| Bevölkerung und Gebiet

Auch 2017 wanderungsbedingter Bevölkerungsanstieg

Im Jahr 2017 verlegten 141.364 Personen ihren alleinigen bzw. Hauptwohnsitz nach Rheinland-Pfalz, 13 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Gleichzeitig zogen 123.822 Personen über die Landesgrenzen fort. Dies waren elf Prozent weniger als 2016, dem Rekordjahr mit der bislang höchsten Zahl an Abwanderungen in der Geschichte des Landes. Insgesamt ergibt sich ein Wanderungssaldo von rund 17.500 Personen.

Dieser Wanderungsüberschuss überstieg das Geburtendefizit von rund 9.900 Personen (siehe PM Nr. 148) deutlich, sodass sich ein Bevölkerungsanstieg von rund 7.600 Personen ergab. Am 31. Dezember 2017 lebten 4.073.679 Menschen in Rheinland-Pfalz.

Zuzüge aus dem Ausland Die Zahl der Zuwanderungen aus dem Ausland (69.714 Personen) ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, liegt aber weiterhin deutlich über der von 2014. Mehr als 88 Prozent der Zuzüge aus dem Ausland (61.654 Personen) entfielen auf Personen nicht deutscher Staatsangehörigkeit, insbesondere aus mittel- und osteuropäischen EU-Staaten, für die seit wenigen Jahren die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt. Die größte ausländische Zuwanderungsgruppe stellten dabei Rumänen (11.024 Zuzüge). Am zweit- bzw. dritthäufigsten waren Polen (7.151) bzw. Bulgaren (4.959) vertreten. Im Jahresverlauf zogen insgesamt 39.519 ausländische Personen über die Bundesgrenzen fort. Im Saldo wanderten damit 22.135 Ausländerinnen und Ausländer mehr aus dem Ausland zu als dorthin fortzogen. Wanderung zwischen den Bundesländern Aus anderen Regionen Deutschlands zog es 71.650 Personen nach Rheinland-Pfalz, 70.293 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer verlegten ihren alleinigen bzw. Hauptwohnsitz in eines der anderen Bundesländer. Aus diesen innerdeutschen Wanderungen resultiert ein Plus von 1.357 Personen. Aus den unmittelbar angrenzenden Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland wanderten ausnahmslos jeweils mehr Personen zu als dorthin fortzogen; insgesamt ergibt sich mit diesen Ländern ein Wanderungsplus in Höhe von 2.713 Personen. Höchster Wanderungsüberschuss in der kreisfreien Stadt Trier In sämtlichen kreisfreien Städten sind im Hinblick auf die Wanderungen über die Landesgrenzen positive Bilanzen zu verzeichnen. Die höchsten Überschüsse ergeben sich für die kreisfreien Städte Trier (4.546 Personen) und Ludwigshafen (2.138 Personen). Im Vergleich der Landkreise sind insbesondere in den Kreisen Mainz-Bingen (1.870 Personen) und Ahrweiler (852 Personen) deutlich mehr Personen über die Landesgrenzen zu- als fortgezogen.

Die Daten der Wanderungsstatistik werden dem Statistischen Landesamt von den Einwohnermeldebehörden zur Verfügung gestellt. Einwohnermeldebehörden sind in Rheinland-Pfalz die 185 Verwaltungen der kreisfreien Städte, verbandsfreien Gemeinden sowie der Verbandsgemeinden.
Die Bevölkerungszahlen stammen aus der Statistik der laufenden Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2011. In diese Fortschreibung fließen sowohl die Ergebnisse der Wanderungsstatistik als auch die Ergebnisse der Statistiken der Geborenen und Gestorbenen ein.

Autorin: Andrea Heßberger (Referat Bevölkerung, Zensus, Verwaltungsstelle Mortalität)
 

 

 

 

Wanderungen über die Landes- und Bundesgrenze 2017
VerwaltungsbezirkWanderungen über die LandesgrenzeDarunter
Wanderungen über die Bundesgrenze
ZuzügeFortzügeWanderungssaldo
(Zuzüge - Fortzüge)
ZuzügeFortzügeWanderungssaldo
(Zuzüge - Fortzüge)
zusammendarunter Ausländerzusammendarunter Ausländerzusammenvon Ausländernzusammendarunter Ausländerzusammendarunter Ausländerzusammenvon Ausländern
Anzahl%Anzahl%Anzahl%Anzahl%Anzahl
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz)1.81267,5 1.80354,3 92441.02591,4 1.01876,5 7158
Kaiserslautern4.53962,8 4.45747,4 827352.47287,0 1.86272,4 610802
Koblenz4.60150,4 4.08938,6 5127412.02684,0 1.58066,7 446647
Landau i. d. Pfalz1.92935,0 1.67730,4 25216563383,3 53565,8 98175
Ludwigshafen a. Rh.9.96768,6 7.82957,8 2.1382.3155.45690,7 3.61181,3 1.8452.013
Mainz12.84943,1 11.68938,1 1.1601.0804.47986,6 3.66074,6 8191.146
Neustadt a. d. Weinstr.1.54047,8 1.37940,8 16117471981,6 55770,2 162196
Pirmasens1.26957,7 1.14543,2 12423777978,9 62762,0 152226
Speyer1.89353,5 1.61843,3 27531287289,3 64778,1 225274
Trier10.54573,9 5.99946,8 4.5464.9857.64394,8 2.86579,7 4.7784.963
Worms4.01163,9 3.40052,4 6117842.24289,5 1.63879,2 604709
Zweibrücken1.33049,3 1.27743,6 539960086,8 52876,5 72117
Landkreise
Ahrweiler4.94941,1 4.09735,9 8525631.65286,4 1.39968,0 253476
Altenkirchen (Ww.)4.14634,9 3.80428,1 3423761.17084,8 1.05865,8 112296
Alzey-Worms3.91061,6 3.66153,2 2494582.17893,1 1.96881,0 210434
Bad Dürkheim3.25146,3 3.13539,2 1162761.42382,9 1.31169,0 112275
Bad Kreuznach3.68254,8 3.50341,8 1795541.89985,5 1.68069,3 219458
Bernkastel-Wittlich3.26466,2 2.82649,9 4387502.03289,4 1.55972,4 473689
Birkenfeld2.34054,8 1.90338,9 4375421.17287,3 70768,5 465539
Cochem-Zell1.47757,5 1.45848,3 1914583188,0 73576,5 96169
Donnersbergkreis1.55853,5 1.61842,6 -6014376583,8 80365,9 -38112
Eifelkreis Bitburg-Prüm3.00765,5 2.45656,3 5515871.95289,3 1.53879,3 414524
Germersheim4.79155,3 4.54949,5 2423982.19390,1 2.05179,2 142351
Kaiserslautern2.55357,0 2.42345,7 1303471.41784,3 1.36965,2 48301
Kusel1.66245,0 1.77340,0 -1113971381,6 80967,2 -9638
Mainz-Bingen7.88061,5 6.01045,0 1.8702.1424.34292,6 2.57578,0 1.7672.011
Mayen-Koblenz4.84452,6 4.51538,8 3298002.44685,1 2.10466,2 342690
Neuwied5.61443,6 5.12534,8 4896632.23282,2 2.03062,2 202571
Rhein-Hunsrück-Kreis2.50959,1 2.29347,8 2163891.45987,7 1.14576,2 314406
Rhein-Lahn-Kreis3.93642,7 3.63433,9 3024491.35688,4 1.25966,6 97361
Rhein-Pfalz-Kreis4.01050,7 3.76744,7 2433521.83189,0 1.62878,6 203350
Südliche Weinstraße2.75153,4 2.70844,6 432611.38788,7 1.30975,6 78240
Südwestpfalz1.53237,5 1.55632,3 -247359578,7 54363,7 52122
Trier-Saarburg4.01361,7 3.82152,2 1924842.48087,3 2.08780,2 393493
Vulkaneifel1.86545,6 1.57838,5 28724280088,6 59776,7 203251
Westerwaldkreis5.53549,3 5.24742,1 2885172.44389,4 2.13776,4 306552
Rheinland-Pfalz141.36454,8 123.82243,6 17.54223.42169.71488,4 53.52973,8 16.18522.135
kreisfreie Städte56.28558,5 46.36245,4 9.92311.87128.94689,5 19.12875,6 9.81811.426
Minimum1.26935,0 1.14530,4 99960078,9 52862,0 7117
Maximum12.84973,9 11.68957,8 4.5464.9857.64394,8 3.66081,3 4.7784.963
Landkreise85.07952,3 77.46042,5 7.61911.55040.76887,7 34.40172,8 6.36710.709
Minimum1.47734,9 1.45828,1 -1113959578,7 54362,2 -9638
Maximum7.88066,2 6.01056,3 1.8702.1424.34293,1 2.57581,0 1.7672.011

#Themen

Bevölkerung

Teilen

Zurück