Die Unternehmen des Bauhauptgewerbes investierten 2018 rund 138 Millionen Euro und damit 11,7 Prozent mehr als 2017. Die Investitionen je tätiger Person stiegen auf 6.482 Euro (plus 7,4 Prozent). Die Investitionsquote, die die Bruttoanlageinvestitionen zum Gesamtumsatz in Beziehung setzt, belief sich auf 3,5 Prozent (2017: 3,4 Prozent).
Im Ausbaugewerbe gingen die Investitionen erneut deutlich zurück. Im Ausbaugewerbe tätigten die Unternehmen 2018 Investitionen in Höhe von 34,7 Millionen Euro; das waren 10,2 Prozent weniger als 2017. Die Investitionsquote sank auf 1,7 Prozent (2017: 2,0 Prozent); je tätiger Person wurden 1.983 Euro investiert (minus 11,5 Prozent).
Das Baugewerbe zählte im Jahr 2018 knapp 800 Unternehmen mit insgesamt rund 38.800 Beschäftigten, die zusammen etwa sechs Milliarden Euro Umsatz erzielten.
Die Daten stammen aus den Investitionserhebungen im Bauhauptgewerbe und im Ausbaugewerbe. Gesicherte Daten über die getätigten Investitionen liegen bei den Unternehmen erst ab der Mitte des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres vor. Ein Grund dafür ist, dass das Geschäftsjahr bei den Unternehmen vom Kalenderjahr abweichen kann. Die Ergebnisse dieser Statistiken können daher erst ein Jahr nach dem Ende des Berichtsjahres veröffentlicht werden. Der Berichtskreis umfasst alle Unternehmen des Bauhauptgewerbes sowie des Ausbaugewerbes mit jeweils 20 und mehr Beschäftigten. Im Bauhauptgewerbe wurden 392 und im Ausbaugewerbe wurden 403 Unternehmen befragt.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Wirtschaftszweig | Unternehmen | Beschäftigte | Gesamt-umsatz1 | Bruttoanlageinvestitionen1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ende September 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | Veränderung | ||
Anzahl | 1.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 Euro | in % | ||
Bau von Gebäuden | 97 | 4.729 | 1.083.303 | 23.164 | 18.379 | 26,0 |
Bau v.Straßen u.Bahnverkehrsstrecken | 69 | 5.792 | 1.158.708 | 55.956 | 56.471 | -0,9 |
Leitungstiefbau u. Kläranlagenbau | 47 | 2.391 | 385.585 | 13.222 | 11.666 | 13,3 |
Sonstiger Tiefbau | 41 | 2.127 | 356.369 | 16.667 | 12.066 | 38,1 |
Abbrucharbeiten u.vorb.Baustellenarbeiten | 20 | 879 | 149.421 | 5.197 | 4.373 | 18,9 |
Bauinstallation | 288 | 13.779 | 1.670.689 | 27.348 | 31.590 | -13,4 |
Sonstiger Ausbau | 115 | 3.717 | 360.686 | 7.351 | 7.050 | 4,3 |
Sonst.spezialisierte Bautätigkeiten | 118 | 5.363 | 803.318 | 23.738 | 20.580 | 15,3 |
Bauhauptgewerbe insgesamt | 392 | 21.281 | 3.936.704 | 137.945 | 123.535 | 11,7 |
Ausbaugewerbe insgesamt | 403 | 17.496 | 2.031.375 | 34.699 | 38.640 | -10,2 |
Baugewerbe insgesamt | 795 | 38.777 | 5.968.079 | 172.644 | 162.175 | 6,5 |
1 Ohne Umsatzsteuer. |