Auf das Bauhauptgewerbe entfielen über 81 Prozent der Investitionsmittel. Die Unternehmen in diesem Zweig investierten in 2020 rund 154 Millionen Euro; dies waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. In Bezug auf den Gesamtumsatz lag der Investitionsanteil, die sogenannte Investitionsquote, bei 3,4 Prozent. Die Investitionsintensität, die das Verhältnis der Investitionen zu der Zahl der tätigen Personen beschreibt, betrug 6.618 Euro.
Im Ausbaugewerbe wurden 36 Millionen Euro investiert (plus 6,2 Prozent). Die Investitionsquote lag hier bei 1,7 Prozent, die erbrachten Investitionen je tätiger Person bei 2.222 Euro.
Zum Baugewerbe zählten im Jahr 2020 rund 800 Unternehmen mit knapp 40.000 Beschäftigten. Der Gesamtumsatz betrug 6,6 Milliarden Euro.
Die Daten stammen aus den Investitionserhebungen im Bauhauptgewerbe und im Ausbaugewerbe (ohne Erschließung von Grundstücken, Bauträgern). Gesicherte Daten über die getätigten Investitionen liegen bei den Unternehmen erst ab der Mitte des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres vor. Ein Grund dafür ist, dass das Geschäftsjahr bei den Unternehmen vom Kalenderjahr abweichen kann. Die Ergebnisse dieser Statistiken können daher erst ein Jahr nach dem Ende des Berichtsjahres veröffentlicht werden. Der Berichtskreis umfasst alle Unternehmen des Bauhauptgewerbes sowie des Ausbaugewerbes mit jeweils 20 und mehr Beschäftigten. Im Bauhauptgewerbe wurden rund 430 und im Ausbaugewerbe etwa 370 Unternehmen befragt.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Wirtschaftszweig | Unternehmen | Beschäftigte | Gesamt-umsatz2 | Bruttoanlageinvestitionen2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ende September 2020 | ||||||
Anzahl | 2020 | 2020 | 2019 | Veränderung | ||
1.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 Euro | in % | |||
Bau von Gebäuden | 116 | 5.355 | 1.365.066 | 33.911 | 27.708 | 22,4 |
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 72 | 6.164 | 1.258.532 | 54.882 | 50.985 | 7,6 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 47 | 2.711 | 447.902 | 13.508 | 14.282 | -5,4 |
Sonstiger Tiefbau | 48 | 2.441 | 411.967 | 17.515 | 20.319 | -13,8 |
Abbrucharbeiten un vorb. Baustellenarbeiten | 23 | 979 | 172.104 | 9.311 | 7.961 | 17,0 |
Bauinstallation | 275 | 13.182 | 1.764.041 | 27.886 | 26.825 | 4,0 |
Sonstiger Ausbau | 95 | 3.118 | 347.703 | 8.337 | 7.287 | 14,4 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 127 | 5.688 | 881.403 | 25.335 | 28.134 | -9,9 |
Bauhauptgewerbe insgesamt | 433 | 23.338 | 4.536.973 | 154.462 | 149.390 | 3,4 |
Ausbaugewerbe insgesamt | 370 | 16.300 | 2.111.744 | 36.222 | 34.112 | 6,2 |
Baugewerbe¹ insgesamt | 803 | 39.638 | 6.648.717 | 190.684 | 183.502 | 3,9 |
1 Ohne Erschließung von Grundstücken, Bauträgern. – 2 Ohne Umsatzsteuer. |