Umsatz
In vier der sechs zum Bauhauptgewerbe gehörenden Wirtschaftszweige verringerten sich die Umsätze. Mehr als 30 Prozent des Umsatzes im Bauhauptgewerbe entfiel 2021 mit zwei Milliarden Euro (minus 0,4 Prozent) auf die sonstigen spezialisierten Bautätigkeiten, zu denen z. B. Dachdeckereien, Zimmereien und der Gerüstbau zählen. Den größten Rückgang verzeichneten die Erbauer von Gebäuden (Anteil: 28,4 Prozent); ihre Umsätze sanken um 14 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die Bereiche Bau von Straßen und Eisenbahnverkehrsstrecken sowie Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten verzeichneten hingegen einen Umsatzanstieg von jeweils vier Prozent auf 1,4 bzw. 0,3 Milliarden Euro.
Größenstruktur
Die Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten mussten Umsatzeinbußen hinnehmen: Den größten Rückgang verzeichneten Großbetriebe mit 100 Beschäftigten und mehr sowie die Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten (minus 15 Prozent bzw. minus zwölf Prozent). Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten realisierten ein Umsatzplus von 5,9 Prozent.
Kleinere Betriebe von großer Bedeutung
Rund 89 Prozent aller Betriebe im Bauhauptgewerbe haben weniger als 20 Beschäftigte. In diesen Betrieben arbeiten rund 47 Prozent aller Beschäftigten. Ihr Umsatzanteil lag in 2021 bei 36 Prozent. Großbetriebe mit mehr als 100 Beschäftigen erwirtschafteten zwar ähnlich hohe Umsätze (Anteil: 27 Prozent), allerdings fielen die Anteile an der Gesamtzahl der Beschäftigten und der Betriebe deutlich niedriger aus (19 bzw. 1,2 Prozent).
In der Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe werden alle bauhauptgewerblichen Betriebe von Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des übrigen Produzierenden Gewerbes und von Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche erfasst. In der Strukturerhebung 2022 wurden alle 4.059 Betriebe der Branche, also auch Klein- und Kleinstbetriebe, befragt. Zweck der Erhebung ist es, die Betriebs- und Beschäftigtenstruktur darzustellen. Während die Betriebs- und Beschäftigtenzahlen den Stand vom 30. Juni 2022 wiedergeben, beziehen sich die Umsatzzahlen auf das Jahr 2021.
Autorin: Inga Haferstock (Sachgebiet Baugewerbe, Verarbeitendes Gewerbe, Außenhandel)
Beschäftigten- größenklasse | 2021 | 2022 | Veränderung 2022 zu 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl/EUR | Anteil in % | Anzahl/EUR | % | ||
Betriebe am 30.6. | |||||
1 - 19 Beschäftigte | 3.495 | 3.595 | 88,6 | 100 | 2,9 |
20 - 49 Beschäftigte | 358 | 334 | 8,2 | -24 | -6,7 |
50 - 99 Beschäftigte | 76 | 83 | 2,0 | 7 | 9,2 |
100 u.mehr Beschäftigte | 47 | 47 | 1,2 | 0 | 0,0 |
Insgesamt | 3.976 | 4.059 | 100,0 | 83 | 2,1 |
Beschäftigte am 30.6. | |||||
1 - 19 Beschäftigte | 20.616 | 21.224 | 46,6 | 608 | 2,9 |
20 - 49 Beschäftigte | 10.502 | 9.908 | 21,8 | -594 | -5,7 |
50 - 99 Beschäftigte | 5.209 | 5.660 | 12,4 | 451 | 8,7 |
100 u.mehr Besch. | 8.454 | 8.718 | 19,2 | 264 | 3,1 |
Insgesamt | 44.781 | 45.510 | 100,0 | 729 | 1,6 |
Baugewerblicher Umsatz Vorjahr./EUR | |||||
1 - 19 Beschäftigte | 2.265.595.878 | 2.399.853.500 | 35,9 | 134.257.622 | 5,9 |
20 - 49 Beschäftigte | 1.683.731.001 | 1.485.708.408 | 22,2 | -198.022.593 | -11,8 |
50 - 99 Beschäftigte | 1.021.383.255 | 1.018.907.934 | 15,2 | -2.475.321 | -0,2 |
100 u.mehr Besch. | 2.094.166.536 | 1.782.643.557 | 26,7 | -311.522.979 | -14,9 |
Insgesamt | 7.064.876.670 | 6.687.113.399 | 100,0 | -377.763.271 | -5,3 |
Wirtschaftszweige | Ingesamt | Betriebe mit ... Beschäftigten | |||
---|---|---|---|---|---|
1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 und mehr | ||
1.000 EUR | |||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 6.687.113 | 2.399.854 | 1.485.708 | 1.018.908 | 1.782.644 |
Bau von Gebäuden | 1.902.021 | 757.815 | 481.811 | 314.549 | 347.846 |
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 1.401.024 | 115.397 | 142.453 | 288.377 | 854.797 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 517.530 | 61.071 | 176.619 | . | . |
Sonstiger Tiefbau | 518.692 | 168.624 | 134.669 | . | . |
Abbrucharbeiten und vorb. Baustellenarbeiten | 325.081 | 158.163 | 101.288 | . | . |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 2.022.766 | 1.138.783 | 448.870 | . | . |
Wert geheim (.) | |||||
Kein Wert vorhanden (-) |