Insgesamt hatten im dritten Quartal 2023 durchschnittlich 2,06 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz.
Sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtig als auch die der marginal Beschäftigten erhöhte sich im Vorjahresvergleich. Zudem wurde der langjährige Abwärtstrend bei den Selbstständigen einschließlich mithelfenden Familienangehörigen gestoppt.
Dienstleistungssektor als Wachstumsmotor
Den größten Beitrag zum Anstieg der Erwerbstätigkeit lieferten die Dienstleistungsbereiche . Hier nahm die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8.000 Personen bzw. 0,5 Prozent zu (Deutschland: plus 0,9 Prozent). In zwei der drei Teilbereiche des Dienstleistungssektors erhöhte sich die Beschäftigung, allerdings jeweils geringer als im Bundesdurchschnitt. Den stärksten Zuwachs verzeichnete der größte Teilbereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ mit plus 4.100 Personen (plus 0,6 Prozent; Deutschland: plus 0,9 Prozent). Im Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ waren 3.800 Personen mehr tätig (plus 0,8 Prozent; Deutschland: plus 0,9 Prozent). Im kleinsten Teilbereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ stagnierte die Zahl der Erwerbstätigen dagegen (plus 100 Personen bzw. prozentual unverändert; Deutschland: plus 0,7 Prozent).
Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe unverändert
Auch im Produzierenden Gewerbe stagnierte die Erwerbstätigkeit. Von Juli bis September 2023 arbeiteten in diesem Bereich 200 Personen weniger als ein Jahr zuvor (prozentual unverändert; Deutschland: plus 0,4 Prozent). Das ist vor allem auf den größten Teilbereich, das Verarbeitende Gewerbe, zurückzuführen. Hier sank die Zahl der Erwerbstätigen um 2.400 Personen bzw. 0,7 Prozent (Deutschland: unverändert). Dagegen ist die Beschäftigungsentwicklung im Baugewerbe weiterhin positiv: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 1.600 bzw. 1,3 Prozent (Deutschland: plus 0,8 Prozent).
Anstieg der Beschäftigung in der Landwirtschaft
In der Landwirtschaft nahm die Beschäftigung im dritten Quartal zu. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich um 200 bzw. 0,4 Prozent (Deutschland: unverändert).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).
Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von November 2023.
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autorin: Dr. Annette Tennstedt (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | ||
in 1.000 | ||||||||
Baden-Württemberg | 6.338,7 | 6.376,7 | 6.391,0 | 6.434,4 | 6.408,8 | 6.446,7 | 6.456,6 | |
Bayern | 7.724,0 | 7.789,9 | 7.825,9 | 7.868,8 | 7.817,2 | 7.874,8 | 7.895,7 | |
Berlin | 2.129,2 | 2.153,1 | 2.164,3 | 2.186,9 | 2.178,9 | 2.191,8 | 2.196,6 | |
Brandenburg | 1.132,3 | 1.144,6 | 1.149,8 | 1.153,3 | 1.139,6 | 1.151,1 | 1.153,1 | |
Bremen | 437,0 | 439,0 | 442,2 | 446,0 | 443,9 | 443,8 | 444,3 | |
Hamburg | 1.306,8 | 1.315,6 | 1.325,5 | 1.341,1 | 1.337,9 | 1.344,9 | 1.349,7 | |
Hessen | 3.529,8 | 3.551,2 | 3.562,0 | 3.590,3 | 3.572,7 | 3.591,1 | 3.600,2 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 751,8 | 763,7 | 768,1 | 763,0 | 751,1 | 762,5 | 767,1 | |
Niedersachsen | 4.129,3 | 4.165,4 | 4.185,3 | 4.195,2 | 4.163,6 | 4.193,7 | 4.213,1 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.662,6 | 9.704,6 | 9.743,9 | 9.806,9 | 9.738,3 | 9.770,2 | 9.795,1 | |
Rheinland-Pfalz | 2.031,4 | 2.050,1 | 2.056,5 | 2.060,9 | 2.044,4 | 2.060,3 | 2.064,4 | |
Saarland | 521,8 | 522,5 | 523,8 | 526,3 | 522,6 | 523,5 | 524,5 | |
Sachsen | 2.055,1 | 2.067,2 | 2.077,6 | 2.087,1 | 2.064,4 | 2.075,9 | 2.084,2 | |
Sachsen-Anhalt | 987,8 | 993,8 | 997,3 | 1.000,0 | 986,2 | 991,7 | 996,1 | |
Schleswig-Holstein | 1.443,4 | 1.458,8 | 1.466,5 | 1.467,9 | 1.454,3 | 1.469,3 | 1.476,9 | |
Thüringen | 1.018,0 | 1.022,8 | 1.027,3 | 1.031,0 | 1.019,2 | 1.023,5 | 1.026,2 | |
Deutschland | 45.199,0 | 45.519,0 | 45.707,0 | 45.959,0 | 45.643,0 | 45.915,0 | 46.044,0 | |
Nachrichtlich: | ||||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 37.124,8 | 37.373,8 | 37.522,6 | 37.737,6 | 37.503,7 | 37.718,4 | 37.820,6 | |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.945,0 | 5.992,1 | 6.020,1 | 6.034,4 | 5.960,4 | 6.004,8 | 6.026,8 | |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||||
Baden-Württemberg | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |
Bayern | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | |
Berlin | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | |
Brandenburg | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |
Bremen | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | |
Hamburg | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | |
Hessen | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,9 | 1,3 | 0,2 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,2 | - 0,1 | |
Niedersachsen | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
Nordrhein-Westfalen | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |
Rheinland-Pfalz | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
Saarland | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Sachsen | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |
Sachsen-Anhalt | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - 0,1 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,1 | |
Schleswig-Holstein | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
Thüringen | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - 0,1 | |
Deutschland | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | |
Nachrichtlich: | ||||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |
Neue Länder (ohne Berlin) | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder". |