Rund 57 Prozent der Exporte gingen in die Mitgliedstaaten der EU. Die Zunahmen der Ausfuhren in die EU-Länder lagen bei 13 Prozent. Die Exporte in das übrige Europa gingen aufgrund der rückläufigen Ausfuhren in die Türkei und nach Russland (minus 15 bzw. 65 Prozent) um 4,4 Prozent zurück.
Aufgrund der hohen Exporte in die USA (plus 18 Prozent) stiegen die Ausfuhren auf den gesamten amerikanischen Kontinent um 18 Prozent. Trotz Rückläufiger Ausfuhren nach China (minus 23 Prozent), stiegen die Exporte nach Asien um 8,7 Prozent.
In vier der sechs umsatzstärksten Güterabteilungen nahmen die Exporte zu. Der Absatz der chemischen Erzeugnisse ins Ausland – gemessen am Umsatz die bedeutendste Güterabteilung – legte um 3,2 Prozent zu. Die ebenfalls umsatzstarke Sparte der Kraftwagen und Kraftwagenteile erhöhte ihr Exportvolumen um ein Fünftel. Die Nachfrage nach pharmazeutischen Erzeugnissen und nach Gummi- und Kunststoffwaren stagnierten.
Die rheinland-pfälzischen Importe stiegen gegenüber Oktober 2021 um 18 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Rund 62 Prozent der eingeführten Waren kamen aus EU-Ländern. Die Importe aus der EU stiegen um 17 Prozent, die aus dem übrigen Europa um 2,1 Prozent.
Die Einfuhren vom amerikanischen und asiatischen Kontinent legten um 42 bzw. 17 Prozent zu. Ausschlaggebend hierfür waren die deutlichen Zunahmen im Handel mit den USA und China (plus 69 bzw. plus 18 Prozent).
Außenhandel mit der russischen Föderation und Ukraine
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schlägt sich weiterhin in den Außenhandelszahlen nieder. Die Maßnahmen, die als Reaktion auf den Krieg ergriffen wurden, führten zu einem Rückgang der Ausfuhren nach Russland um 65 Prozent auf einen Warenwert von 25 Millionen Euro. Die Einfuhren reduzierten sich um 78 Prozent. Die Ausfuhren in die Ukraine verdoppelten sich auf 34 Millionen Euro (plus 102 Prozent). Der Wert der eingeführten Waren stieg, ausgehend von einem niedrigen Niveau, um 44 Prozent auf 3,7 Millionen Euro.
Zeitraum Januar bis Oktober
Die Werte der aus- und eingeführten Waren nahm in den ersten zehn Monaten gegenüber den Vorjahresergebnissen um zwölf bzw. 18 Prozent zu. Die Ex- und Importe in die EU-Länder stiegen um 14 bzw. 17 Prozent.
Die Daten stammen aus der monatlichen Außenhandelsstatistik, die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet wird. Dabei wird unterschieden zwischen Intrahandelsstatistik (Warenverkehr zwischen EU-Staaten) und Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit Drittländern, d. h. Nicht-EU-Staaten). Grundsätzlich sind alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die innergemeinschaftliche Warenverkehre durchführen, im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht befreit sind Unternehmen, deren innergemeinschaftliche Warenverkehre den Wert von 500 000 Euro bei der Versendung und 800 000 Euro bei den Eingängen im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr nicht übersteigen. Im Extrahandel werden die bei den Zollstellen anfallenden Zollmeldungen ausgewertet.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird die EU in der Abgrenzung der EU-27, also ohne das Vereinigte Königreich, betrachtet.
Autorin: Inga Haferstock (Sachgebiet Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Außenhandel)
Merkmal | 2021 | 2022 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 2.537 | 56,1 | 2.867 | 57,2 | 13,0 |
Eurozone | 1.926 | 42,6 | 2.174 | 43,4 | 12,9 |
Nicht Eurozone | 611 | 13,5 | 693 | 13,8 | 13,3 |
Übriges Europa | 582 | 12,9 | 556 | 11,1 | -4,4 |
Amerika | 659 | 14,6 | 774 | 15,4 | 17,5 |
Asien | 596 | 13,2 | 647 | 12,9 | 8,7 |
Afrika | 105 | 2,3 | 122 | 2,4 | 16,6 |
Australien / Ozeanien | 42 | 0,9 | 47 | 0,9 | 13,3 |
Ausfuhr insgesamt | 4.520 | 100,0 | 5.015 | 100,0 | 10,9 |
EU-Länder | 2.267 | 62,6 | 2.640 | 62,1 | 16,5 |
Eurozone | 1.723 | 47,6 | 2.010 | 47,2 | 16,6 |
Nicht Eurozone | 544 | 15,0 | 631 | 14,8 | 15,9 |
Übriges Europa | 340 | 9,4 | 347 | 8,2 | 2,1 |
Asien | 702 | 19,4 | 824 | 19,4 | 17,4 |
Amerika | 254 | 7,0 | 360 | 8,5 | 42,0 |
Afrika | 49 | 1,3 | 69 | 1,6 | 42,2 |
Australien / Ozeanien | 6 | 0,2 | 9 | 0,2 | 41,8 |
Einfuhr insgesamt | 3.620 | 100,0 | 4.254 | 100,0 | 17,5 |
1 vorläufig. |
Merkmal | 2021 | 2022 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 25.557 | 56,1 | 29.209 | 57,0 | 14,3 |
Eurozone | 19.264 | 42,3 | 22.238 | 43,4 | 15,4 |
Nicht Eurozone | 6.293 | 13,8 | 6.971 | 13,6 | 10,8 |
Übriges Europa | 6.094 | 13,4 | 5.722 | 11,2 | -6,1 |
Amerika | 6.064 | 13,3 | 7.782 | 15,2 | 28,3 |
Asien | 6.292 | 13,8 | 6.547 | 12,8 | 4,0 |
Afrika | 1.006 | 2,2 | 1.338 | 2,6 | 33,0 |
Australien / Ozeanien | 568 | 1,2 | 619 | 1,2 | 9,0 |
Ausfuhr insgesamt | 45.583 | 100,0 | 51.223 | 100,0 | 12,4 |
EU-Länder | 21.074 | 61,0 | 24.577 | 60,5 | 16,6 |
Eurozone | 16.069 | 46,5 | 18.880 | 46,4 | 17,5 |
Nicht Eurozone | 5.005 | 14,5 | 5.697 | 14,0 | 13,8 |
Übriges Europa | 3.399 | 9,8 | 3.508 | 8,6 | 3,2 |
Asien | 6.570 | 19,0 | 7.977 | 19,6 | 21,4 |
Amerika | 2.833 | 8,2 | 3.477 | 8,6 | 22,8 |
Afrika | 570 | 1,6 | 991 | 2,4 | 74,0 |
Australien / Ozeanien | 67 | 0,2 | 89 | 0,2 | 32,8 |
Einfuhr insgesamt | 34.531 | 100,0 | 40.650 | 100,0 | 17,7 |
1 vorläufig. |