Der Reallohnindex wird errechnet, indem die Entwicklung der Verdienste der Preisentwicklung gegenübergestellt wird. Die nominalen Bruttomonatsverdienste (einschließlich Sonderzahlungen) waren im Jahr 2021 um 2,7 Prozent höher als 2020. Damit lag der Anstieg des Nominallohnindex unter den deutschlandweiten Verdienstzuwächsen von 3,1 Prozent. Da die Verbraucherpreise in dem gleichen Zeitraum um plus 3,1 Prozent zulegten (Deutschland: ebenfalls plus 3,1 Prozent), fiel die Reallohnentwicklung trotz des Anstiegs der Nominallöhne negativ aus.
Ein Rückgang des Reallohnindex – und damit der erste seit Einführung der Vierteljährlichen Verdiensterhebung im Jahr 2007 – wurde bereits im Jahr 2020 beobachtet. Im Gegensatz zum Jahr 2021 war diese Entwicklung vor allem mit dem verstärkten Einsatz von Kurzarbeit infolge der Corona-Pandemie zu erklären.
Verdienstniveau in den Wirtschaftszweigen
Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst einschließlich Sonderzahlungen der Vollzeitbeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich lag 2021 bei 51.930 Euro. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten 46.725 Euro und vollzeitbeschäftigte Männer 54.071 Euro. Auch zwischen den Wirtschaftsbereichen gibt es Unterschiede: Während eine Vollzeitkraft im Produzierenden Gewerbe im Durchschnitt 54.506 Euro verdiente, lagen die Jahresverdienste im Dienstleistungsbereich bei 50.177 Euro.
Bei der Betrachtung einzelner Wirtschaftszweige sind die Verdienstunterschiede noch deutlicher erkennbar: Relativ hoch wurden die Tätigkeiten in den Bereichen „Energieversorgung“ (70.423 Euro), „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (67.993 Euro) sowie „Information und Kommunikation“ (66.329 Euro) vergütet. Dagegen fiel das Verdienstniveau zum Beispiel im Gastgewerbe (24.348 Euro) und im Bereich „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ (35.014 Euro) relativ niedrig aus.
Art der Tätigkeit
Das individuelle Verdienstniveau wird in allen Branchen maßgeblich durch die ausgeübte Tätigkeit bestimmt. Am unteren Ende der Verdienstskala stehen die ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 5). Mit 30.261 Euro betrug der Bruttojahresverdienst einer Vollzeitkraft in der Leistungsgruppe 5 weniger als ein Drittel des Vergütungsniveaus der Leistungsgruppe 1 (Beschäftigte in leitenden Positionen). Hier lagen die jährlichen Bruttoverdienste bei 96.652 Euro.
Im Rahmen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung wurden in Rheinland-Pfalz etwa 2.200 Betriebe aus dem Produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungsbereich (ohne öffentliche Verwaltung) zu Verdiensten und Arbeitszeiten der vollzeit- und teilzeit- sowie der geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt. Einbezogen wurden auch Sonderzahlungen wie Leistungsprämien oder Weihnachtsgeld. Ab dem Berichtsjahr 2022 wird die Vierteljährliche Verdiensterhebung durch die neu konzipierte Verdiensterhebung ersetzt.
Der Reallohnindex gibt die preisbereinigte Entwicklung der Bruttomonatsverdienste einschließlich der Sonderzahlungen wieder. Aus dem Index der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten sowie der geringfügig Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich (Nominallohnindex) wird die Veränderung der Verdienste berechnet, aus dem Verbraucherpreisindex die der Preise.
Autorin: Dr. Melanie Nofz (Referat Unternehmensregister, Verdienste, Preise)
WZ | Insgesamt | Leistungs- gruppe 1 | Leistungs- gruppe 2 | Leistungs- gruppe 3 | Leistungs- gruppe 4 | Leistungs- gruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 51.930 | 96.652 | 60.487 | 44.344 | 35.963 | 30.261 |
Produzierendes Gewerbe | 54.506 | 107.330 | 65.492 | 48.353 | 39.787 | 34.109 |
darunter | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 56.715 | 108.362 | 68.237 | 50.894 | 40.606 | 34.364 |
darunter | ||||||
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | / | / | / | (34 733) | 28.344 | 32.287 |
Getränkeherstellung | (51 275) | 101.664 | 63.967 | 44.591 | (39 834) | / |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 82.939 | 123.555 | 75.990 | 64.435 | 54.809 | 42.714 |
Energieversorgung | 70.423 | (113 238) | 68.389 | 49.798 | (55 951) | / |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 46.580 | 93.823 | 62.732 | 45.284 | 37.362 | 35.066 |
darunter | ||||||
Wasserversorgung | (58 853) | (96 844) | 66.405 | (52 982) | (42 434) | 38.911 |
Abwasserentsorgung | / | 85.245 | 58.545 | / | 40.664 | . |
Baugewerbe | 46.686 | (101 065) | 56.165 | 41.629 | 35.573 | 32.437 |
Dienstleistungsbereich | 50.177 | 91.146 | 58.303 | 41.344 | 31.656 | 27.709 |
darunter | ||||||
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 48.078 | (109 505) | 57.601 | 38.029 | 31.414 | (27 673) |
darunter | ||||||
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 59.386 | 123.319 | 68.838 | 41.897 | 33.723 | / |
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | 37.182 | / | 46.741 | 33.334 | 27.396 | (31 247) |
Verkehr und Lagerei | 38.385 | 91.773 | 47.416 | 38.139 | 30.953 | 29.948 |
darunter | ||||||
Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | 34.983 | / | (37 076) | 35.136 | (32 050) | (25 814) |
Gastgewerbe | 24.348 | / | (30 807) | 22.667 | (18 589) | / |
Information und Kommunikation | 66.329 | 93.640 | (63 552) | 51.108 | (39 265) | (24 382) |
darunter | ||||||
Telekommunikation | 52.884 | (78 896) | 53.342 | (45 580) | 48.980 | . |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (67 621) | 88.858 | (60 582) | (54 528) | 41.263 | (22 475) |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 67.993 | 113.713 | 71.259 | 52.400 | (41 609) | 33.527 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 55.108 | / | (64 162) | / | 54.170 | / |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister | 62.803 | 116.818 | 62.149 | 44.437 | 33.966 | 29.695 |
Sonstige Unternehmensdienstleister | 37.256 | (88 104) | (54 823) | 38.930 | 30.510 | 26.642 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 50.978 | 82.128 | 58.005 | 43.122 | 34.742 | 29.766 |
Erziehung und Unterricht | 58.181 | 72.102 | 58.495 | 43.632 | 34.331 | (27 526) |
Gesundheits- und Sozialwesen | 51.346 | 96.357 | 56.065 | 43.681 | 33.977 | 30.829 |
darunter | ||||||
Krankenhäuser | 61.558 | 116.790 | 62.847 | 47.442 | 38.687 | 34.595 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | (38 514) | / | (56 755) | 32.214 | (30 167) | 25.380 |
Pflegeheime | 43.519 | (68 216) | (48 901) | 43.140 | (32 325) | 28.738 |
Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | / | (59 846) | 54.929 | (41 671) | 28.237 | (24 587) |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 35.014 | 65.670 | 46.922 | 34.339 | (25 140) | / |
() Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher | ||||||
/ keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug | ||||||
. Zahl unbekannt oder geheimzuhalten |