Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigten weiterhin deutliche Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit in Rheinland-Pfalz. Wie in den beiden Vorquartalen lag im vierten Quartal 2020 der Rückgang der Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei knapp zwei Prozent. Besonders im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Handel und Gastgewerbe waren deutlich weniger Menschen beschäftigt als im Vorjahr. Der im Vergleich zu Deutschland leicht überdurchschnittliche Rückgang der Erwerbstätigkeit in Rheinland-Pfalz resultiert insbesondere aus der sinkenden Zahl marginal Beschäftigter. Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen ist in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich am höchsten.
Im Jahresdurchschnitt schrumpfte die Zahl der Erwerbstätigen 2020 um 1,4 Prozent. In Deutschland und in den westdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) lag der Rückgang bei jeweils minus 1,1 Prozent.
Weniger Erwerbstätige vor allem in den Dienstleistungsbereichen
Deutlich unter dem Vorjahresniveau lag die Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungsbereichen : Im vierten Quartal 2020 arbeiteten dort etwa 23.600 Personen weniger als im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Rückgang um 1,6 Prozent (Deutschland: minus 1,5 Prozent). Fast ein Viertel der verlorenen Arbeitsstellen ist dem Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ zuzuordnen. Dort fiel die Zahl der Erwerbstätigen um 17.000 Personen bzw. 3,3 Prozent (Deutschland: minus 2,9 Prozent). Mit einem Minus von 3.800 bzw. 1,4 Prozent war der Rückgang im Bereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ etwas schwächer als im Bundesdurchschnitt (Deutschland: minus 2,7 Prozent). Auch die Zahl der Erwerbstätigen im Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ lag im vierten Quartal unterhalb des Vorjahresniveaus. Ein Jahr zuvor arbeiteten noch 2.800 Personen mehr in diesem Bereich (Rheinland-Pfalz: minus 0,4 Prozent, Deutschland: plus 0,4 Prozent). Von Oktober bis Dezember zählten die Dienstleistungsbereiche in Rheinland-Pfalz durchschnittlich gut 1,47 Millionen Erwerbstätige. Das entspricht einem Anteil an allen Erwerbstätigen von 73 Prozent. In Deutschland ist der Anteil mit knapp drei Vierteln etwas höher.
Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe weiter deutlich unter Vorjahresniveau
Die Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) lag im vierten Quartal 2020 zum fünften Mal in Folge unter dem Wert des Vorjahreszeitraumes. Von Oktober bis Dezember 2020 arbeiteten 11.500 Personen weniger in dem Bereich als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Minus von 2,9 Prozent (Deutschland: ebenfalls minus 2,9 Prozent). Am kräftigsten war der Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe – dem größten Teilbereich des Produzierenden Gewerbes – mit einem Minus von 11.400 Erwerbstätigen bzw. 3,1 Prozent (Deutschland: ebenfalls minus 3,1 Prozent). In Summe arbeiteten im vierten Quartal 2020 in Rheinland-Pfalz rund 383.300 Personen bzw. 19 Prozent aller Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe).
Einen leichten Zuwachs der Erwerbstätigkeit verzeichnete das Baugewerbe. Dort stieg die Zahl der Erwerbstätigen im vierten Vierteljahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 400 Personen bzw. 0,4 Prozent (Deutschland: plus 0,7 Prozent).
In der Landwirtschaft schrumpfte die Zahl der Erwerbstätigen dagegen deutlich: In den letzten drei Monaten des Jahres 2020 arbeiteten 2.000 Personen weniger im primären Sektor als im Vorjahreszeitraum (minus 5,4 Prozent, Deutschland: minus 4,7 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept). Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von Februar 2021. Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autor: Matthias Kowalczyk (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | |
in 1.000 | ||||||||
Baden-Württemberg | 6.347,2 | 6.386,0 | 6.395,8 | 6.412,6 | 6.355,5 | 6.295,9 | 6.286,9 | 6.307,2 |
Bayern | 7.665,8 | 7.731,0 | 7.748,6 | 7.768,8 | 7.690,0 | 7.632,8 | 7.626,0 | 7.641,6 |
Berlin | 2.043,7 | 2.059,8 | 2.069,8 | 2.093,8 | 2.079,6 | 2.043,7 | 2.048,9 | 2.062,5 |
Brandenburg | 1.117,5 | 1.132,1 | 1.133,1 | 1.135,4 | 1.119,3 | 1.114,1 | 1.116,9 | 1.120,8 |
Bremen | 435,8 | 437,0 | 438,2 | 440,0 | 436,4 | 430,7 | 430,2 | 433,1 |
Hamburg | 1.281,8 | 1.288,6 | 1.293,6 | 1.305,5 | 1.299,1 | 1.279,4 | 1.278,2 | 1.285,0 |
Hessen | 3.502,6 | 3.523,3 | 3.535,2 | 3.553,6 | 3.519,8 | 3.478,4 | 3.476,2 | 3.490,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 745,5 | 760,7 | 765,7 | 760,7 | 746,8 | 745,2 | 751,4 | 748,2 |
Niedersachsen | 4.114,1 | 4.151,6 | 4.169,9 | 4.177,0 | 4.131,5 | 4.100,9 | 4.103,8 | 4.109,8 |
Nordrhein-Westfalen | 9.589,0 | 9.631,2 | 9.659,6 | 9.715,4 | 9.624,0 | 9.510,3 | 9.509,8 | 9.556,5 |
Rheinland-Pfalz | 2.032,0 | 2.051,1 | 2.057,1 | 2.055,1 | 2.030,4 | 2.013,0 | 2.018,5 | 2.018,5 |
Saarland | 533,7 | 534,7 | 535,2 | 535,9 | 529,0 | 520,7 | 520,6 | 522,5 |
Sachsen | 2.057,4 | 2.068,0 | 2.077,8 | 2.085,3 | 2.057,0 | 2.039,1 | 2.045,6 | 2.053,9 |
Sachsen-Anhalt | 996,8 | 1.005,7 | 1.008,3 | 1.009,4 | 994,2 | 987,0 | 989,1 | 993,3 |
Schleswig-Holstein | 1.417,8 | 1.434,3 | 1.441,4 | 1.441,6 | 1.422,7 | 1.413,5 | 1.422,0 | 1.423,4 |
Thüringen | 1.039,2 | 1.044,8 | 1.046,8 | 1.047,7 | 1.030,7 | 1.020,4 | 1.021,9 | 1.024,8 |
Deutschland | 44.920,0 | 45.240,0 | 45.376,0 | 45.538,0 | 45.066,0 | 44.625,0 | 44.646,0 | 44.791,0 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Westdt. Länder (ohne Berlin) | 36.919,8 | 37.168,8 | 37.274,6 | 37.405,6 | 37.038,3 | 36.675,6 | 36.672,2 | 36.787,5 |
Ostdt. Länder (ohne Berlin) | 5.956,5 | 6.011,4 | 6.031,7 | 6.038,6 | 5.948,0 | 5.905,7 | 5.924,9 | 5.941,0 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||||
Baden-Württemberg | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - 1,4 | - 1,7 | - 1,6 |
Bayern | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,3 | - 1,6 | - 1,6 |
Berlin | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | - 0,8 | - 1,0 | - 1,5 |
Brandenburg | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - 1,6 | - 1,4 | - 1,3 |
Bremen | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - 1,5 | - 1,8 | - 1,6 |
Hamburg | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | - 0,7 | - 1,2 | - 1,6 |
Hessen | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | - 1,3 | - 1,7 | - 1,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - 2,0 | - 1,9 | - 1,6 |
Niedersachsen | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | - 1,2 | - 1,6 | - 1,6 |
Nordrhein-Westfalen | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | - 1,3 | - 1,6 | - 1,6 |
Rheinland-Pfalz | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | - 0,1 | - 1,9 | - 1,9 | - 1,8 |
Saarland | 0,6 | 0,3 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,9 | - 2,6 | - 2,7 | - 2,5 |
Sachsen | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - 1,4 | - 1,6 | - 1,5 |
Sachsen-Anhalt | 0,2 | 0,2 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,3 | - 1,9 | - 1,9 | - 1,6 |
Schleswig-Holstein | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | - 1,4 | - 1,3 | - 1,3 |
Thüringen | 0,1 | - 0,2 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,8 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,2 |
Deutschland | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,4 | - 1,6 | - 1,6 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Westdt. Länder (ohne Berlin) | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,3 | - 1,6 | - 1,7 |
Ostdt. Länder (ohne Berlin) | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - 0,1 | - 1,8 | - 1,8 | - 1,6 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". | ||||||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Februar 2021 |