Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung setzen den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz weiter unter Druck. Besonders im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Handel und Gastgewerbe waren im dritten Quartal 2020 weniger Personen beschäftigt als im Vorjahresquartal. Während die Zahl der Erwerbstätigen in Vollzeitbeschäftigung nur leicht zurückging, waren vor allem in geringfügig entlohnten oder kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen weniger Personen tätig.
Dienstleistungsbereiche verzeichnen den stärksten Rückgang
Besonders stark sank die Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungsbereichen. Im dritten Quartal 2020 arbeiteten dort etwa 23.500 Personen weniger als im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Rückgang um 1,6 Prozent (Deutschland: minus 1,2 Prozent). Mehr als die Hälfte der verlorenen Arbeitsstellen ist dem Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ zuzuordnen. Dort fiel die Zahl der Erwerbstätigen um 14.400 Personen bzw. 2,8 Prozent (Deutschland: minus 2,1 Prozent). Mit einem Minus von 5.600 Personen bzw. zwei Prozent ist der Rückgang der Erwerbstätigenzahl im Bereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ etwas schwächer (Deutschland: minus 2,7 Prozent). Im Gegensatz zur Bundesebene schrumpfte die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz auch im Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ mit einem Minus von 3.400 Personen bzw. 0,5 Prozent (Deutschland: plus 0,3 Prozent). Dies resultiert aus einem kräftigen Rückgang geringfügig entlohnter und kurzfristig beschäftigter Personen bei einem zugleich unterdurchschnittlichen Anstieg der Erwerbstätigen in Vollzeitbeschäftigung. Insgesamt arbeiteten von Juli bis September 2020 etwa 1,47 Millionen Personen in einem der Dienstleistungsbereiche. Das entspricht einem Anteil an allen Erwerbstätigen von knapp 73 Prozent.
Erwerbstätigkeit auch im Produzierenden Gewerbe rückläufig
Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war die Zahl der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) in Rheinland-Pfalz rückläufig, im dritten Quartal 2020 schrumpfte sie zum vierten Mal in Folge. Von Juli bis September 2020 arbeiteten 12.700 Personen weniger im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) als im Vorjahreszeitraum (minus 3,2 Prozent; Deutschland: minus 2,8 Prozent). Am kräftigsten war der Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe – dem größten Teilbereich des Produzierenden Gewerbes – mit einem Minus von 13.600 Erwerbstätigen bzw. 3,7 Prozent (Deutschland: minus 3,4 Prozent). Unter dem Strich arbeiteten im dritten Quartal 2020 in Rheinland-Pfalz rund 384.300 Personen bzw. 19 Prozent aller Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe).
Etwas abgemildert wurde der Rückgang im Produzierenden Gewerbe durch einen Zuwachs der Erwerbstätigkeit im Baugewerbe. Dort stieg die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Vierteljahr 2020 um 900 bzw. 0,7 Prozent (Deutschland: plus 0,8 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept). Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von November 2020. Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autor: Matthias Kowalczyk (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | |
in 1.000 | |||||||
Baden-Württemberg | 6.347,2 | 6.386,0 | 6.395,8 | 6.412,6 | 6.350,7 | 6.296,1 | 6.297,8 |
Bayern | 7.665,8 | 7.731,0 | 7.748,6 | 7.768,8 | 7.688,6 | 7.637,2 | 7.643,4 |
Berlin | 2.043,7 | 2.059,8 | 2.069,8 | 2.093,8 | 2.080,5 | 2.045,9 | 2.051,2 |
Brandenburg | 1.117,5 | 1.132,1 | 1.133,1 | 1.135,4 | 1.119,7 | 1.115,3 | 1.118,4 |
Bremen | 435,8 | 437,0 | 438,2 | 440,0 | 436,8 | 431,5 | 431,2 |
Hamburg | 1.281,8 | 1.288,6 | 1.293,6 | 1.305,5 | 1.299,0 | 1.280,0 | 1.279,3 |
Hessen | 3.502,6 | 3.523,3 | 3.535,2 | 3.553,6 | 3.520,3 | 3.481,6 | 3.482,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 745,5 | 760,7 | 765,7 | 760,7 | 747,1 | 745,7 | 752,2 |
Niedersachsen | 4.114,1 | 4.151,6 | 4.169,9 | 4.177,0 | 4.132,3 | 4.104,7 | 4.111,8 |
Nordrhein-Westfalen | 9.589,0 | 9.631,2 | 9.659,6 | 9.715,4 | 9.626,0 | 9.518,5 | 9.524,8 |
Rheinland-Pfalz | 2.032,0 | 2.051,1 | 2.057,1 | 2.055,1 | 2.029,8 | 2.014,0 | 2.020,7 |
Saarland | 533,7 | 534,7 | 535,2 | 535,9 | 529,2 | 521,3 | 521,8 |
Sachsen | 2.057,4 | 2.068,0 | 2.077,8 | 2.085,3 | 2.057,1 | 2.040,2 | 2.048,4 |
Sachsen-Anhalt | 996,8 | 1.005,7 | 1.008,3 | 1.009,4 | 993,9 | 987,1 | 990,0 |
Schleswig-Holstein | 1.417,8 | 1.434,3 | 1.441,4 | 1.441,6 | 1.424,0 | 1.415,8 | 1.425,1 |
Thüringen | 1.039,2 | 1.044,8 | 1.046,8 | 1.047,7 | 1.031,1 | 1.021,3 | 1.023,7 |
Deutschland | 44.920,0 | 45.240,0 | 45.376,0 | 45.538,0 | 45.066,0 | 44.656,0 | 44.722,0 |
Nachrichtlich: | |||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 36.919,8 | 37.168,8 | 37.274,6 | 37.405,6 | 37.036,7 | 36.700,7 | 36.738,1 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 5.956,5 | 6.011,4 | 6.031,7 | 6.038,6 | 5.948,8 | 5.909,4 | 5.932,7 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | |||||||
Baden-Württemberg | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - 1,4 | - 1,5 |
Bayern | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,2 | - 1,4 |
Berlin | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | - 0,7 | - 0,9 |
Brandenburg | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - 1,5 | - 1,3 |
Bremen | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | - 1,3 | - 1,6 |
Hamburg | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - 0,7 | - 1,1 |
Hessen | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | - 1,2 | - 1,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - 2,0 | - 1,8 |
Niedersachsen | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | - 1,1 | - 1,4 |
Nordrhein-Westfalen | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | - 1,2 | - 1,4 |
Rheinland-Pfalz | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | - 0,1 | - 1,8 | - 1,8 |
Saarland | 0,6 | 0,3 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,8 | - 2,5 | - 2,5 |
Sachsen | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - 1,3 | - 1,4 |
Sachsen-Anhalt | 0,2 | 0,2 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,3 | - 1,8 | - 1,8 |
Schleswig-Holstein | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | - 1,3 | - 1,1 |
Thüringen | 0,1 | - 0,2 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,8 | - 2,3 | - 2,2 |
Deutschland | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,3 | - 1,4 |
Nachrichtlich: | |||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,3 | - 1,4 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - 0,1 | - 1,7 | - 1,6 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". | |||||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: November 2020 |