Eine bessere Entwicklung verhinderten die erneuten Rückgänge bei der Zahl der marginal Beschäftigten sowie der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Insgesamt hatten im vierten Vierteljahr 2021 durchschnittlich 2,04 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt nach wie vor unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit; im vierten Quartal 2019 wurden noch 2,05 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Rheinland-Pfalz gezählt.
Im Jahresdurchschnitt 2021 stagnierte die Erwerbstätigenzahl, da sich im ersten Quartal im Vorjahresvergleich kräftige Arbeitsplatzverluste ergaben. Auch in Deutschland und in den westdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) lag die Beschäftigung auf dem Niveau von 2020.
Erholung in zwei Teilbereichen des Dienstleistungssektors
Den größten Beitrag zur steigenden Erwerbstätigkeit lieferten die Dienstleistungsbereiche . Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im vierten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13.300 Personen bzw. 0,9 Prozent zu (Deutschland: plus 1,3 Prozent). Der Erholungseffekt ist auf die zwei Teilbereiche „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ und „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ zurückzuführen. Diese Bereiche verzeichneten eine Zunahme um 4.600 Personen (plus 1,7 Prozent; Deutschland: plus 1,1 Prozent) bzw. 8.500 Personen (plus 1,2 Prozent; Deutschland: plus 1,6 Prozent). Im Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ stagnierte die Zahl der Erwerbstätigen (Deutschland: plus ein Prozent).
Erwerbstätigkeit steigt auch im Produzierenden Gewerbe
Auch im Produzierenden Gewerbe setzt sich die Erholung fort. Von Oktober bis Dezember 2021 arbeiteten 3.700 Personen mehr in dem Bereich als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent (Deutschland: plus 0,1 Prozent). Im größten Teilbereich, dem Verarbeitenden Gewerbe, stieg die Beschäftigtenzahl um 2.000 Personen bzw. 0,6 Prozent (Deutschland: minus 0,3 Prozent). Das Baugewerbe entwickelt sich bereits das sechste Jahr in Folge positiv. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im vierten Quartal 2021 um 1.300 bzw. ein Prozent auf 128.600 Personen zu und erreichte damit einen neuen Höchststand (Deutschland: plus 0,9 Prozent).
Erstmals seit 2017 Beschäftigungszuwachs in der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft verzeichnete erstmals seit dem dritten Quartal 2017 wieder einen Anstieg der Beschäftigung. Im vierten Quartal 2021 arbeiteten 300 Personen mehr im primären Sektor (plus 0,8 Prozent; Deutschland: minus 1,5 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).
Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von Februar 2022.
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autorin: Dr. Annette Tennstedt (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | |
in 1.000 | ||||||||
Baden-Württemberg | 6.347,7 | 6.293,0 | 6.292,2 | 6.314,3 | 6.254,8 | 6.287,6 | 6.320,6 | 6.365,0 |
Bayern | 7.707,6 | 7.657,1 | 7.661,3 | 7.683,3 | 7.595,4 | 7.648,4 | 7.695,8 | 7.746,5 |
Berlin | 2.086,0 | 2.051,6 | 2.058,8 | 2.074,0 | 2.058,0 | 2.075,6 | 2.098,4 | 2.127,1 |
Brandenburg | 1.120,1 | 1.115,7 | 1.120,1 | 1.124,8 | 1.107,6 | 1.121,3 | 1.131,4 | 1.135,5 |
Bremen | 437,0 | 431,5 | 431,5 | 434,5 | 429,5 | 431,0 | 434,3 | 438,5 |
Hamburg | 1.303,9 | 1.284,8 | 1.284,7 | 1.292,3 | 1.280,7 | 1.284,5 | 1.293,4 | 1.307,1 |
Hessen | 3.524,6 | 3.485,7 | 3.487,6 | 3.502,4 | 3.466,7 | 3.484,6 | 3.505,6 | 3.534,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 752,8 | 751,4 | 759,1 | 755,9 | 739,8 | 748,7 | 762,3 | 760,7 |
Niedersachsen | 4.128,1 | 4.100,0 | 4.109,3 | 4.116,2 | 4.065,3 | 4.097,5 | 4.140,2 | 4.158,4 |
Nordrhein-Westfalen | 9.642,4 | 9.534,9 | 9.546,8 | 9.600,6 | 9.495,7 | 9.551,6 | 9.624,0 | 9.705,0 |
Rheinland-Pfalz | 2.028,2 | 2.012,5 | 2.021,6 | 2.022,1 | 1.997,9 | 2.015,6 | 2.032,3 | 2.039,5 |
Saarland | 531,2 | 523,2 | 523,7 | 525,4 | 518,2 | 520,1 | 524,1 | 527,0 |
Sachsen | 2.060,1 | 2.043,0 | 2.052,3 | 2.063,1 | 2.034,6 | 2.042,8 | 2.060,6 | 2.073,4 |
Sachsen-Anhalt | 994,6 | 987,8 | 991,1 | 996,1 | 981,7 | 988,9 | 996,3 | 1.000,7 |
Schleswig-Holstein | 1.427,8 | 1.419,7 | 1.430,9 | 1.433,2 | 1.415,0 | 1.429,8 | 1.446,4 | 1.452,4 |
Thüringen | 1.029,9 | 1.020,2 | 1.023,1 | 1.026,7 | 1.010,3 | 1.014,1 | 1.022,2 | 1.027,7 |
Deutschland | 45.122,0 | 44.712,0 | 44.794,0 | 44.965,0 | 44.451,0 | 44.742,0 | 45.088,0 | 45.399,0 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 37.078,4 | 36.742,4 | 36.789,6 | 36.924,3 | 36.519,1 | 36.750,6 | 37.016,8 | 37.273,8 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.957,6 | 5.918,0 | 5.945,7 | 5.966,7 | 5.873,9 | 5.915,8 | 5.972,8 | 5.998,1 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||||
Baden-Württemberg | 0,1 | - 1,4 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,5 | - 0,1 | 0,5 | 0,8 |
Bayern | 0,6 | - 0,9 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,5 | - 0,1 | 0,5 | 0,8 |
Berlin | 1,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1,3 | - 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,6 |
Brandenburg | 0,2 | - 1,4 | - 1,2 | - 1,0 | - 1,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Bremen | 0,2 | - 1,4 | - 1,7 | - 1,4 | - 1,7 | - 0,1 | 0,6 | 0,9 |
Hamburg | 1,7 | - 0,4 | - 0,8 | - 1,3 | - 1,8 | 0,0 | 0,7 | 1,1 |
Hessen | 0,7 | - 1,0 | - 1,3 | - 1,5 | - 1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,5 | - 1,7 | - 1,3 | - 1,1 | - 1,7 | - 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Niedersachsen | 0,4 | - 1,1 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,5 | - 0,1 | 0,8 | 1,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0,6 | - 1,0 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,5 | 0,2 | 0,8 | 1,1 |
Rheinland-Pfalz | 0,0 | - 1,7 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,9 |
Saarland | - 0,5 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,1 | - 2,5 | - 0,6 | 0,1 | 0,3 |
Sachsen | 0,2 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,0 | - 1,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 |
Sachsen-Anhalt | - 0,2 | - 1,7 | - 1,7 | - 1,3 | - 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
Schleswig-Holstein | 0,8 | - 0,9 | - 0,7 | - 0,6 | - 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
Thüringen | - 0,9 | - 2,3 | - 2,3 | - 2,0 | - 1,9 | - 0,6 | - 0,1 | 0,1 |
Deutschland | 0,5 | - 1,1 | - 1,3 | - 1,3 | - 1,5 | 0,1 | 0,7 | 1,0 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 0,5 | - 1,1 | - 1,3 | - 1,3 | - 1,5 | 0,0 | 0,6 | 0,9 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 0,0 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,2 | - 1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder". | ||||||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Februar 2022 |