Eine bessere Entwicklung verhinderten die erneut kräftigen Rückgänge bei der Zahl der marginal Beschäftigten sowie der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Insgesamt hatten im dritten Vierteljahr 2021 durchschnittlich 2,03 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt aber nach wie vor deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit; im dritten Quartal 2019 wurden noch 2,05 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Rheinland-Pfalz gezählt.
Leichte Erholung in zwei Teilbereichen des Dienstleistungssektors
Die Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungsbereichen stieg im dritten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7.300 Personen bzw. 0,5 Prozent (Deutschland: plus 0,9 Prozent). Der Erholungseffekt ist auf die zwei Teilbereiche „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ und „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ zurückzuführen. Diese Bereiche verzeichneten eine Zunahme um 7.900 Personen (plus 2,9 Prozent; Deutschland: plus 1,6 Prozent) bzw. 7.400 Personen (plus 1,1 Prozent; Deutschland: plus 1,7 Prozent). Im Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ sank die Zahl der Erwerbstätigen um 7.900 Personen bzw. 1,6 Prozent (Deutschland: minus 0,6 Prozent).
Erstmals seit Pandemie-Beginn wieder Anstieg der Erwerbstätigkeit in der Industrie
Die Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe(ohne Baugewerbe) legte erstmals seit dem dritten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum wieder zu. Von Juli bis September 2021 arbeiteten 1.200 Personen mehr in dem Bereich als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent (Deutschland: minus 0,6 Prozent). Im größten Teilbereich, dem Verarbeitenden Gewerbe, stieg die Zahl der Beschäftigten um 700 Personen bzw. 0,2 Prozent (Deutschland: minus 0,7 Prozent). Das Baugewerbe entwickelt sich weiterhin positiv. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im dritten Quartal 2021 um 2.400 bzw. 1,9 Prozent zu (Deutschland: plus 1,2 Prozent).
Schrumpfung in der Landwirtschaft hält an
In der Landwirtschaft sank die Zahl der Erwerbstätigen erneut deutlich: Im dritten Quartal 2021 arbeiteten 1.800 Personen weniger im primären Sektor als im Vorjahreszeitraum (minus 4,4 Prozent, Deutschland: minus 3,7 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von November 2021.Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autorin: Dr. Annette Tennstedt (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | |
in 1.000 | |||||||
Baden-Württemberg | 6.347,7 | 6.293,0 | 6.292,2 | 6.314,3 | 6.251,5 | 6.282,9 | 6.316,2 |
Bayern | 7.707,6 | 7.657,1 | 7.661,3 | 7.683,3 | 7.592,1 | 7.642,9 | 7.688,2 |
Berlin | 2.086,0 | 2.051,6 | 2.058,8 | 2.074,0 | 2.058,6 | 2.076,2 | 2.098,4 |
Brandenburg | 1.120,1 | 1.115,7 | 1.120,1 | 1.124,8 | 1.108,0 | 1.121,7 | 1.131,4 |
Bremen | 437,0 | 431,5 | 431,5 | 434,5 | 429,8 | 431,0 | 433,6 |
Hamburg | 1.303,9 | 1.284,8 | 1.284,7 | 1.292,3 | 1.281,1 | 1.284,7 | 1.292,3 |
Hessen | 3.524,6 | 3.485,7 | 3.487,6 | 3.502,4 | 3.467,6 | 3.485,3 | 3.504,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 752,8 | 751,4 | 759,1 | 755,9 | 739,8 | 748,3 | 761,1 |
Niedersachsen | 4.128,1 | 4.100,0 | 4.109,3 | 4.116,2 | 4.066,2 | 4.097,1 | 4.134,3 |
Nordrhein-Westfalen | 9.642,4 | 9.534,9 | 9.546,8 | 9.600,6 | 9.499,4 | 9.554,6 | 9.624,3 |
Rheinland-Pfalz | 2.028,2 | 2.012,5 | 2.021,6 | 2.022,1 | 1.998,1 | 2.015,1 | 2.030,7 |
Saarland | 531,2 | 523,2 | 523,7 | 525,4 | 518,2 | 520,1 | 524,3 |
Sachsen | 2.060,1 | 2.043,0 | 2.052,3 | 2.063,1 | 2.034,1 | 2.042,3 | 2.059,0 |
Sachsen-Anhalt | 994,6 | 987,8 | 991,1 | 996,1 | 981,6 | 988,8 | 996,2 |
Schleswig-Holstein | 1.427,8 | 1.419,7 | 1.430,9 | 1.433,2 | 1.414,0 | 1.428,2 | 1.443,7 |
Thüringen | 1.029,9 | 1.020,2 | 1.023,1 | 1.026,7 | 1.010,9 | 1.014,8 | 1.022,7 |
Deutschland | 45.122,0 | 44.712,0 | 44.794,0 | 44.965,0 | 44.451,0 | 44.734,0 | 45.061,0 |
Nachrichtlich: | |||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 37.078,4 | 36.742,4 | 36.789,6 | 36.924,3 | 36.517,9 | 36.741,9 | 36.992,2 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.957,6 | 5.918,0 | 5.945,7 | 5.966,7 | 5.874,5 | 5.915,9 | 5.970,4 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | |||||||
Baden-Württemberg | 0,1 | - 1,4 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,5 | - 0,2 | 0,4 |
Bayern | 0,6 | - 0,9 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,5 | - 0,2 | 0,4 |
Berlin | 1,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1,3 | - 1,3 | 1,2 | 1,9 |
Brandenburg | 0,2 | - 1,4 | - 1,2 | - 1,0 | - 1,1 | 0,5 | 1,0 |
Bremen | 0,2 | - 1,4 | - 1,7 | - 1,4 | - 1,7 | - 0,1 | 0,5 |
Hamburg | 1,7 | - 0,4 | - 0,8 | - 1,3 | - 1,7 | 0,0 | 0,6 |
Hessen | 0,7 | - 1,0 | - 1,3 | - 1,5 | - 1,6 | 0,0 | 0,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,5 | - 1,7 | - 1,3 | - 1,1 | - 1,7 | - 0,4 | 0,3 |
Niedersachsen | 0,4 | - 1,1 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,5 | - 0,1 | 0,6 |
Nordrhein-Westfalen | 0,6 | - 1,0 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,5 | 0,2 | 0,8 |
Rheinland-Pfalz | 0,0 | - 1,7 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | 0,1 | 0,5 |
Saarland | - 0,5 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,1 | - 2,4 | - 0,6 | 0,1 |
Sachsen | 0,2 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,0 | - 1,3 | 0,0 | 0,3 |
Sachsen-Anhalt | - 0,2 | - 1,7 | - 1,7 | - 1,3 | - 1,3 | 0,1 | 0,5 |
Schleswig-Holstein | 0,8 | - 0,9 | - 0,7 | - 0,6 | - 1,0 | 0,6 | 0,9 |
Thüringen | - 0,9 | - 2,3 | - 2,3 | - 2,0 | - 1,8 | - 0,5 | 0,0 |
Deutschland | 0,5 | - 1,1 | - 1,3 | - 1,3 | - 1,5 | 0,0 | 0,6 |
Nachrichtlich: | |||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 0,5 | - 1,1 | - 1,3 | - 1,3 | - 1,5 | 0,0 | 0,6 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 0,0 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,2 | - 1,4 | 0,0 | 0,4 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder". | |||||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: November 2021 |