Insgesamt hatten im zweiten Vierteljahr 2021 durchschnittlich 2,01 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt nach wie vor deutlich unter der Vor-Corona-Zeit; im zweiten Quartal 2019 hatten noch 2,05 Millionen Erwerbstätige einen Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Ein erheblicher Teil der schwachen Entwicklung ist auf das Minus bei den marginal Beschäftigten zurückzuführen. Aber auch die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen nahm erneut kräftig ab.
Leichte Erholung bei den Erwerbstätigen in einzelnen Bereichen des Dienstleistungssektors
Die Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungsbereichen erholte sich im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht, und zwar um 2.500 Personen bzw. 0,2 Prozent (Deutschland: plus 0,3 Prozent). Der Erholungseffekt ist im Wesentlichen auf die zwei Teilbereiche „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ und „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ zurückzuführen. Diese Bereiche verzeichneten eine Zunahme um 5.600 Personen (plus 2,1 Prozent; Deutschland: plus 0,5 Prozent) bzw. 7.100 Personen (plus ein Prozent; Deutschland: plus 1,5 Prozent). Die Wachstumsimpulse, die von diesen beiden Teilbereichen für die Dienstleistungsbereiche insgesamt ausgingen, wurde durch die weiterhin rückläufige Entwicklung im Teilbereich, „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ stark gebremst. Dort sank die Zahl der Erwerbstätigen um 10.100 Personen bzw. 2,1 Prozent (Deutschland: minus 1,3 Prozent).
Zunahme der Erwerbstätigkeit im Baugewerbe dämpft Rückgang im Produzierenden Gewerbe
Die Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) lag im zweiten Quartal 2021 zum sechsten Mal in Folge unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Von April bis Juni 2021 arbeiteten 1.900 Personen weniger in dem Bereich als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent (Deutschland: minus 1,5 Prozent).
Am kräftigsten war der Rückgang im V erarbeitenden Gewerbe – dem größten Teilbereich des Produzierenden Gewerbes – mit einem Minus von 2.500 Erwerbstätigen bzw. 0,7 Prozent (Deutschland: minus 1,7 Prozent).
Das Baugewerbe entwickelt sich dagegen weiterhin positiv und dämpft die Auswirkungen der rückläufigen Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe, sodass der Abbau von Arbeitsplätzen im Produzierenden Gewerbe gebremst wird. Im Baugewerbe stieg die Zahl der Erwerbstätigen im zweiten Quartal 2021 um 2.900 bzw. 2,3 Prozent (Deutschland: plus 1,5 Prozent).
Schrumpfung in der Landwirtschaft hält an
In der Landwirtschaft sinkt die Zahl der Erwerbstätigen weiterhin deutlich: Im zweiten Quartal 2021 arbeiteten 1.800 Personen weniger im primären Sektor als im Vorjahreszeitraum (minus 4,3 Prozent; Deutschland: minus 2,4 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von August 2021.Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autorin: Sophia Häußler (Sachgebiet VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | |
in 1.000 | ||||||
Baden-Württemberg | 6.347,7 | 6.293,0 | 6.292,2 | 6.314,3 | 6.251,4 | 6.280,0 |
Bayern | 7.707,6 | 7.657,1 | 7.661,3 | 7.683,3 | 7.591,7 | 7.640,2 |
Berlin | 2.086,0 | 2.051,6 | 2.058,8 | 2.074,0 | 2.058,4 | 2.073,7 |
Brandenburg | 1.120,1 | 1.115,7 | 1.120,1 | 1.124,8 | 1.108,0 | 1.120,8 |
Bremen | 437,0 | 431,5 | 431,5 | 434,5 | 429,7 | 430,8 |
Hamburg | 1.303,9 | 1.284,8 | 1.284,7 | 1.292,3 | 1.281,0 | 1.283,6 |
Hessen | 3.524,6 | 3.485,7 | 3.487,6 | 3.502,4 | 3.467,3 | 3.484,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 752,8 | 751,4 | 759,1 | 755,9 | 739,8 | 749,4 |
Niedersachsen | 4.128,1 | 4.100,0 | 4.109,3 | 4.116,2 | 4.066,0 | 4.095,0 |
Nordrhein-Westfalen | 9.642,4 | 9.534,9 | 9.546,8 | 9.600,6 | 9.498,2 | 9.549,4 |
Rheinland-Pfalz | 2.028,2 | 2.012,5 | 2.021,6 | 2.022,1 | 1.998,2 | 2.014,2 |
Saarland | 531,2 | 523,2 | 523,7 | 525,4 | 518,1 | 519,5 |
Sachsen | 2.060,1 | 2.043,0 | 2.052,3 | 2.063,1 | 2.034,0 | 2.043,0 |
Sachsen-Anhalt | 994,6 | 987,8 | 991,1 | 996,1 | 981,5 | 988,8 |
Schleswig-Holstein | 1.427,8 | 1.419,7 | 1.430,9 | 1.433,2 | 1.413,8 | 1.427,8 |
Thüringen | 1.029,9 | 1.020,2 | 1.023,1 | 1.026,7 | 1.010,9 | 1.015,1 |
Deutschland | 45.122,0 | 44.712,0 | 44.794,0 | 44.965,0 | 44.448,0 | 44.716,0 |
Nachrichtlich: | ||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 37.078,4 | 36.742,4 | 36.789,6 | 36.924,3 | 36.515,4 | 36.725,1 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.957,6 | 5.918,0 | 5.945,7 | 5.966,7 | 5.874,2 | 5.917,2 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||
Baden-Württemberg | 0,1 | - 1,4 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,5 | - 0,2 |
Bayern | 0,6 | - 0,9 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,5 | - 0,2 |
Berlin | 1,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1,3 | - 1,3 | 1,1 |
Brandenburg | 0,2 | - 1,4 | - 1,2 | - 1,0 | - 1,1 | 0,5 |
Bremen | 0,2 | - 1,4 | - 1,7 | - 1,4 | - 1,7 | - 0,2 |
Hamburg | 1,7 | - 0,4 | - 0,8 | - 1,3 | - 1,8 | - 0,1 |
Hessen | 0,7 | - 1,0 | - 1,3 | - 1,5 | - 1,6 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,5 | - 1,7 | - 1,3 | - 1,1 | - 1,7 | - 0,3 |
Niedersachsen | 0,4 | - 1,1 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,5 | - 0,1 |
Nordrhein-Westfalen | 0,6 | - 1,0 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,5 | 0,2 |
Rheinland-Pfalz | 0,0 | - 1,7 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | 0,1 |
Saarland | - 0,5 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,1 | - 2,5 | - 0,7 |
Sachsen | 0,2 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,0 | - 1,3 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | - 0,2 | - 1,7 | - 1,7 | - 1,3 | - 1,3 | 0,1 |
Schleswig-Holstein | 0,8 | - 0,9 | - 0,7 | - 0,6 | - 1,0 | 0,6 |
Thüringen | - 0,9 | - 2,3 | - 2,3 | - 2,0 | - 1,9 | - 0,5 |
Deutschland | 0,5 | - 1,1 | - 1,3 | - 1,3 | - 1,5 | 0,0 |
Nachrichtlich: | ||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 0,5 | - 1,1 | - 1,3 | - 1,3 | - 1,5 | 0,0 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 0,0 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,2 | - 1,4 | 0,0 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder". | ||||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: August 2021 |