Insbesondere die Grundschulen und Realschulen plus verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen hohen Anstieg der Zahl der Schülerinnen und Schüler von sechs bzw. drei Prozent. Doch auch andere Schularten wie Förderschulen, Integrierte Gesamtschulen (jeweils plus zwei Prozent) sowie Gymnasien und Freie Waldorfschulen (jeweils plus ein Prozent) meldeten steigende Schülerzahlen. Nur an Schularten des zweiten Bildungswegs wie Kolleg und Abendgymnasium ging die Zahl der Schülerinnen und Schüler zurück.
Der Zuwachs der Schülerzahl an den meisten Schularten ist im Wesentlichen auf die demografische Entwicklung in den entsprechenden Altersgruppen und die zugezogenen Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen. Gegenüber dem Schuljahr 2021/22 nahm die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit von etwa 400 auf 9.200 zu. Das war ein Anstieg um mehr als das 20-Fache.
Regionale Unterschiede an Grundschulen
Alle Landkreise und kreisfreien Städte meldeten gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg der Schülerzahlen an Grundschulen. Den größten Zuwachs verzeichnete der Rhein-Pfalz-Kreis mit mehr als zehn Prozent, gefolgt von Altenkirchen (plus 8,8 Prozent) und den kreisfreien Städten Trier (plus 8,6 Prozent) und Kaiserslautern (plus 8,4 Prozent). Vergleichsweise gering fiel die Entwicklung im Landkreis Ahrweiler (plus 3,0 Prozent) aus, in dem viele Schulen 2021 noch erheblich von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen waren.
Die Daten werden jährlich zum Schuljahresbeginn bei den rheinland-pfälzischen Schulen erfragt. Im Schuljahr 2021/22 wurden die Daten erstmals über das landesweit neu eingeführte Schulverwaltungsprogramm edoo.sys erhoben.
Die Daten für das Schuljahr 2022/23 sind vorläufige Ergebnisse.
Endgültige Ergebnisse und tiefer regionalisierbare Daten liegen voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 vor.
Autor: Dr. Marco Schröder (Referat Bildung)
Landkreise, kreisfreie Städte | Insgesamt | davon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundschule³ | Realschule plus, Realschule, Hauptschule³ | Integrierte Gesamt- schule | Gymna- sium | Freie Waldorf- schule | Förder- schule | ||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 7.691 | 1.777 | 1.393 | 915 | 2.526 | 381 | 699 |
Kaiserslautern (Stadt) | 11.925 | 3.920 | 1.378 | 1.732 | 5.167 | - | 284 |
Koblenz | 12.853 | 3.364 | 2.140 | 839 | 5.418 | - | 396 |
Landau in der Pfalz | 8.202 | 1.822 | 941 | 1.451 | 3.266 | - | 722 |
Ludwigshafen am Rhein | 19.609 | 7.324 | 3.542 | 2.918 | 4.731 | - | 1.094 |
Mainz | 23.283 | 7.190 | 2.194 | 3.506 | 9.327 | 391 | 458 |
Neustadt a.d.W. | 5.305 | 1.968 | 499 | - | 2.558 | 136 | 144 |
Pirmasens | 4.629 | 1.521 | 925 | - | 1.860 | - | 323 |
Speyer | 8.024 | 1.741 | 1.148 | 884 | 3.899 | - | 267 |
Trier | 12.644 | 3.697 | 2.196 | 798 | 5.052 | 399 | 502 |
Worms | 9.441 | 3.340 | 1.974 | 836 | 2.990 | - | 301 |
Zweibrücken | 4.231 | 1.179 | 1.246 | - | 1.635 | - | 171 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 11.903 | 4.451 | 2.588 | 731 | 3.653 | - | 480 |
Altenkirchen (Westerwald) | 12.979 | 5.087 | 2.421 | 2.462 | 2.648 | - | 361 |
Alzey-Worms | 13.943 | 5.362 | 3.538 | 1.706 | 3.039 | - | 298 |
Bad Dürkheim | 11.532 | 4.749 | 1.919 | 1.622 | 2.774 | - | 468 |
Bad Kreuznach | 17.453 | 5.970 | 3.602 | 1.840 | 5.303 | 126 | 612 |
Bernkastel-Wittlich | 11.629 | 4.164 | 2.610 | 1.651 | 2.717 | - | 487 |
Birkenfeld | 7.265 | 2.782 | 1.385 | 727 | 1.920 | - | 451 |
Cochem-Zell | 5.209 | 2.173 | 1.618 | 642 | 494 | - | 282 |
Donnersbergkreis | 8.517 | 2.792 | 1.370 | 1.616 | 2.303 | - | 436 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 10.688 | 3.774 | 3.363 | - | 3.101 | - | 416 |
Germersheim | 12.743 | 5.075 | 1.880 | 3.015 | 2.509 | - | 264 |
Kaiserslautern | 10.701 | 4.301 | 1.676 | 2.326 | 1.703 | 326 | 369 |
Kusel | 5.780 | 2.508 | 951 | 831 | 1.260 | - | 230 |
Mainz-Bingen | 23.483 | 8.572 | 3.201 | 3.565 | 7.432 | - | 713 |
Mayen-Koblenz | 21.155 | 8.153 | 5.103 | 1.815 | 5.327 | 89 | 668 |
Neuwied | 20.013 | 7.121 | 5.246 | 800 | 4.788 | 430 | 1.628 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 11.041 | 3.987 | 2.301 | 1.808 | 2.465 | 137 | 343 |
Rhein-Lahn-Kreis | 12.040 | 4.375 | 2.023 | 835 | 4.091 | 265 | 451 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 12.751 | 6.586 | 3.194 | 876 | 1.953 | - | 142 |
Südliche Weinstraße | 10.199 | 3.978 | 2.869 | - | 3.081 | - | 271 |
Südwestpfalz | 6.999 | 3.160 | 1.141 | 2.240 | 458 | - | 589 |
Trier-Saarburg | 13.823 | 5.751 | 2.331 | 808 | 4.344 | - | |
Vulkaneifel | 5.793 | 2.178 | 1.716 | - | 1.691 | - | 208 |
Westerwaldkreis | 20.134 | 7.924 | 5.749 | 864 | 4.731 | - | 866 |
Rheinland-Pfalz | 425.610 | 153.816 | 83.371 | 46.659 | 122.214 | 2.680 | 16.394 |
Kreisfreie Städte | 127.837 | 38.843 | 19.576 | 13.879 | 48.429 | 1.307 | 5.361 |
Landkreise | 297.773 | 114.973 | 63.795 | 32.780 | 73.785 | 1.373 | 11.033 |
1 Vorläufige Daten. | |||||||
2 Ohne Schulkindergärten, ohne Kollegs/Abendgymnasien. | |||||||
3 Einschließlich organisatorisch verbundener Schulen. |