Die Exporte in die Länder der EU umfassten im November Waren im Wert von knapp 2,4 Milliarden Euro; dies entspricht einem Plus von 3,6 Prozent. Mit deutlich weniger Dynamik entwickelten sich die Ausfuhren in die Länder der Eurozone: Mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro lag dieser Wert nur um 0,4 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Dagegen weitete sich der Handel mit den Ländern, die nicht der Eurozone angehören, um 14 Prozent aus und betrug 612 Millionen Euro.
Mit einem Zuwachs von elf Prozent schlossen auch die Ausfuhren nach Asien deutlich im Plus. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war der enorme Nachfrageanstieg nach rheinland-pfälzischen Gütern aus China mit 47 Prozent. Die Umsätze auf dem amerikanischen Absatzmarkt lagen dagegen mit 18 Prozent deutlich im Minus. Die Ausfuhren in die USA brachen sogar um ein Viertel ein.
Positiv lief das Auslandsgeschäft für die chemische Industrie (plus elf Prozent), den Maschinenbau (plus 8,6 Prozent) sowie für die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren (plus 1,7 Prozent). Dagegen führten die Pharmaindustrie und die Metallerzeuger deutlich weniger aus als im November 2019 (minus 29 bzw. minus 27 Prozent).
Der Wert der Importwaren betrug im November 3,1 Milliarden Euro (plus 0,8 Prozent). Hier zeigt sich kein einheitliches Bild: Aus den Ländern der EU, dem Hauptimporteur, kamen 1,5 Prozent weniger Einfuhren. Die Länder der Eurozone führten drei Prozent weniger Waren ein. Dagegen nahmen die Einfuhren aus den Ländern, die nicht der Eurozone angehören sowie aus dem übrigen Europa um 3,9 bzw. 20 Prozent zu. Unter den Nicht-EU-Ländern wiesen vor allem die Einfuhren aus der Schweiz und Großbritannien hohe Veränderungsraten auf (plus 28 und plus 17 Prozent). Positiv entwickelten sich auch die Importe vom asiatischen und amerikanischen Kontinent (plus zwei bzw. 1,3 Prozent). Dabei lagen die Einfuhren aus China um ein Prozent unter dem Vorjahreswert und die der USA um 3,4 Prozent darüber.
Zeitraum Januar bis November
In den ersten elf Monaten verringerte sich der Wert der ausgeführten Waren um 9,9 Prozent und der Importwert um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Prägend für diese negativen Entwicklungen waren die kräftigen Coronabedingten Einbrüche des Außenhandels im April und Mai. Besonders deutlich fielen die Rückgänge im Außenhandelsgeschäft mit den europäischen Staaten aus.
Die Daten stammen aus der monatlichen Außenhandelsstatistik, die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet wird. Dabei wird unterschieden zwischen Intrahandelsstatistik (Warenverkehr zwischen EU-Staaten) und Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit Drittländern, d. h. Nicht-EU-Staaten). Grundsätzlich sind alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die innergemeinschaftliche Warenverkehre durchführen, im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht befreit sind Unternehmen, deren innergemeinschaftliche Warenverkehre den Wert von 500 000 Euro bei der Versendung und 800 000 Euro bei den Eingängen im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr nicht übersteigen. Im Extrahandel werden die bei den Zollstellen anfallenden Zollmeldungen ausgewertet.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird die EU in der Abgrenzung der EU-27, also ohne das Vereinigte Königreich, betrachtet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Merkmal | März | März | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 2.314 | 55,0 | 2.397 | 56,4 | 3,6 |
Eurozone | 1.776 | 42,2 | 1.784 | 42,0 | 0,4 |
Nicht Eurozone | 538 | 12,8 | 612 | 14,4 | 13,9 |
Übriges Europa | 553 | 13,2 | 566 | 13,3 | 2,2 |
Asien | 598 | 14,2 | 663 | 15,6 | 10,8 |
Amerika | 591 | 14,0 | 483 | 11,4 | -18,3 |
Afrika | 114 | 2,7 | 101 | 2,4 | -11,5 |
Australien / Ozeanien | 35 | 0,8 | 43 | 1,0 | 23,8 |
Ausfuhr insgesamt | 4.205 | 100,0 | 4.252 | 100,0 | 1,1 |
EU-Länder | 1.995 | 65,7 | 1.965 | 64,2 | -1,5 |
Eurozone | 1.572 | 51,8 | 1.525 | 49,8 | -3,0 |
Nicht Eurozone | 424 | 14,0 | 440 | 14,4 | 3,9 |
Übriges Europa | 295 | 9,7 | 354 | 11,6 | 20,1 |
Asien | 439 | 14,4 | 447 | 14,6 | 2,0 |
Amerika | 241 | 7,9 | 244 | 8,0 | 1,3 |
Afrika | 57 | 1,9 | 33 | 1,1 | -41,3 |
Australien / Ozeanien | 5 | 0,2 | 9 | 0,3 | 69,6 |
Einfuhr insgesamt | 3.036 | 100,0 | 3.060 | 100,0 | 0,8 |
1 vorläufig. |
Merkmal | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 27.119 | 54,5 | 24.054 | 53,6 | -11,3 |
Eurozone | 20.615 | 41,4 | 18.322 | 40,9 | -11,1 |
Nicht Eurozone | 6.504 | 13,1 | 5.731 | 12,8 | -11,9 |
Übriges Europa | 6.612 | 13,3 | 5.722 | 12,8 | -13,5 |
Asien | 7.251 | 14,6 | 7.126 | 15,9 | -1,7 |
Amerika | 6.930 | 13,9 | 6.414 | 14,3 | -7,5 |
Afrika | 1.398 | 2,8 | 1.070 | 2,4 | -23,5 |
Australien / Ozeanien | 467 | 0,9 | 464 | 1,0 | -0,6 |
Ausfuhr insgesamt | 49.785 | 100,0 | 44.852 | 100,0 | -9,9 |
EU-Länder | 23.213 | 63,4 | 19.918 | 61,5 | -14,2 |
Eurozone | 18.467 | 50,4 | 15.533 | 48,0 | -15,9 |
Nicht Eurozone | 4.746 | 13,0 | 4.385 | 13,5 | -7,6 |
Übriges Europa | 3.947 | 10,8 | 3.443 | 10,6 | -12,8 |
Asien | 5.666 | 15,5 | 5.609 | 17,3 | -1,0 |
Amerika | 3.076 | 8,4 | 2.745 | 8,5 | -10,8 |
Afrika | 603 | 1,6 | 532 | 1,6 | -11,8 |
Australien / Ozeanien | 71 | 0,2 | 78 | 0,2 | 10,0 |
Einfuhr insgesamt | 36.612 | 100,0 | 32.378 | 100,0 | -11,6 |
1 vorläufig. |