In die EU exportierte die rheinland-pfälzische Wirtschaft Waren im Wert von knapp 2,5 Milliarden Euro, das waren 2,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Warenabsatz in die Länder der Eurozone reduzierte sich um 1,8 Prozent, die Nachfrage der Länder, die nicht der Eurozone angehören, ging um 4,4 Prozent zurück. Mit einer Veränderungsrate von 15 Prozent nahm die Ausfuhr in die übrigen EU-Länder deutlicher ab; diese Länder weisen aber einen geringeren Anteil am rheinland-pfälzischen Gesamtexportwert auf (12 Prozent).
Nach Asien lieferte die rheinland-pfälzische Wirtschaft einen um 3,2 Prozent geringeren Warenwert als im Vorjahr. Dennoch stieg die Nachfrage aus dem wichtigsten asiatischen Absatzmarkt China um mehr als ein Fünftel. Deutliche Exportrückgänge von 18 Prozent verzeichnete der Handel mit Japan.
Die Ausfuhren nach Amerika zeigten sich mit einem Minus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreswert ebenfalls rückläufig. Dabei verringerten sich die Warenlieferungen in die USA um acht Prozent.
Die sechs für den Export besonders bedeutenden Güterabteilungen wiesen im Jahresvergleich fast alle einen negativen Absatzverlauf auf. Ausnahmen bildeten die Güter der Gummi- und Kunststoffindustrie sowie die der Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (plus 0,7 bzw. plus 0,9 Prozent). Demgegenüber wurden Metalle und chemische Erzeugnisse weniger exportiert als noch im Oktober 2019 (minus 12 bzw. minus neun Prozent). Das Auslandsgeschäft mit Maschinen ging um 14 Prozent zurück.
Die Rückgänge der Einfuhren im Jahresvergleich zeigten mit einem Minus von 3,6 Prozent gegenüber den Vormonaten eine Erholung. Allerdings verzeichneten die Importe aus den EU-Ländern der Eurozone und der Nicht-Eurozone negative Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr (minus zehn Prozent bzw. minus vier Prozent). Der aus Asien importierte Warenwert stieg um 8,2 Prozent; dabei erreichten die Einfuhren aus China ein Plus von 6,9 Prozent. Ebenfalls eine positive Entwicklung nahm der Handel mit Amerika; hier wuchsen die Einfuhren um 2,3 Prozent. Der Warenimportwert aus den USA stieg um deutliche 16 Prozent.
Zeitraum Januar bis Oktober
In den ersten zehn Monaten verringerte sich der Wert ausgeführter Waren um elf Prozent und der Importwert um dreizehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Prägend für diese Veränderungen waren die kräftigen coronabedingten Einbrüche des Außenhandels im April und Mai. Besonders deutlich fielen die Rückgänge im Außenhandelsgeschäft mit den europäischen Staaten aus.
Die Daten stammen aus der monatlichen Außenhandelsstatistik, die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet wird. Dabei wird unterschieden zwischen Intrahandelsstatistik (Warenverkehr zwischen EU-Staaten) und Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit Drittländern, d. h. Nicht-EU-Staaten). Grundsätzlich sind alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die innergemeinschaftliche Warenverkehre durchführen, im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht befreit sind Unternehmen, deren innergemeinschaftliche Warenverkehre den Wert von 500 000 Euro bei der Versendung und 800 000 Euro bei den Eingängen im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr nicht übersteigen. Im Extrahandel werden die bei den Zollstellen anfallenden Zollmeldungen ausgewertet.
Autorin: Dr. Noreen Geenen (Referat Unternehmensstatistiken)
Merkmal | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 2.544 | 54,1 | 2.482 | 55,6 | -2,4 |
Eurozone | 1.913 | 40,6 | 1.878 | 42,1 | -1,8 |
Nicht Eurozone | 631 | 13,4 | 604 | 13,5 | -4,4 |
Übriges Europa | 639 | 13,6 | 543 | 12,2 | -15,0 |
Amerika | 742 | 15,8 | 690 | 15,5 | -6,9 |
Asien | 629 | 13,4 | 608 | 13,6 | -3,2 |
Afrika | 120 | 2,6 | 96 | 2,2 | -19,6 |
Australien / Ozeanien | 32 | 0,7 | 43 | 1,0 | 33,2 |
Ausfuhr insgesamt | 4.706 | 100,0 | 4.463 | 100,0 | -5,2 |
EU-Länder | 2.092 | 64,0 | 1.909 | 60,6 | -8,8 |
Eurozone | 1.639 | 50,2 | 1.474 | 46,8 | -10,1 |
Nicht Eurozone | 453 | 13,9 | 435 | 13,8 | -4,0 |
Übriges Europa | 331 | 10,1 | 352 | 11,2 | 6,6 |
Asien | 506 | 15,5 | 548 | 17,4 | 8,2 |
Amerika | 271 | 8,3 | 277 | 8,8 | 2,3 |
Afrika | 57 | 1,7 | 49 | 1,6 | -13,8 |
Australien / Ozeanien | 7 | 0,2 | 8 | 0,2 | 7,1 |
Einfuhr insgesamt | 3.268 | 100,0 | 3.150 | 100,0 | -3,6 |
1 vorläufig. |
Merkmal | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 24.805 | 54,4 | 21.642 | 53,3 | -12,8 |
Eurozone | 18.839 | 41,3 | 16.524 | 40,7 | -12,3 |
Nicht Eurozone | 5.966 | 13,1 | 5.118 | 12,6 | -14,2 |
Übriges Europa | 6.059 | 13,3 | 5.153 | 12,7 | -14,9 |
Asien | 6.653 | 14,6 | 6.464 | 15,9 | -2,8 |
Amerika | 6.340 | 13,9 | 5.931 | 14,6 | -6,4 |
Afrika | 1.285 | 2,8 | 971 | 2,4 | -24,4 |
Australien / Ozeanien | 432 | 0,9 | 421 | 1,0 | -2,6 |
Ausfuhr insgesamt | 45.579 | 100,0 | 40.583 | 100,0 | -11,0 |
EU-Länder | 21.217 | 63,2 | 17.967 | 61,3 | -15,3 |
Eurozone | 16.895 | 50,3 | 14.019 | 47,8 | -17,0 |
Nicht Eurozone | 4.322 | 12,9 | 3.948 | 13,5 | -8,7 |
Übriges Europa | 3.652 | 10,9 | 3.085 | 10,5 | -15,5 |
Asien | 5.228 | 15,6 | 5.165 | 17,6 | -1,2 |
Amerika | 2.835 | 8,4 | 2.502 | 8,5 | -11,8 |
Afrika | 546 | 1,6 | 498 | 1,7 | -8,8 |
Australien / Ozeanien | 66 | 0,2 | 69 | 0,2 | 5,3 |
Einfuhr insgesamt | 33.576 | 100,0 | 29.333 | 100,0 | -12,6 |
1 vorläufig. |