Damit setzt sich der Beschäftigungsaufbau der vergangenen Quartale fort; im dritten Quartal 2017 hatte der Zuwachs ebenfalls 1,2 Prozent und im vierten Quartal 1,1 Prozent betragen. Im Durchschnitt des ersten Quartals 2018 hatten 2,02 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz, dies war der höchste Wert in einem ersten Quartal seit Einführung der vierteljährlichen Erwerbstätigenrechnung im Jahr 2006. Weiterhin Zuwächse in den Dienstleistungsbereichen Der Zuwachs konzentriert sich überwiegend auf den Dienstleistungssektor. Im ersten Quartal 2018 waren hier 19.700 Personen mehr beschäftigt als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Anstieg um 1,4 Prozent (Deutschland: plus 1,5 Prozent). Insgesamt arbeiteten 1,47 Millionen Menschen im tertiären Sektor (73 Prozent aller Erwerbstätigen). Die meisten neuen Arbeitsplätze entstanden im Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“, dem größten Teilbereich des Dienstleistungssektors. Hier stieg die Erwerbstätigenzahl um 8.400 bzw. 1,2 Prozent (Deutschland: plus 1,7 Prozent). Im Bereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ nahm die Erwerbstätigkeit um 5.800 Personen bzw. ebenfalls 1,2 Prozent zu (Deutschland: plus 1,1 Prozent). Der Teilbereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen“ vermeldete einen überdurchschnittlichen Beschäftigungszuwachs von 5.500 Personen bzw. 2 Prozent (Deutschland: plus 1,5 Prozent). Anstieg der Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe Auch im Produzierenden Gewerbe, in dem 514.400 Personen bzw. gut 25 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiteten, erhöhte sich die Erwerbstätigkeit (Rheinland-Pfalz: plus 5.200 Personen bzw. plus 1,0 Prozent; Deutschland: plus 1,4 Prozent). Im größten Teilbereich, dem Verarbeitenden Gewerbe, stieg die Zahl der Erwerbstätigen allerdings nur um 2.500 Personen bzw. 0,7 Prozent (Deutschland: plus 1,4 Prozent). Das Baugewerbe verzeichnete erneut starke Beschäftigungsgewinne von 2.300 Personen bzw. 1,9 Prozent (Deutschland: ebenfalls plus 1,9 Prozent).
In der Land- und Forstwirtschaft verringerte sich die Beschäftigung. Die Zahl der Erwerbstätigen ging im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 1.700 Personen bzw. 4,3 Prozent zurück (Deutschland: minus 3,1 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraumes am Arbeitsort (Inlandskonzept), das heißt die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich deren mithelfenden Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).
Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes vom 14. Mai 2018.
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ unter <link http:>www.aketr.de.
Autor: Jochen Küpper (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | |
in 1.000 | |||||
Baden-Württemberg | 6.193,2 | 6.250,5 | 6.291,9 | 6.310,7 | 6.276,7 |
Bayern | 7.431,7 | 7.520,9 | 7.576,6 | 7.608,5 | 7.553,4 |
Berlin | 1.922,7 | 1.943,3 | 1.959,3 | 1.973,6 | 1.972,4 |
Brandenburg | 1.096,1 | 1.117,2 | 1.122,7 | 1.123,0 | 1.108,3 |
Bremen | 425,2 | 428,9 | 430,4 | 432,3 | 431,4 |
Hamburg | 1.235,5 | 1.243,0 | 1.248,2 | 1.255,7 | 1.252,1 |
Hessen | 3.392,6 | 3.424,2 | 3.444,2 | 3.464,6 | 3.449,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 733,5 | 751,3 | 760,2 | 756,6 | 743,6 |
Niedersachsen | 4.007,3 | 4.061,8 | 4.088,7 | 4.101,3 | 4.064,2 |
Nordrhein-Westfalen | 9.333,8 | 9.398,8 | 9.450,0 | 9.507,1 | 9.460,8 |
Rheinland-Pfalz | 1.996,9 | 2.022,2 | 2.034,6 | 2.037,5 | 2.020,1 |
Saarland | 526,0 | 528,7 | 531,2 | 533,3 | 528,7 |
Sachsen | 2.026,6 | 2.049,6 | 2.064,1 | 2.074,5 | 2.051,6 |
Sachsen-Anhalt | 998,2 | 1.010,1 | 1.014,8 | 1.016,5 | 1.000,0 |
Schleswig-Holstein | 1.381,3 | 1.401,0 | 1.411,2 | 1.413,4 | 1.394,5 |
Thüringen | 1.037,4 | 1.048,4 | 1.055,0 | 1.054,5 | 1.039,6 |
Deutschland | 43.738,0 | 44.200,0 | 44.483,0 | 44.663,0 | 44.347,0 |
Nachrichtlich: | |||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 35.923,5 | 36.280,0 | 36.506,9 | 36.664,4 | 36.431,5 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 5.891,7 | 5.976,7 | 6.016,7 | 6.025,1 | 5.943,0 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | |||||
Baden-Württemberg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
Bayern | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
Berlin | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
Brandenburg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
Bremen | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 |
Hamburg | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
Hessen | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,4 |
Niedersachsen | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
Nordrhein-Westfalen | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Rheinland-Pfalz | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Saarland | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Sachsen | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
Sachsen-Anhalt | 0,4 | 0,2 | - 0,1 | - 0,1 | 0,2 |
Schleswig-Holstein | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,0 |
Thüringen | 0,6 | 0,5 | 0,4 | - 0,1 | 0,2 |
Deutschland | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Nachrichtlich: | |||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". | |||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: 14. Mai 2018 |