Das Exportvolumen in die EU lag im Juli 2020 mit 2,19 Milliarden Euro geringfügig über den Juniwerten, aber um 9,9 Prozent unter den Ergebnissen im Juli 2019. Das Minus in den Ländern, die der Eurozone angehören, fiel mit elf Prozent höher aus. Der Handel mit den EU-Ländern, die nicht der Eurozone angehören, war um acht Prozent niedriger als im Vorjahresmonat.
Trotz der vermehrten Ausfuhren nach China im Juli 2020 (plus 16 Prozent) wiesen die Ausfuhren nach Asien ein Minus von 12 Prozent aus. Vor allem die Exporte nach Japan – ein weiterer wichtiger Handelspartner in Asien — lagen unter dem Vorjahreswert (minus 59 Prozent).
Im Jahresvergleich hat sich das Exportdefizit im Handel mit Amerika im Juli auf minus 19 Prozent vergrößert (Juni: minus 6,5). Die Ausfuhren in die USA lagen um 18 Prozent unter denen im Vorjahr.
Die sechs für den Export besonders bedeutenden Güterabteilungen verzeichneten im Juli 2020 allesamt Rückgänge. Das größte Minus gab es bei der Ausfuhr von Metallen (minus 23 Prozent) gefolgt von denen der Kraftwagen und Kraftwagenteile (minus 21 Prozent).
Der Warenwert der Einfuhren aus der EU lag im Juli 2020 bei 1,81 Milliarden Euro. Große Abweichungen zum Vorjahreswert zeigten sich hier sowie bei den Einfuhren aus den Ländern der Eurozone (minus 17 und minus 20 Prozent). Deutlich geringer fiel das Minus mit den Ländern aus, die nicht der Eurozone angehören (minus 5,7 Prozent). Negative Entwicklungen im Handel gab es auch mit Asien und Amerika (minus 5,2 bzw. minus 27 Prozent). Der Importanstieg aus China fiel im Vergleich zum vergangenen Monat mit 2,1 Prozent deutlich geringer aus. Deutlich niedriger waren die Einfuhren aus den USA (minus 29 Prozent).
Zeitraum Januar bis Juli
Von Januar bis Juli 2020 verringerten sich die Exporte um 13 Prozent und die Importe um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Prägend für diese Veränderungen waren die kräftigen Corona-bedingten Einbrüche des Außenhandels im April und Mai. Besonders deutlich fielen die Rückgänge im Außenhandelsgeschäft mit den europäischen Staaten aus.
Die Daten stammen aus der monatlichen Außenhandelsstatistik, die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet wird. Dabei wird unterschieden zwischen Intrahandelsstatistik (Warenverkehr zwischen EU-Staaten) und Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit Drittländern, d. h. Nicht-EU-Staaten). Grundsätzlich sind alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die innergemeinschaftliche Warenverkehre durchführen, im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht befreit sind Unternehmen, deren innergemeinschaftliche Warenverkehre den Wert von 500 000 Euro bei der Versendung und 800 000 Euro bei den Eingängen im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr nicht übersteigen. Im Extrahandel werden die bei den Zollstellen anfallenden Zollmeldungen ausgewertet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Merkmal | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 2.434 | 52,7 | 2.192 | 53,5 | -9,9 |
Eurozone | 1.874 | 40,6 | 1.677 | 40,9 | -10,5 |
Nicht Eurozone | 559 | 12,1 | 515 | 12,6 | -8,0 |
Übriges Europa | 590 | 12,8 | 548 | 13,4 | -7,3 |
Asien | 703 | 15,2 | 621 | 15,1 | -11,7 |
Amerika | 685 | 14,8 | 556 | 13,6 | -18,9 |
Afrika | 156 | 3,4 | 109 | 2,7 | -30,3 |
Australien / Ozeanien | 52 | 1,1 | 72 | 1,8 | 39,3 |
Ausfuhr insgesamt | 4.621 | 100,0 | 4.097 | 100,0 | -11,3 |
EU-Länder | 2.172 | 63,7 | 1.809 | 62,7 | -16,7 |
Eurozone | 1.725 | 50,6 | 1.387 | 48,1 | -19,6 |
Nicht Eurozone | 447 | 13,1 | 422 | 14,6 | -5,7 |
Übriges Europa | 367 | 10,8 | 321 | 11,1 | -12,4 |
Asien | 536 | 15,7 | 508 | 17,6 | -5,2 |
Amerika | 267 | 7,8 | 194 | 6,7 | -27,2 |
Afrika | 61 | 1,8 | 40 | 1,4 | -35,4 |
Australien / Ozeanien | 6 | 0,2 | 6 | 0,2 | -6,4 |
Einfuhr insgesamt | 3.412 | 100,0 | 2.884 | 100,0 | -15,5 |
1 vorläufig. |
Merkmal | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 17.483 | 54,4 | 14.763 | 52,5 | -15,6 |
Eurozone | 13.313 | 41,4 | 11.323 | 40,3 | -14,9 |
Nicht Eurozone | 4.170 | 13,0 | 3.440 | 12,2 | -17,5 |
Übriges Europa | 4.289 | 13,4 | 3.590 | 12,8 | -16,3 |
Asien | 4.771 | 14,9 | 4.607 | 16,4 | -3,4 |
Amerika | 4.323 | 13,5 | 4.149 | 14,8 | -4,0 |
Afrika | 917 | 2,9 | 699 | 2,5 | -23,8 |
Australien / Ozeanien | 337 | 1,1 | 287 | 1,0 | -14,8 |
Ausfuhr insgesamt | 32.125 | 100,0 | 28.096 | 100,0 | -12,5 |
EU-Länder | 15.246 | 63,4 | 12.401 | 61,0 | -18,7 |
Eurozone | 12.190 | 50,7 | 9.691 | 47,7 | -20,5 |
Nicht Eurozone | 3.056 | 12,7 | 2.710 | 13,3 | -11,3 |
Übriges Europa | 2.623 | 10,9 | 2.091 | 10,3 | -20,3 |
Asien | 3.669 | 15,3 | 3.562 | 17,5 | -2,9 |
Amerika | 2.044 | 8,5 | 1.796 | 8,8 | -12,1 |
Afrika | 394 | 1,6 | 380 | 1,9 | -3,5 |
Australien / Ozeanien | 46 | 0,2 | 48 | 0,2 | 5,1 |
Einfuhr insgesamt | 24.046 | 100,0 | 20.315 | 100,0 | -15,5 |
1 vorläufig. |