Ausfuhren
Der Handel mit der EU zeigte im Juni 2020 mit einem Minus von 7,9 Prozent im Vergleich zu den beiden Vormonaten eine deutliche Erholung; es wurden Waren im Wert von 2,14 Milliarden Euro ausgeführt. Die Ausfuhr in Länder der Eurozone lag um 6,6 Prozent unter den Ergebnissen vom Juni 2019. Der Handel mit den EU-Ländern, die nicht der Eurozone angehören, war um zwölf Prozent niedriger als im Vorjahresmonat.
Die Ausfuhren nach Asien wiesen im Juni 2020 ein Plus von 2,4 Prozent gegenüber Juni 2019 auf. Maßgebend hierfür war der Anstieg des Warenabsatzes nach China um 28 Prozent.
Im Gegensatz zu der allgemeinen Lageverbesserung hat sich der Exportrückgang im Handel mit Amerika vergrößert (Juni: minus 6,5; im Mai 2020: minus 0,1 Prozent). In diesen Werten spiegelt sich der Exportrückgang um 6,3 Prozent in die USA wieder (Mai 2020: plus 16,2 Prozent). Wie im Vormonat verzeichnete die Pharmaindustrie auch im Juni höhere Exporte (plus elf Prozent). Die Ausfuhr von Gummi- und Kunststoffwaren stieg um fünf Prozent. Das größte Minus gab es bei der Ausfuhr von Metallen (minus 19 Prozent) gefolgt von denen der Kraftwagen und Kraftwagenteilen (minus 15 Prozent).
Die Rückgänge der Importe aus den europäischen Staaten fielen im Juni 2020 geringer aus als in den Vormonaten. Der Wert der importieren Waren aus den EU-Mitgliedstaaten lag bei 1,95 Milliarden Euro (minus 3,9 Prozent), aus der Eurozone kamen Waren im Wert von 1,52 Milliarden Euro (minus 2,8 Prozent). Deutlich weniger Waren wurden aus den europäischen Ländern eingeführt, die nicht der EU angehören (minus 19 Prozent). Das Einfuhrgeschäft mit den Kontinenten entwickelte sich uneinheitlich. Das Geschäft mit den asiatischen Staaten lag aufgrund der deutlichen Importzuwächse aus China (plus 24 Prozent) mit 2,7 Prozent im Plus. Negativ zeigte sich die Entwicklung mit Amerika: Hier lag der Wert der eingeführten Waren 28 Prozent unter dem des Vorjahres.
Halbjahresbilanz
Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 verringerten sich die Exporte um 13 Prozent und die Importe um 15 Prozent. Prägend für diese Veränderungen waren die Corona-bedingten Einbrüche des im April und Mai. Besonders deutlich fielen die Rückgänge im Außenhandel mit den europäischen Staaten aus.
Die Daten stammen aus der monatlichen Außenhandelsstatistik, die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet wird. Dabei wird unterschieden zwischen Intrahandelsstatistik (Warenverkehr zwischen EU-Staaten) und Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit Drittländern, d. h. Nicht-EU-Staaten). Grundsätzlich sind alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die innergemeinschaftliche Warenverkehre durchführen, im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht befreit sind Unternehmen, deren innergemeinschaftliche Warenverkehre den Wert von 500 000 Euro bei der Versendung und 800 000 Euro bei den Eingängen im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr nicht übersteigen. Im Extrahandel werden die bei den Zollstellen anfallenden Zollmeldungen ausgewertet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Merkmal | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 2.318 | 55,5 | 2.135 | 54,9 | -7,9 |
Eurozone | 1.763 | 42,2 | 1.647 | 42,3 | -6,6 |
Nicht Eurozone | 555 | 13,3 | 488 | 12,5 | -12,0 |
Übriges Europa | 531 | 12,7 | 490 | 12,6 | -7,8 |
Asien | 590 | 14,1 | 604 | 15,5 | 2,4 |
Amerika | 564 | 13,5 | 528 | 13,6 | -6,5 |
Afrika | 106 | 2,5 | 100 | 2,6 | -6,2 |
Australien / Ozeanien | 68 | 1,6 | 35 | 0,9 | -49,1 |
Ausfuhr insgesamt | 4.178 | 100,0 | 3.891 | 100,0 | -6,9 |
EU-Länder | 1.948 | 62,7 | 1.871 | 65,1 | -3,9 |
Eurozone | 1.521 | 49,0 | 1.479 | 51,5 | -2,8 |
Nicht Eurozone | 427 | 13,7 | 392 | 13,6 | -8,1 |
Übriges Europa | 340 | 10,9 | 276 | 9,6 | -18,7 |
Asien | 482 | 15,5 | 495 | 17,2 | 2,7 |
Amerika | 259 | 8,3 | 187 | 6,5 | -27,8 |
Afrika | 68 | 2,2 | 26 | 0,9 | -61,0 |
Australien / Ozeanien | 7 | 0,2 | 10 | 0,4 | 54,8 |
Einfuhr insgesamt | 3.107 | 100,0 | 2.873 | 100,0 | -7,5 |
1 vorläufig. |
Merkmal | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 15.050 | 54,7 | 12.561 | 52,4 | -16,5 |
Eurozone | 11.439 | 41,6 | 9.646 | 40,2 | -15,7 |
Nicht Eurozone | 3.611 | 13,1 | 2.915 | 12,2 | -19,3 |
Übriges Europa | 3.699 | 13,4 | 3.041 | 12,7 | -17,8 |
Asien | 4.068 | 14,8 | 3.990 | 16,6 | -1,9 |
Amerika | 3.638 | 13,2 | 3.594 | 15,0 | -1,2 |
Afrika | 761 | 2,8 | 591 | 2,5 | -22,4 |
Australien / Ozeanien | 286 | 1,0 | 215 | 0,9 | -24,6 |
Ausfuhr insgesamt | 27.504 | 100,0 | 23.993 | 100,0 | -12,8 |
EU-Länder | 13.074 | 63,4 | 10.598 | 60,7 | -18,9 |
Eurozone | 10.465 | 50,7 | 8.304 | 47,6 | -20,7 |
Nicht Eurozone | 2.608 | 12,6 | 2.294 | 13,1 | -12,0 |
Übriges Europa | 2.256 | 10,9 | 1.776 | 10,2 | -21,3 |
Asien | 3.133 | 15,2 | 3.053 | 17,5 | -2,6 |
Amerika | 1.777 | 8,6 | 1.604 | 9,2 | -9,7 |
Afrika | 333 | 1,6 | 341 | 2,0 | 2,3 |
Australien / Ozeanien | 40 | 0,2 | 42 | 0,2 | 6,6 |
Einfuhr insgesamt | 20.634 | 100,0 | 17.446 | 100,0 | -15,4 |
1 vorläufig. |