Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau im Januar 2020 lag die Zahl der Gäste um 47 Prozent niedriger, die der Übernachtungen sank um 34 Prozent. Gegenüber Januar 2021, der vom Lockdown geprägt war, stieg die Zahl der Gäste und Übernachtungen deutlich.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Die Vergleichsergebnisse früherer Jahre wurden entsprechend umgerechnet.
Die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht wurde aufgrund der Corona-Krise und der Flutkatastrophe eingeschränkt; der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen liegt daher über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 1 | 20221 | 2019 | 2020 | 2021 1 | 20221 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||||
Januar | 362 | 391 | 56 | 208 | 920 | 963 | 263 | 633 |
Februar | 402 | 445 | 65 | 967 | 1.103 | 303 | ||
März | 574 | 232 | 88 | 1.376 | 675 | 373 | ||
April | 760 | 42 | 82 | 1.945 | 219 | 345 | ||
Mai | 923 | 250 | 205 | 2.185 | 715 | 660 | ||
Juni | 1 007 | 572 | 537 | 2.576 | 1.560 | 1.545 | ||
Juli | 973 | 886 | 705 | 2.675 | 2.491 | 2.021 | ||
August | 1 085 | 954 | 845 | 2.941 | 2.710 | 2.489 | ||
September | 1 021 | 920 | 856 | 2.530 | 2.459 | 2.289 | ||
Oktober | 909 | 644 | 818 | 2.319 | 1.888 | 2.179 | ||
November | 601 | 95 | 429 | 1.361 | 380 | 1.113 | ||
Dezember | 502 | 60 | 252 | 1.226 | 279 | 739 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |