Zur Erinnerung: Im Juni 2021 fielen die letzten Einschränkungen nach der langen Lockdown-Phase, die im Dezember 2020 begonnen hatte. Das Vor-Corona-Niveau wurde trotz des deutlichen Zuwachses noch nicht erreicht. Die Gästezahlen liegen um zehn Prozent und die Übernachtungen um 8,6 Prozent unter denen von Juni 2019.
Im ersten Halbjahr besuchten 3,3 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Diese buchten 8,7 Millionen Übernachtungen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 waren das 18 Prozent weniger Gäste sowie 13 Prozent weniger Übernachtungen. Ein Vergleich mit dem ersten Halbjahren 2020 und 2021 ist wegen der damaligen starken Einschränkungen nicht sinnvoll.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung. Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Die Vergleichsergebnisse früherer Jahre wurden entsprechend umgerechnet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 20221 | 2019 | 2020 | 2021 | 20221 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||||
Januar | 362 | 391 | 56 | 208 | 920 | 963 | 263 | 633 |
Februar | 402 | 445 | 65 | 266 | 967 | 1.103 | 302 | 751 |
März | 574 | 232 | 88 | 410 | 1.376 | 675 | 374 | 1.073 |
April | 760 | 42 | 82 | 666 | 1.945 | 219 | 345 | 1.761 |
Mai | 923 | 250 | 206 | 843 | 2.185 | 715 | 663 | 2.139 |
Juni | 1.007 | 572 | 526 | 904 | 2.576 | 1.560 | 1.516 | 2.353 |
Juli | 973 | 886 | 697 | 2.675 | 2.491 | 1.992 | ||
August | 1.085 | 954 | 838 | 2.941 | 2.710 | 2.465 | ||
September | 1.021 | 920 | 852 | 2.530 | 2.459 | 2.282 | ||
Oktober | 909 | 644 | 810 | 2.319 | 1.888 | 2.165 | ||
November | 601 | 95 | 426 | 1.361 | 380 | 1.105 | ||
Dezember | 502 | 60 | 252 | 1.226 | 279 | 739 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |