Die Gästezahlen im Mai 2022 lagen im Vergleich zu Mai 2019 nur noch um rund 8,7 Prozent niedriger; die Übernachtungen erreichten sogar fast 98 Prozent des Vor-Corona-Niveaus (minus 2,1 Prozent). Gegenüber Mai 2021, als die Tourismusbetriebe zum Teil nur für den nicht-touristischen Reiseverkehr geöffnet waren, gab es deutliche Zuwächse bei den Gästen und Übernachtungen; diese sind allerdings nicht aussagekräftig.
Von Januar bis Mai 2022 besuchten 2,4 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz; diese buchten 6,4 Millionen Übernachtungen. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau 2019 waren das 21 Prozent weniger Gäste sowie 14 Prozent weniger Übernachtungen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Die Vergleichsergebnisse früherer Jahre wurden entsprechend umgerechnet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 20221 | 2019 | 2020 | 2021 | 20221 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||||
Januar | 362 | 391 | 56 | 208 | 920 | 963 | 263 | 633 |
Februar | 402 | 445 | 65 | 266 | 967 | 1.103 | 302 | 751 |
März | 574 | 232 | 88 | 410 | 1.376 | 675 | 374 | 1.073 |
April | 760 | 42 | 82 | 666 | 1.945 | 219 | 345 | 1.761 |
Mai | 923 | 250 | 206 | 843 | 2.185 | 715 | 663 | 2.138 |
Juni | 1.007 | 572 | 526 | 2.576 | 1.560 | 1.516 | ||
Juli | 973 | 886 | 697 | 2.675 | 2.491 | 1.992 | ||
August | 1.085 | 954 | 838 | 2.941 | 2.710 | 2.465 | ||
September | 1.021 | 920 | 852 | 2.530 | 2.459 | 2.282 | ||
Oktober | 909 | 644 | 810 | 2.319 | 1.888 | 2.165 | ||
November | 601 | 95 | 426 | 1.361 | 380 | 1.105 | ||
Dezember | 502 | 60 | 252 | 1.226 | 279 | 739 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |