Verglichen mit dem Vor-Corona-Niveau im November 2019 sank die Zahl der Gäste sowie deren Übernachtungen (minus 15 bzw. minus sieben Prozent).
Von Januar bis November 2022 besuchten 7,5 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz und buchten 20 Millionen Übernachtungen. Gegenüber dem Vor-Corona-Vergleichszeitraum in 2019 waren das 13 Prozent weniger Gäste sowie acht Prozent weniger Übernachtungen. Ein Vergleich mit dem Zeitraum des Vorjahres ist wegen der starken Beschränkung der Reisemöglichkeiten durch die Corona-Maßnahmen in der ersten Jahreshälfte 2021 nicht sinnvoll.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Die Vergleichsergebnisse früherer Jahre wurden entsprechend umgerechnet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 20221 | 2019 | 2020 | 2021 | 20221 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||||
Januar | 362 | 391 | 56 | 208 | 920 | 963 | 263 | 633 |
Februar | 402 | 445 | 65 | 266 | 967 | 1.103 | 302 | 751 |
März | 574 | 232 | 88 | 410 | 1.376 | 675 | 374 | 1.073 |
April | 760 | 42 | 82 | 666 | 1.945 | 219 | 345 | 1.761 |
Mai | 923 | 250 | 206 | 843 | 2.185 | 715 | 663 | 2.139 |
Juni | 1.007 | 572 | 526 | 902 | 2.576 | 1.560 | 1.516 | 2.346 |
Juli | 973 | 886 | 697 | 967 | 2.675 | 2.491 | 1.992 | 2.601 |
August | 1.085 | 954 | 838 | 964 | 2.941 | 2.710 | 2.465 | 2.806 |
September | 1.021 | 920 | 852 | 936 | 2.530 | 2.459 | 2.282 | 2.437 |
Oktober | 909 | 644 | 810 | 841 | 2.319 | 1.888 | 2.165 | 2.272 |
November | 601 | 95 | 426 | 513 | 1.361 | 380 | 1.105 | 1.265 |
Dezember | 502 | 60 | 252 | 1.226 | 279 | 739 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |