Der Rückstand zum Vor-Corona-Niveau im Oktober 2019 betrug bei den Gästezahlen 5,4 Prozent und bei den Übernachtungen 3,4 Prozent.
In den ersten zehn Monaten zählten die Beherbergungsbetriebe 7,6 Millionen Gäste, das waren 8,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 5,6 Prozent auf 19,9 Millionen. Das Vor-Corona-Niveau wurde nicht erreicht: Die Gästezahlen lagen um 5,3 Prozent niedriger; die Übernachtungen unterschritten das Niveau um 2,9 Prozent.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 20231 | 2019 | 2022 | 20231 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||
Januar | 362 | 207 | 329 | 920 | 634 | 867 |
Februar | 402 | 266 | 371 | 967 | 750 | 941 |
März | 574 | 410 | 522 | 1.376 | 1.075 | 1.269 |
April | 760 | 666 | 737 | 1.945 | 1.761 | 1.912 |
Mai | 923 | 843 | 928 | 2.185 | 2.142 | 2.388 |
Juni | 1.007 | 903 | 930 | 2.576 | 2.346 | 2.377 |
Juli | 973 | 965 | 966 | 2.675 | 2.594 | 2.605 |
August | 1.085 | 962 | 941 | 2.941 | 2.802 | 2.728 |
September | 1.021 | 936 | 1.013 | 2.530 | 2.432 | 2.549 |
Oktober | 909 | 837 | 860 | 2.319 | 2.264 | 2.241 |
November | 601 | 503 | 1.361 | 1.236 | ||
Dezember | 502 | 408 | 1.226 | 1.030 | ||
1 Vorläufig. |