Die Zahl der Gäste lag um acht Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von September 2019, die der Übernachtungen um 3,1 Prozent.
Von Januar bis September 2022 besuchten 6,2 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz, die 16,6 Millionen Übernachtungen buchten. Gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2019 waren das 13 Prozent weniger Gäste und neun Prozent weniger Übernachtungen. Ein Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum ist wegen der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen in der ersten Jahreshälfte 2021 nicht sinnvoll.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Die Vergleichsergebnisse früherer Jahre wurden entsprechend umgerechnet.
Autorin: Marie-Luise Schmittel (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 20221 | 2019 | 2020 | 2021 | 20221 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||||
Januar | 362 | 391 | 56 | 208 | 920 | 963 | 263 | 633 |
Februar | 402 | 445 | 65 | 266 | 967 | 1.103 | 302 | 751 |
März | 574 | 232 | 88 | 410 | 1.376 | 675 | 374 | 1.073 |
April | 760 | 42 | 82 | 666 | 1.945 | 219 | 345 | 1.761 |
Mai | 923 | 250 | 206 | 843 | 2.185 | 715 | 663 | 2.139 |
Juni | 1.007 | 572 | 526 | 902 | 2.576 | 1.560 | 1.516 | 2.346 |
Juli | 973 | 886 | 697 | 967 | 2.675 | 2.491 | 1.992 | 2.601 |
August | 1.085 | 954 | 838 | 964 | 2.941 | 2.710 | 2.465 | 2.806 |
September | 1.021 | 920 | 852 | 938 | 2.530 | 2.459 | 2.282 | 2.450 |
Oktober | 909 | 644 | 810 | 2.319 | 1.888 | 2.165 | ||
November | 601 | 95 | 426 | 1.361 | 380 | 1.105 | ||
Dezember | 502 | 60 | 252 | 1.226 | 279 | 739 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |