In den ersten beiden Monaten buchten rund 473.000 Gäste insgesamt 1,38 Millionen Übernachtungen. Das Gästeaufkommen lag um 43 Prozent unter dem der noch nicht von Corona geprägten ersten beiden Monate des Jahres 2020, die Übernachtungszahl um 33 Prozent. Ein Vergleich mit dem Jahr 2021 ist wegen des damals geltenden Beherbergungsverbots nicht sinnvoll.
Tourismusregionen
Die hohen Rückgänge der Gäste- und Übernachtungszahlen in der Ahrregion im Januar und Februar 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2020 sind in Teilen auf die Hochwasserkatastrophe und den damit verbundenen Betriebsschließungen zurückzuführen (Gäste: minus 85 Prozent; Übernachtungen: minus 78 Prozent). In den anderen acht Tourismusregionen gingen die Gästezahlen in einem Korridor von 51 Prozent in Rheinhessen bis 25 Prozent in der Eifel zurück. Die Abnahme der Übernachtungszahlen lag zwischen 42 Prozent in der Westerwald-Lahn-Region und 20 Prozent in der Eifel.
Betriebsarten
In der beliebtesten Übernachtungskategorie, den Hotels, sank die Zahl der Übernachtungen in den beiden ersten Monaten 2022 um 37 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2020; die Abnahmen in den Hotels garnis lagen bei 31 Prozent. Deutlich höhere Rückgänge verzeichneten die Erholungs- und Schulungsheime sowie die Jugendherbergen und Hütten (minus 58 bzw. minus 61 Prozent). In Ferienhäusern und Ferienwohnungen übernachteten 2,8 Prozent weniger Gäste. Einzig der Campingtourismus verbuchte 6,3 Prozent mehr Übernachtungen.
Herkunft
Der Großteil der Gäste kam im Januar und Februar 2022 mit einem Anteil von 86 Prozent aus dem Inland. Die rund 406.800 Gäste aus Deutschland (minus 41 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020) buchten knapp 1,2 Millionen Übernachtungen (minus 31 Prozent gegenüber Vergleichszeitraum 2020). Die Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland sowie deren Übernachtungen lagen in den beiden ersten Monaten 2022 um 53 bzw. 44 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilstellplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Februar 2022 | Januar bis Februar 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Februar 2020 | Februar 2022 | Januar bis Februar 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Februar 2020 | |
Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | % | |
Insgesamt | 265 842 | 473 418 | -43,4 | 750 590 | 1 384 139 | -33,0 |
aus Deutschland | 226 525 | 406 839 | -41,3 | 636 495 | 1 184 157 | -30,7 |
aus dem Ausland | 39 317 | 66 579 | -53,4 | 114 095 | 199 982 | -44,1 |
nach Tourismusregionen | ||||||
Ahr | 3 506 | 6 696 | -84,7 | 14 655 | 29 001 | -77,6 |
Eifel | 35 541 | 64 094 | -24,5 | 127 359 | 233 907 | -19,6 |
Hunsrück | 8 840 | 14 740 | -26,6 | 25 891 | 46 623 | -21,2 |
Mosel-Saar | 46 342 | 79 502 | -29,8 | 122 928 | 226 321 | -31,3 |
Naheland | 13 964 | 25 358 | -32,4 | 65 654 | 127 728 | -22,5 |
Pfalz | 66 689 | 115 550 | -41,1 | 176 767 | 313 719 | -29,0 |
Rheinhessen | 35 562 | 65 814 | -51,3 | 73 920 | 134 642 | -39,0 |
Rheintal | 35 262 | 63 472 | -32,6 | 83 297 | 155 008 | -23,4 |
Westerwald-Lahn | 20 136 | 38 192 | -47,3 | 60 119 | 117 190 | -42,2 |
nach Betriebsarten | ||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 9 785 | 16 385 | 20,1 | 17 158 | 31 272 | 6,3 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 7 359 | 13 737 | -14,8 | 35 313 | 68 720 | -2,8 |
Ferienzentren | 27 197 | 48 080 | -6,4 | 97 768 | 183 756 | -11,9 |
Gasthöfe | 6 247 | 10 825 | -38,8 | 16 511 | 29 749 | -24,7 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 4 737 | 9 556 | -32,6 | 115 619 | 229 360 | -26,2 |
Pensionen | 7 837 | 13 782 | -38,8 | 25 092 | 45 928 | -28,4 |
Hotels garnis | 32 086 | 56 490 | -41,4 | 72 655 | 131 083 | -30,5 |
Hotels | 146 481 | 260 867 | -46,5 | 308 427 | 551 124 | -37,1 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 9 779 | 19 686 | -63,1 | 31 174 | 61 801 | -58,0 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 14 334 | 24 010 | -61,9 | 30 873 | 51 346 | -60,9 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |