Die Gäste- und Übernachtungszahlen in der Ahrregion lagen deutlich unter denen von Januar 2020; sie waren zusätzlich durch die Hochwasserkatastrophe und die damit verbundenen Betriebsschließungen beeinflusst (Gäste: minus 85 Prozent; Übernachtungen: minus 75 Prozent). In den übrigen Regionen lag die Abnahme der Besucherzahlen zwischen 53 und 24 Prozent; die der Übernachtungen zwischen 43 und 15 Prozent. In beiden Fällen waren die Rückgänge in der Region Rheinhessen am deutlichsten, in der Eifel am geringsten.
In der beliebtesten Übernachtungskategorie, den Hotels, sank die Zahl der Übernachtungen um 41 Prozent gegenüber Januar 2020; die Abnahmen in den Hotels garnis lagen bei 36 Prozent. Sehr hohe Rückgänge gab es bei den Jugendherbergen und Hütten sowie den Erholungs-, Ferien- und Schulungsheimen (minus 66 bzw. minus 58 Prozent). Die Ausnahme bildeten die Camping- und Reisemobilstellplätze sowie Ferienhäuser und -wohnungen, die einen Anstieg an Übernachtungen verbuchten (plus 16 bzw. plus 1,1 Prozent). Die Ferienzentren erzielten in etwa das Vor-Corona-Niveau (plus 0,3 Prozent).
Herkunft
Der Großteil der Gäste kam im Januar 2022 mit einem Anteil von 87 Prozent aus dem Inland. Die rund 180.600 Gäste aus Deutschland (minus 45 Prozent gegenüber Januar 2020) buchten knapp 547.300 Übernachtungen (minus 33 Prozent gegenüber Januar 2020). Die Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland sowie deren Übernachtungen lagen um 56 bzw. 42 Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilstellplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar 2020 | Januar 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar 2020 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 207.682 | -46,9 | 632.701 | -34,3 |
aus Deutschland | 180.598 | -45,2 | 547.348 | -32,9 |
aus dem Ausland | 27.084 | -55,8 | 85.353 | -42,0 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 3.190 | -84,6 | 14.346 | -74,7 |
Eifel | 28.735 | -23,7 | 106.603 | -15,1 |
Hunsrück | 5.937 | -40,9 | 20.798 | -15,9 |
Mosel-Saar | 33.258 | -38,1 | 104.068 | -29,9 |
Naheland | 11.486 | -37,1 | 60.873 | -20,0 |
Pfalz | 48.847 | -51,6 | 136.936 | -39,6 |
Rheinhessen | 30.265 | -52,5 | 60.700 | -42,8 |
Rheintal | 27.856 | -44,5 | 71.180 | -31,8 |
Westerwald-Lahn | 18.108 | -49,0 | 57.197 | -39,3 |
nach Tourismusregionen | ||||
Camping- und Reisemobilplätze | 6.619 | 19,1 | 14.227 | 15,9 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 6.502 | -12,7 | 33.729 | 1,1 |
Ferienzentren | 20.959 | 2,8 | 84.687 | 0,3 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 4.813 | -34,1 | 113.735 | -25,3 |
Gasthöfe | 4.690 | -43,6 | 13.365 | -27,8 |
Pensionen | 6.065 | -42,7 | 21.216 | -31,7 |
Hotels garnis | 24.470 | -46,6 | 58.587 | -35,9 |
Hotels | 113.984 | -50,3 | 242.052 | -40,6 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 9.906 | -62,6 | 30.630 | -57,7 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 9.674 | -67,3 | 20.473 | -65,6 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |