Insgesamt hatten im vierten Quartal 2022 durchschnittlich 2,06 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Die Erwerbstätigkeit überschritt damit erstmals das Niveau der Vor-Corona-Zeit und erreichte einen neuen Höchststand.
Eine noch bessere Entwicklung verhinderte eine weiterhin rückläufige Zahl an Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Die Zahl der marginal Beschäftigten erhöhte sich dagegen im Vorjahresvergleich wieder, nachdem sie im dritten Quartal gesunken war.
Dienstleistungssektor als Wachstumsmotor
Den größten Beitrag zur steigenden Erwerbstätigkeit lieferten die Dienstleistungsbereiche . Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14.900 Personen bzw. ein Prozent zu (Deutschland: plus 1,3 Prozent). In allen drei Teilbereichen des Dienstleistungssektors erhöhte sich die Beschäftigung, allerdings jeweils geringer als im Bundesdurchschnitt. Den größten Zuwachs verzeichnete der Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ mit plus 6.600 Personen (plus 1,3 Prozent; Deutschland: plus 1,6 Prozent). Im größten Teilbereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ waren 5.000 Personen mehr tätig. Das war allerdings mit 0,7 Prozent der prozentual geringste Anstieg im Dienstleistungssektor (Deutschland: plus ein Prozent). Im kleinsten Teilbereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 3.300 bzw. 1,2 Prozent (Deutschland: plus 1,3 Prozent).
Zunahme der Erwerbstätigkeit auch im Produzierenden Gewerbe
Das Produzierende Gewerbe verzeichnet ebenfalls weiter steigende Beschäftigtenzahlen. Von Oktober bis Dezember 2022 arbeiteten in diesem Bereich 1.300 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent (Deutschland: plus 0,5 Prozent). Im größten Teilbereich, dem Verarbeitenden Gewerbe, nahm die Erwerbstätigenzahl um 400 Personen bzw. 0,1 Prozent zu (Deutschland: plus 0,4 Prozent). Im Baugewerbe betrug das Plus 700 Personen bzw. 0,6 Prozent (Deutschland: plus 0,5 Prozent).
Steigende Beschäftigung in der Landwirtschaft
Auch in der Landwirtschaft stieg die Beschäftigung im vierten Quartal, nachdem im dritten Quartal ein Minus zu verzeichnen war. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich um 200 Personen bzw. 0,5 Prozent (Deutschland: unverändert).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).
Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von Februar 2023.
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autorin: Dr. Annette Tennstedt (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | |
in 1.000 | ||||||||
Baden-Württemberg | 6.255,5 | 6.289,0 | 6.324,2 | 6.366,3 | 6.338,6 | 6.376,3 | 6.388,8 | 6.432,5 |
Bayern | 7.610,6 | 7.664,8 | 7.713,4 | 7.761,2 | 7.717,6 | 7.782,6 | 7.816,8 | 7.861,0 |
Berlin | 2.056,8 | 2.075,6 | 2.098,7 | 2.126,8 | 2.132,1 | 2.155,0 | 2.165,9 | 2.188,7 |
Brandenburg | 1.117,1 | 1.131,0 | 1.140,0 | 1.142,7 | 1.131,5 | 1.143,6 | 1.149,0 | 1.151,9 |
Bremen | 431,1 | 432,6 | 436,0 | 439,6 | 436,8 | 438,9 | 441,9 | 446,4 |
Hamburg | 1.280,7 | 1.284,8 | 1.294,1 | 1.307,4 | 1.304,7 | 1.313,5 | 1.322,9 | 1.338,3 |
Hessen | 3.475,1 | 3.493,7 | 3.516,1 | 3.543,3 | 3.525,2 | 3.546,0 | 3.555,3 | 3.584,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 744,5 | 753,5 | 766,5 | 764,2 | 751,8 | 763,8 | 768,2 | 763,7 |
Niedersachsen | 4.068,7 | 4.101,8 | 4.143,3 | 4.157,6 | 4.129,4 | 4.163,9 | 4.182,2 | 4.192,0 |
Nordrhein-Westfalen | 9.504,0 | 9.561,1 | 9.631,1 | 9.702,8 | 9.661,8 | 9.702,7 | 9.738,4 | 9.803,7 |
Rheinland-Pfalz | 2.000,4 | 2.018,3 | 2.034,9 | 2.040,8 | 2.027,7 | 2.045,8 | 2.051,6 | 2.057,3 |
Saarland | 518,0 | 520,0 | 523,9 | 526,1 | 522,6 | 523,2 | 524,3 | 527,1 |
Sachsen | 2.037,3 | 2.045,9 | 2.063,7 | 2.074,1 | 2.055,4 | 2.067,3 | 2.077,9 | 2.086,6 |
Sachsen-Anhalt | 983,5 | 990,5 | 997,7 | 1.000,7 | 988,2 | 994,1 | 997,2 | 999,6 |
Schleswig-Holstein | 1.419,1 | 1.434,1 | 1.450,3 | 1.455,0 | 1.441,5 | 1.456,4 | 1.463,4 | 1.465,4 |
Thüringen | 1.011,4 | 1.015,4 | 1.023,1 | 1.028,1 | 1.018,2 | 1.022,8 | 1.027,1 | 1.030,5 |
Deutschland | 44.514,0 | 44.812,0 | 45.157,0 | 45.437,0 | 45.183,0 | 45.496,0 | 45.671,0 | 45.929,0 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 36.563,4 | 36.800,1 | 37.067,3 | 37.300,4 | 37.105,8 | 37.349,2 | 37.485,7 | 37.708,0 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.893,8 | 5.936,3 | 5.991,0 | 6.009,9 | 5.945,1 | 5.991,8 | 6.019,4 | 6.032,4 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||||
Baden-Württemberg | - 1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
Bayern | - 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
Berlin | - 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 2,9 |
Brandenburg | - 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
Bremen | - 1,5 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Hamburg | - 1,8 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
Hessen | - 1,5 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | - 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | - 0,1 |
Niedersachsen | - 1,5 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,8 |
Nordrhein-Westfalen | - 1,4 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Rheinland-Pfalz | - 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
Saarland | - 2,4 | - 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Sachsen | - 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
Sachsen-Anhalt | - 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | - 0,1 |
Schleswig-Holstein | - 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,7 |
Thüringen | - 1,9 | - 0,6 | - 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
Deutschland | - 1,4 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | - 1,4 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
Neue Länder (ohne Berlin) | - 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder". |