Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wirken sich weiterhin negativ auf die Erwerbstätigkeit in Rheinland-Pfalz aus. Ein erheblicher Teil des Rückgangs ist auf das Minus bei den marginal Beschäftigten zurückzuführen. Aber auch die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen nahm erneut kräftig ab.
Starker Rückgang in den Dienstleistungsbereichen
Die Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungsbereichen lag im ersten Quartal 2021 deutlich unter ihrem Vorjahresniveau, und zwar um 24.400 bzw. 1,6 Prozent (Deutschland: minus 1,4 Prozent). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ zurückzuführen. Dort sank die Zahl der Erwerbstätigen um 21.500 bzw. 4,3 Prozent (Deutschland: minus 3,4 Prozent). Während sich in diesem Teilbereich der Rückgang verstärkte, fiel er im Bereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ deutlich geringer aus als noch in den Quartalen zuvor. Das Minus betrug 1.900 bzw. 0,7 Prozent (Deutschland: minus 2,2 Prozent). Im Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ arbeiteten 900 Personen bzw. 0,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (Deutschland: plus 0,5 Prozent).
Erwerbstätigkeit sinkt auch im Produzierenden Gewerbe
Die Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) lag im ersten Quartal 2021 zum sechsten Mal in Folge unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Von Januar bis März 2021 arbeiteten 5.700 Personen weniger in dem Bereich als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Minus von 1,5 Prozent (Deutschland: minus 2,6 Prozent). Am kräftigsten war der Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe – dem größten Teilbereich des Produzierenden Gewerbes – mit einem Minus von 5.900 Erwerbstätigen bzw. 1,6 Prozent (Deutschland: minus 2,8 Prozent).
Das Baugewerbe entwickelt sich weiter positiv. Entgegen dem allgemeinen Trend erhöhte sich im Baugewerbe die Zahl der Erwerbstätigen in den ersten drei Monaten des Jahres um 1.400 bzw. 1,1 Prozent (Deutschland: plus 0,8 Prozent).
In der Landwirtschaft schrumpfte die Zahl der Erwerbstätigen deutlich: Im ersten Quartal 2021 arbeiteten 1.700 Personen weniger im primären Sektor als im Vorjahreszeitraum (minus 4,5 Prozent, Deutschland: minus 5,4 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von Mai 2021.Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autorin: Dr. Annette Tennstedt (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | |
in 1.000 | |||||
Baden-Württemberg | 6.356,2 | 6.298,1 | 6.294,6 | 6.317,9 | 6.255,0 |
Bayern | 7.688,7 | 7.633,6 | 7.634,1 | 7.658,0 | 7.566,6 |
Berlin | 2.077,3 | 2.041,9 | 2.047,9 | 2.063,4 | 2.049,2 |
Brandenburg | 1.119,8 | 1.114,7 | 1.118,4 | 1.123,1 | 1.106,9 |
Bremen | 436,5 | 430,8 | 430,6 | 433,6 | 428,8 |
Hamburg | 1.299,3 | 1.279,9 | 1.279,3 | 1.286,7 | 1.275,4 |
Hessen | 3.519,6 | 3.478,9 | 3.479,1 | 3.494,5 | 3.459,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 747,6 | 745,9 | 753,2 | 750,2 | 734,3 |
Niedersachsen | 4.130,5 | 4.100,0 | 4.107,3 | 4.115,3 | 4.065,5 |
Nordrhein-Westfalen | 9.624,5 | 9.512,0 | 9.520,0 | 9.575,5 | 9.472,5 |
Rheinland-Pfalz | 2.030,5 | 2.013,4 | 2.021,7 | 2.023,0 | 2.000,1 |
Saarland | 530,6 | 522,4 | 522,7 | 524,6 | 517,5 |
Sachsen | 2.057,2 | 2.039,1 | 2.047,3 | 2.058,1 | 2.029,0 |
Sachsen-Anhalt | 994,5 | 987,3 | 990,1 | 995,2 | 980,7 |
Schleswig-Holstein | 1.423,3 | 1.414,3 | 1.424,7 | 1.427,2 | 1.408,0 |
Thüringen | 1.032,0 | 1.021,8 | 1.024,1 | 1.027,9 | 1.012,1 |
Deutschland | 45.068,0 | 44.634,0 | 44.695,0 | 44.874,0 | 44.361,0 |
Nachrichtlich: | |||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 37.039,7 | 36.683,3 | 36.714,0 | 36.856,1 | 36.448,9 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.951,1 | 5.908,8 | 5.933,0 | 5.954,4 | 5.862,9 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | |||||
Baden-Württemberg | 0,1 | - 1,4 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,6 |
Bayern | 0,3 | - 1,3 | - 1,5 | - 1,4 | - 1,6 |
Berlin | 1,6 | - 0,9 | - 1,1 | - 1,5 | - 1,4 |
Brandenburg | 0,2 | - 1,5 | - 1,3 | - 1,1 | - 1,2 |
Bremen | 0,2 | - 1,4 | - 1,7 | - 1,5 | - 1,8 |
Hamburg | 1,4 | - 0,7 | - 1,1 | - 1,4 | - 1,8 |
Hessen | 0,5 | - 1,3 | - 1,6 | - 1,7 | - 1,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,3 | - 2,0 | - 1,6 | - 1,4 | - 1,8 |
Niedersachsen | 0,4 | - 1,2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,6 |
Nordrhein-Westfalen | 0,4 | - 1,2 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,6 |
Rheinland-Pfalz | - 0,1 | - 1,8 | - 1,7 | - 1,6 | - 1,5 |
Saarland | - 0,6 | - 2,3 | - 2,3 | - 2,1 | - 2,5 |
Sachsen | 0,0 | - 1,4 | - 1,5 | - 1,3 | - 1,4 |
Sachsen-Anhalt | - 0,2 | - 1,8 | - 1,8 | - 1,4 | - 1,4 |
Schleswig-Holstein | 0,4 | - 1,4 | - 1,2 | - 1,0 | - 1,1 |
Thüringen | - 0,7 | - 2,2 | - 2,2 | - 1,9 | - 1,9 |
Deutschland | 0,3 | - 1,3 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,6 |
Nachrichtlich: | |||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 0,3 | - 1,3 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,6 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | - 0,1 | - 1,7 | - 1,6 | - 1,4 | - 1,5 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". | |||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Mai 2021 |