Die Entwicklung der Erwerbstätigenzahl ist maßgeblich auf die Folgen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Konjunktureinbruch zurückzuführen, der in Rheinland-Pfalz besonders das Verarbeitende Gewerbe und das Gastgewerbe traf. Insgesamt arbeiteten im zweiten Quartal etwa 2,01 Millionen Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz.
Dienstleistungssektor verzeichnet den stärksten Rückgang
Besonders stark ist die Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungsbereichen gesunken. Im zweiten Quartal 2020 arbeiteten dort etwa 24.200 Personen weniger als im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Rückgang um 1,6 Prozent (Deutschland: minus 1,1 Prozent). Der Rückgang konzentriert sich auf den Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ mit einem Minus von 16.600 Personen bzw. 3,2 Prozent (Deutschland: minus 2,2 Prozent). Etwas schwächer ist der Rückgang der Erwerbstätigenzahl im Bereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“. In dem Teilbereich lag die Zahl der Erwerbstätigen 5.800 Personen bzw. 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert (Deutschland: minus 2,2 Prozent). Der Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ verzeichnete mit minus 1.800 Personen bzw. minus 0,3 Prozent den geringsten Rückgang im Dienstleistungssektor (Deutschland: plus 0,4 Prozent). Insgesamt arbeiteten von April bis Juni 2020 etwa 1,46 Millionen Personen in einem der Dienstleistungsbereiche. Das entspricht einem Anteil an allen Erwerbstätigen von 73 Prozent.
Erwerbstätigkeit auch im Produzierenden Gewerbe rückläufig
Die Zahl der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) schrumpfte in Rheinland-Pfalz verglichen mit dem jeweiligen Vorjahresquartal zum dritten Mal in Folge. Im zweiten Vierteljahr 2020 ging die Zahl der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe um gut 10.500 Personen bzw. 2,7 Prozent zurück. Damit arbeiteten 385.100 Erwerbstätige in diesem Wirtschaftsbereich. Dies entspricht knapp einem Fünftel aller Erwerbstätigen. Deutschlandweit lag der Rückgang bei lediglich minus 2,2 Prozent. Das rheinland-pfälzische Baugewerbe verbuchte dagegen einen mit einem Plus von 0,1 Prozent einen leichten Zuwachs der Erwerbstätigkeit (Deutschland: plus 0,4 Prozent).
Den größten prozentualen Rückgang im zweiten Quartal verzeichnete der Sektor „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“. Im Vergleich zum Vorjahresquartal nahm die Zahl der Erwerbstätigen dort um 8,5 Prozent ab auf 40.200 Erwerbstätige.
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraumes am Arbeitsort (Inlandskonzept), das heißt die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich deren mithelfenden Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept). Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von Mai 2020. Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autor: Matthias Kowalczyk (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | |
in 1.000 | ||||||
Baden-Württemberg | 6.347,2 | 6.386,0 | 6.395,8 | 6.412,6 | 6.350,3 | 6.296,6 |
Bayern | 7.665,8 | 7.731,0 | 7.748,6 | 7.768,8 | 7.688,1 | 7.638,3 |
Berlin | 2.043,7 | 2.059,8 | 2.069,8 | 2.093,8 | 2.080,8 | 2.049,0 |
Brandenburg | 1.117,5 | 1.132,1 | 1.133,1 | 1.135,4 | 1.119,5 | 1.116,4 |
Bremen | 435,8 | 437,0 | 438,2 | 440,0 | 436,8 | 432,0 |
Hamburg | 1.281,8 | 1.288,6 | 1.293,6 | 1.305,5 | 1.299,1 | 1.281,9 |
Hessen | 3.502,6 | 3.523,3 | 3.535,2 | 3.553,6 | 3.519,9 | 3.482,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 745,5 | 760,7 | 765,7 | 760,7 | 747,1 | 745,1 |
Niedersachsen | 4.114,1 | 4.151,6 | 4.169,9 | 4.177,0 | 4.131,6 | 4.102,9 |
Nordrhein-Westfalen | 9.589,0 | 9.631,2 | 9.659,6 | 9.715,4 | 9.625,6 | 9.521,7 |
Rheinland-Pfalz | 2.032,0 | 2.051,1 | 2.057,1 | 2.055,1 | 2.029,2 | 2.012,8 |
Saarland | 533,7 | 534,7 | 535,2 | 535,9 | 529,2 | 521,7 |
Sachsen | 2.057,4 | 2.068,0 | 2.077,8 | 2.085,3 | 2.057,0 | 2.040,4 |
Sachsen-Anhalt | 996,8 | 1.005,7 | 1.008,3 | 1.009,4 | 993,8 | 987,5 |
Schleswig-Holstein | 1.417,8 | 1.434,3 | 1.441,4 | 1.441,6 | 1.423,9 | 1.416,0 |
Thüringen | 1.039,2 | 1.044,8 | 1.046,8 | 1.047,7 | 1.031,0 | 1.021,5 |
Deutschland | 44.920,0 | 45.240,0 | 45.376,0 | 45.538,0 | 45.063,0 | 44.666,0 |
Nachrichtlich: | ||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 36.919,8 | 37.168,8 | 37.274,6 | 37.405,6 | 37.033,8 | 36.706,1 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 5.956,5 | 6.011,4 | 6.031,7 | 6.038,6 | 5.948,4 | 5.910,9 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||
Baden-Württemberg | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | - 1,4 |
Bayern | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,2 |
Berlin | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | - 0,5 |
Brandenburg | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - 1,4 |
Bremen | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | - 1,2 |
Hamburg | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | - 0,5 |
Hessen | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | - 1,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - 2,0 |
Niedersachsen | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | - 1,2 |
Nordrhein-Westfalen | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | - 1,1 |
Rheinland-Pfalz | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | - 0,1 | - 1,9 |
Saarland | 0,6 | 0,3 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,8 | - 2,4 |
Sachsen | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - 1,3 |
Sachsen-Anhalt | 0,2 | 0,2 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,3 | - 1,8 |
Schleswig-Holstein | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | - 1,3 |
Thüringen | 0,1 | - 0,2 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,8 | - 2,2 |
Deutschland | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,3 |
Nachrichtlich: | ||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - 1,2 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - 0,1 | - 1,7 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". | ||||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: August 2020 |