Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau im November 2019 lag die Zahl der Gäste um zwölf Prozent und die der Übernachtungen um 5,6 Prozent niedriger.
In den ersten elf Monaten kamen 8,1 Millionen Gäste nach Rheinland-Pfalz (plus 8,2 Prozent). Die Zahl der Übernachtungen stieg um 5,4 Prozent auf 21,1 Millionen. Das Vor-Corona-Niveau wurde nicht erreicht: Die Zahl der Gäste unterschritt das Niveau von Januar bis November 2019 um 5,8 Prozent, die der Übernachtungen um 3,1 Prozent.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2023 | 2019 | 2022 | 2023 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||
Januar | 362 | 207 | 329 | 920 | 634 | 867 |
Februar | 402 | 266 | 371 | 967 | 750 | 941 |
März | 574 | 410 | 522 | 1.376 | 1.075 | 1.269 |
April | 760 | 666 | 737 | 1.945 | 1.761 | 1.912 |
Mai | 923 | 843 | 928 | 2.185 | 2.142 | 2.388 |
Juni | 1.007 | 903 | 930 | 2.576 | 2.346 | 2.377 |
Juli | 973 | 965 | 966 | 2.675 | 2.594 | 2.605 |
August | 1.085 | 962 | 941 | 2.941 | 2.802 | 2.728 |
September | 1.021 | 936 | 1.013 | 2.530 | 2.432 | 2.549 |
Oktober | 909 | 837 | 847 | 2.319 | 2.264 | 2.227 |
November | 601 | 503 | 531 | 1.361 | 1.236 | 1.285 |
Dezember | 502 | 408 | 1.226 | 1.030 | ||
1 Jahr 2023 vorläufig. |