Tourismusregionen In sechs der neun Tourismusregionen lag das Übernachtungsaufkommen über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wobei die Gebiete Westerwald-Lahn und Eifel mit Zuwächsen von 6,9 bzw. 6,5 Prozent die vorderen Plätze belegten. In drei Regionen waren die Übernachtungszahlen niedriger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Die Gästezahlen stiegen in allen neun Regionen, wobei die Eifel mit einem Plus von 9,1 Prozent den Spitzenplatz einnahm. Betriebsarten Sieben der elf touristischen Betriebsarten verbuchten einen Übernachtungszuwachs. Hier lagen die Camping- und Reisemobilplätze mit einer Steigerung von über 24 Prozent auf Rang eins. Die stärksten Rückgänge verzeichneten die Privatquartiere und gewerblichen Kleinbetriebe mit weniger als zehn Fremdenbetten (minus 6,2 Prozent). Herkunft Im ersten Halbjahr nutzten 3,41 Millionen Gäste aus dem Inland die Angebote der rheinland-pfälzischen Tourismusbetriebe (plus 4,5 Prozent). Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 2,5 Prozent und belief sich auf 8,44 Millionen. Aus dem Ausland kamen 831.300 Besucherinnen und Besucher (plus 3,3 Prozent), die 2,18 Millionen Übernachtungen buchten (plus ein Prozent).
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autor: Wolfgang Ellermeyer (Referat Auswertungen, Analysen Wirtschaft, Staat)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis Juni 2017 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2016 | Januar bis Juni 2017 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2016 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 4.237.207 | 4,3 | 10.621.309 | 2,2 |
aus Deutschland | 3.405.919 | 4,5 | 8.441.568 | 2,5 |
aus dem Ausland | 831.288 | 3,3 | 2.179.741 | 1,0 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 232.519 | 1,1 | 614.245 | -0,3 |
Eifel | 481.218 | 9,1 | 1.543.853 | 6,5 |
Hunsrück | 131.260 | 2,5 | 336.872 | 3,8 |
Mosel-Saar | 933.564 | 2,4 | 2.563.446 | -1,3 |
Naheland | 203.220 | 0,2 | 722.073 | -2,3 |
Pfalz | 913.764 | 4,3 | 2.058.022 | 1,6 |
Rheinhessen | 477.749 | 3,4 | 785.788 | 3,8 |
Rheintal | 549.526 | 6,1 | 1.148.014 | 5,0 |
Westerwald-Lahn | 314.387 | 7,1 | 848.996 | 6,9 |
nach Betriebsarten | ||||
Camping- und Reisemobilplätze | 347.142 | 26,7 | 943.195 | 24,4 |
Hotels garnis | 287.927 | 8,1 | 557.217 | 6,6 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 225.366 | 4,1 | 604.375 | 3,4 |
Hotels | 2.191.566 | 2,8 | 4.110.583 | 3,2 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 81.159 | 2,9 | 298.982 | 2,9 |
Pensionen | 163.513 | 5,1 | 409.709 | 2,9 |
Gasthöfe | 123.854 | 0,9 | 269.055 | 0,2 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 255.545 | -0,1 | 534.893 | -1,4 |
darunter: Jugendherbergen | 206.124 | 0,2 | 423.512 | -0,6 |
Ferienzentren | 209.919 | 5,4 | 867.106 | -3,1 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 47.829 | -5,3 | 1.011.201 | -5,4 |
Privatquartiere2 | 303.387 | -3,1 | 1.014.993 | -6,2 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |