Tourismusregionen In vier der neun Tourismusregionen lag das Übernachtungsaufkommen über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wobei Rheinhessen und die Region Westerwald-Lahn mit Zuwächsen von 3,6 bzw. 2,7 Prozent die beiden vorderen Plätze belegten. In den übrigen Regionen waren die Übernachtungszahlen niedriger als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres. Einen Anstieg der Gästezahlen gab es in sechs der neun Regionen, wobei die Regionen Westerwald-Lahn, das Rheintal sowie Rheinhessen die Spitzenpositionen belegten. Betriebsarten Unter den elf touristischen Betriebsarten verbuchten lediglich die Hotels garnis und die Hotels einen Übernachtungszuwachs (plus 6,0 bzw. plus 1,9 Prozent). Das Übernachtungsaufkommen der Erholungs-, Ferien-, und Schulungsheime lag auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. In den anderen Betriebsarten sanken die Übernachtungszahlen. Die größten Rückgänge verzeichneten die Ferienzentren sowie die Vorsorge- und Rehabilitationskliniken, deren Übernachtungsaufkommen um 7,3 bzw. 6,1 Prozent abnahm. Herkunft Von Januar bis Mai besuchten 2,56 Millionen Gäste aus dem Inland Rheinland-Pfalz (plus 1,3 Prozent). Die Zahl ihrer Übernachtungen verringerte sich um 1,8 Prozent und belief sich auf 6,35 Millionen. Aus dem Ausland kamen 610.600 Besucherinnen und Besucher (plus 1,8 Prozent), die knapp 1,60 Millionen Übernachtungen buchten (minus 0,5 Prozent).
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Marie-Luise Schmittel (Referat 34 Auswertungen, Analysen A3)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis Mai 2017 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2016 | Januar bis Mai 2017 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2016 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 3.172.838 | 1,4 | 7.946.195 | -1,6 |
aus Deutschland | 2.562.201 | 1,3 | 6.346.843 | -1,8 |
aus dem Ausland | 610.637 | 1,8 | 1.599.352 | -0,5 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 176.776 | -0,3 | 472.739 | -2,6 |
Eifel | 353.410 | 1,7 | 1.138.876 | -0,3 |
Hunsrück | 100.398 | 0,5 | 256.620 | 1,3 |
Mosel-Saar | 653.958 | -2,6 | 1.801.363 | -6,3 |
Naheland | 155.043 | -3,4 | 563.164 | -5,6 |
Pfalz | 708.011 | 2,8 | 1.595.256 | -0,7 |
Rheinhessen | 380.387 | 4,1 | 625.527 | 3,6 |
Rheintal | 405.609 | 4,2 | 842.967 | 1,5 |
Westerwald-Lahn | 239.246 | 4,2 | 649.683 | 2,7 |
nach Betriebsarten | ||||
Hotels garnis | 221.190 | 8,6 | 426.038 | 6,0 |
Hotels | 1.692.362 | 2,1 | 3.156.380 | 1,9 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 172.937 | 0,8 | 462.285 | 0,0 |
Pensionen | 116.557 | 0,4 | 293.209 | -1,6 |
Gasthöfe | 87.564 | -2,8 | 192.309 | -3,6 |
Privatquartiere2 | 218.146 | -0,6 | 734.543 | -4,7 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 196.761 | -1,0 | 411.441 | -2,8 |
darunter: Jugendherbergen | 161.792 | -0,1 | 333.001 | -1,0 |
Camping- und Reisemobilplätze | 202.100 | -0,3 | 536.822 | -4,9 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 58.468 | -4,0 | 215.646 | -5,2 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 39.876 | -3,5 | 837.294 | -6,1 |
Ferienzentren | 166.877 | -0,6 | 680.228 | -7,3 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |