Ausfuhren
Rund 58 Prozent der Exporte gingen in die Mitgliedstaaten der EU (plus 8,4 Prozent). In die Eurozone wurden 6,8 Prozent, in die Nicht-Euroländer 13 Prozent mehr Waren ausgeführt als im November 2021. Die gesunkenen Warenwerte in das übrige Europa (minus 14 Prozent) sind auf rückläufige Ausfuhren in die Türkei und nach Russland zurückzuführen (minus 23 bzw. minus 61 Prozent).
Aufgrund der gestiegenen Exporte in die USA (plus 14 Prozent) erhöhten sich die Ausfuhren auf den gesamten amerikanischen Kontinent um zwölf Prozent. Trotz rückläufiger Ausfuhren nach China (minus 8,4 Prozent) nahmen die Exporte nach Asien zu (plus elf Prozent).
In vier der sechs umsatzstärksten Güterabteilungen nahmen die Exporte zu. Die umsatzstarken Sparten der Kraftwagen und Kraftwagenteile sowie des Maschinenbaus erhöhten ihre Ausfuhren um 20 bzw. zwölf Prozent. Dagegen nahm der Absatz chemischer Erzeugnisse ins Ausland – gemessen am Umsatz die bedeutendste Güterabteilung – um 8,5 Prozent ab. Die Auslandsnachfrage nach pharmazeutischen Erzeugnissen ging ebenfalls zurück (minus 5,2 Prozent).
Einfuhren
Der Warenwert der rheinland-pfälzischen Importe erhöhte sich um 7,7 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. 61 Prozent der eingeführten Waren kamen aus EU-Ländern (plus 5,8 Prozent). Aus den Euroländern wurden 1,4 Prozent mehr eingeführt, aus den Nicht-Euroländern waren es 21 Prozent.
Die Einfuhren vom amerikanischen und asiatischen Kontinent wuchsen um zwölf bzw. 13 Prozent. Der Handel mit den USA nahm um zwölf Prozent zu, der mit China um 9,7 Prozent.
Außenhandel mit der russischen Föderation und der Ukraine
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schlägt sich weiterhin in den Außenhandelszahlen nieder. Die Maßnahmen, die als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine ergriffen wurden, führten im November 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang der Ausfuhren nach Russland um 61 Prozent auf einen Warenwert von 28 Millionen Euro. Die Einfuhren reduzierten sich um 70 Prozent. In die Ukraine wurden Waren im Wert von 15 Millionen Euro exportiert; das waren vier Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Einfuhren stiegen um 4,1 Prozent auf 4,2 Millionen Euro.
Zeitraum Januar bis November
Die Werte der aus- und eingeführten Waren erhöhten sich in den ersten elf Monaten des Jahres 2022 gegenüber den Vorjahresergebnissen um zwölf bzw. 17 Prozent. Die Ex- und Importe in die EU-Länder stiegen um 14 bzw. 16 Prozent.
Die Daten stammen aus der monatlichen Außenhandelsstatistik, die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet wird. Dabei wird unterschieden zwischen Intrahandelsstatistik (Warenverkehr zwischen EU-Staaten) und Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit Drittländern, d. h. Nicht-EU-Staaten). Grundsätzlich sind alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die innergemeinschaftliche Warenverkehre durchführen, im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht befreit sind Unternehmen, deren innergemeinschaftliche Warenverkehre den Wert von 500 000 Euro bei der Versendung und 800 000 Euro bei den Eingängen im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr nicht übersteigen. Im Extrahandel werden die bei den Zollstellen anfallenden Zollmeldungen ausgewertet.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird die EU in der Abgrenzung der EU-27, also ohne das Vereinigte Königreich, betrachtet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Merkmal | 2021 | 2022 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 2.697 | 56,8 | 2.923 | 57,5 | 8,4 |
Eurozone | 2.064 | 43,5 | 2.205 | 43,4 | 6,8 |
Nicht Eurozone | 634 | 13,4 | 718 | 14,1 | 13,3 |
Übriges Europa | 626 | 13,2 | 541 | 10,6 | -13,5 |
Asien | 642 | 13,5 | 712 | 14,0 | 10,9 |
Amerika | 622 | 13,1 | 699 | 13,8 | 12,3 |
Afrika | 116 | 2,4 | 152 | 3,0 | 31,3 |
Australien / Ozeanien | 42 | 0,9 | 56 | 1,1 | 34,0 |
Ausfuhr insgesamt | 4.746 | 100,0 | 5.085 | 100,0 | 7,1 |
EU-Länder | 2.441 | 62,1 | 2.582 | 61,0 | 5,8 |
Eurozone | 1.905 | 48,5 | 1.932 | 45,7 | 1,4 |
Nicht Eurozone | 536 | 13,6 | 651 | 15,4 | 21,4 |
Übriges Europa | 367 | 9,3 | 367 | 8,7 | 0,1 |
Asien | 714 | 18,2 | 807 | 19,1 | 13,0 |
Amerika | 353 | 9,0 | 396 | 9,4 | 12,3 |
Afrika | 47 | 1,2 | 64 | 1,5 | 35,5 |
Australien / Ozeanien | 6 | 0,1 | 9 | 0,2 | 63,9 |
Einfuhr insgesamt | 3.929 | 100,0 | 4.230 | 100,0 | 7,7 |
1 vorläufig. |
Merkmal | 2021 | 2022 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 28.254 | 56,1 | 32.201 | 57,1 | 14,0 |
Eurozone | 21.327 | 42,4 | 24.500 | 43,5 | 14,9 |
Nicht Eurozone | 6.927 | 13,8 | 7.701 | 13,7 | 11,2 |
Übriges Europa | 6.720 | 13,4 | 6.260 | 11,1 | -6,8 |
Amerika | 6.687 | 13,3 | 8.479 | 15,0 | 26,8 |
Asien | 6.934 | 13,8 | 7.257 | 12,9 | 4,7 |
Afrika | 1.122 | 2,2 | 1.491 | 2,6 | 32,9 |
Australien / Ozeanien | 610 | 1,2 | 676 | 1,2 | 10,8 |
Ausfuhr insgesamt | 50.329 | 100,0 | 56.370 | 100,0 | 12,0 |
EU-Länder | 23.515 | 61,1 | 27.175 | 60,5 | 15,6 |
Eurozone | 17.974 | 46,7 | 20.821 | 46,4 | 15,8 |
Nicht Eurozone | 5.541 | 14,4 | 6.354 | 14,2 | 14,7 |
Übriges Europa | 3.766 | 9,8 | 3.871 | 8,6 | 2,8 |
Asien | 7.284 | 18,9 | 8.792 | 19,6 | 20,7 |
Amerika | 3.185 | 8,3 | 3.869 | 8,6 | 21,5 |
Afrika | 617 | 1,6 | 1.065 | 2,4 | 72,7 |
Australien / Ozeanien | 73 | 0,2 | 98 | 0,2 | 34,9 |
Einfuhr insgesamt | 38.460 | 100,0 | 44.902 | 100,0 | 16,7 |
1 vorläufig. |