Verdienstniveau in den systemrelevanten Wirtschaftszweigen
Noch deutlicher fallen die Verdienstunterschiede bei der Betrachtung einzelner Wirtschaftszweige aus. Vergleichsweise hoch wurden die Tätigkeiten in den Bereichen Energieversorgung (69.609 Euro), Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (66.771 Euro) sowie Information und Kommunikation (64.619 Euro) vergütet. Diese Wirtschaftsabschnitte gehören zu der sogenannten kritischen Infrastruktur, die aufgrund der Corona-Pandemie besonders im Fokus steht. Dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zufolge sind kritische Infrastrukturen „Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden“. Hierzu zählen die Sektoren Energie, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Medien und Kultur, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen, Ernährung sowie Staat und Verwaltung.
Unterdurchschnittlich verdienten die vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2019 in den systemrelevanten Wirtschaftsbereichen „Gesundheits- und Sozialwesen“ (49.039 Euro), „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung“ (48.574 Euro) sowie „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ (46.390 Euro). Auch in den Bereichen „Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung“ und „Verkehr und Lagerei“ lag der jährliche Durchschnittsverdienst mit 43.430 Euro bzw. 37.669 Euro unter dem Durchschnittsverdienst.
Auch innerhalb der einzelnen Branchen bestanden 2019 deutliche Unterschiede: Während beispielsweise vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Krankenhäusern durchschnittlich 59.149 Euro und damit über dem jährlichen Durchschnittsverdienst von 50.557 Euro im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich verdienten, wurden die Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeheimen mit 39.191 Euro im Jahr unterdurchschnittlich bezahlt.
Das individuelle Verdienstniveau wird in allen Branchen maßgeblich durch die ausgeübte Tätigkeit bestimmt. Am unteren Ende der Verdienstskala stehen die ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 5). Mit 30.585 Euro betrug der Bruttojahresverdienst einer Vollzeitkraft in der Leistungsgruppe 5 weniger als ein Drittel des Vergütungsniveaus der Leistungsgruppe 1 (Beschäftigte in leitenden Positionen). Hier lagen die jährlichen Bruttoverdienste bei 94.485 Euro.
Im Jahr 2019 sind die preisbereinigten Verdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent gestiegen (Deutschland: plus 1,2 Prozent). Der Anstieg des Reallohnindex in Rheinland-Pfalz nach den endgültigen Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung lag damit um 0,1 Prozentpunkte über dem vorläufigen Wert vom 20. Februar 2020.
Der Reallohnindex wird errechnet, indem die Entwicklung der Verdienste der Preisentwicklung gegenübergestellt wird. Die nominalen Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen waren im Jahr 2019 um 2,3 Prozent höher als 2018. Damit fiel der Anstieg des Nominallohnindex niedriger aus als im Jahr zuvor (2018: plus 2,9 Prozent), lag aber nur etwas unter den deutschlandweiten Verdienstzuwächsen von plus 2,6 Prozent. Die Verbraucherpreise (Basis: 2015=100) stiegen im selben Zeitraum um 1,3 Prozent (Deutschland: plus 1,4 Prozent).
Im Rahmen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung werden in Rheinland-Pfalz etwa 2.200 Betriebe aus dem Produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungsbereich (ohne öffentliche Verwaltung) zu Verdiensten und Arbeitszeiten der vollzeit- und teilzeit- sowie der geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt. Einbezogen werden auch Sonderzahlungen wie Leistungsprämien oder Weihnachtsgeld. Die Angaben für die Wirtschaftszweige "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung" und "Erziehung und Unterricht" werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandstatistik und aus Tarifangaben geschätzt.
Die Beschäftigten werden nach der Art der Tätigkeit fünf Leistungsgruppen zugeordnet. Leistungsgruppe 1 umfasst Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in leitender Stellung; in Leistungsgruppe 2 werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sehr schwierigen bis komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten eingeordnet; Leistungsgruppe 3 beinhaltet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit schwierigen Fachtätigkeiten; Leistungsgruppe 4 umfasst angelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit überwiegend einfachen Tätigkeiten und Leistungsgruppe 5 ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einfachen, schematischen Tätigkeiten.
Der Reallohnindex gibt die preisbereinigte Entwicklung der Bruttomonatsverdienste einschließlich der Sonderzahlungen wieder. Aus dem Index der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten sowie der geringfügig Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich (Nominallohnindex) wird die Veränderung der Verdienste berechnet; aus dem Verbraucherpreisindex die der Preise. Bei einer positiven Veränderungsrate des Reallohnindex sind die Verdienste stärker gestiegen als die Verbraucherpreise, bei einer negativen Veränderungsrate ist es entsprechend umgekehrt.
Autorin: Dr. Melanie Nofz (Referat Unternehmensregister, Verdienste, Preise)
WZ | Insgesamt | Leistungs- gruppe 1 | Leistungs- gruppe 2 | Leistungs- gruppe 3 | Leistungs- gruppe 4 | Leistungs- gruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 50.557 | 94.485 | 58.555 | 43.349 | 35.778 | 30.585 |
Produzierendes Gewerbe | 54.284 | 106.785 | 64.416 | 47.806 | 39.749 | 35.920 |
darunter | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 56.851 | 108.728 | 67.654 | 50.804 | 40.949 | 36.752 |
darunter | ||||||
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 35.020 | / | 46.990 | 31.092 | 26.781 | 29.674 |
Getränkeherstellung | 51.424 | (100.348) | 62.699 | 43.835 | (41.169) | (30.150) |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 79.334 | 112.689 | 71.326 | 64.310 | 57.022 | 41.226 |
Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien | 44.360 | / | (50.578) | (37.448) | 29.185 | (23.573) |
Energieversorgung | 69.609 | (106.359) | 66.571 | 48.127 | 50.275 | - |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 43.430 | 88.773 | 60.439 | 43.568 | 36.926 | 34.111 |
darunter | ||||||
Wasserversorgung | (61.426) | 92.390 | (62.825) | (56.785) | (42.424) | 34.603 |
Abwasserentsorgung | (46.850) | 80.832 | 59.960 | / | 40.448 | . |
Baugewerbe | 43.773 | (95.237) | 52.900 | 38.041 | 34.302 | 29.013 |
Dienstleistungsbereich | 48.090 | 87.637 | 55.957 | 40.311 | 31.225 | 26.912 |
darunter | ||||||
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 46.390 | (106.646) | 55.463 | 39.846 | 32.942 | 29.442 |
darunter | ||||||
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 51.713 | (116.473) | 61.626 | 41.625 | 34.054 | (27.959) |
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | 27.395 | - | 38.519 | 25.199 | (23.876) | / |
Verkehr und Lagerei | 37.669 | 91.114 | (47.253) | 36.504 | 30.979 | 30.064 |
darunter | ||||||
Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | 33.823 | / | / | 34.355 | 32.914 | 22.470 |
Gastgewerbe | 27.889 | / | (34.971) | 25.933 | 23.372 | 21.696 |
Information und Kommunikation | 64.619 | (96.397) | 64.260 | 48.414 | 35.648 | / |
darunter | ||||||
Telekommunikation | (54.236) | / | 53.635 | (50.194) | 44.061 | . |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 66.293 | / | 62.526 | 50.318 | (36.855) | / |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 66.771 | 113.012 | 69.219 | 50.495 | 37.731 | 33.009 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 52.578 | / | 60.175 | / | 48.403 | / |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister | 60.800 | 108.697 | 61.802 | 42.776 | 33.542 | (26.539) |
darunter | ||||||
Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | 65.681 | 96.154 | (61.946) | 48.986 | (36.589) | (27.826) |
Sonstige Unternehmensdienstleister | 33.292 | (94.042) | 51.830 | 36.398 | 29.259 | 23.813 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 48.574 | 78.158 | 55.012 | 41.353 | 33.170 | 28.709 |
Erziehung und Unterricht | 54.672 | 66.953 | 54.579 | 42.325 | 34.147 | 27.516 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 49.039 | 91.931 | 53.026 | 40.977 | 30.731 | 29.234 |
darunter | ||||||
Krankenhäuser | 59.149 | 106.970 | 57.946 | 44.999 | 35.335 | 31.739 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | (44.126) | / | / | 30.777 | (28.372) | - |
Pflegeheime | 39.191 | (61.404) | 45.086 | 38.992 | (28.766) | 27.736 |
Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | / | / | (48.989) | (36.127) | 25.337 | 26.203 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 41.185 | (65.941) | 51.390 | 38.678 | 29.926 | 25.283 |
- nichts vorhanden | ||||||
() Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher | ||||||
/ keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug |