Das Vor-Corona-Niveau wurde nicht erreicht: Im Vergleich zu 2019 lag die Zahl der Gäste um 6,1 Prozent und die der Übernachtungen um 3,3 Prozent niedriger.
Im Dezember 2023 stieg die Zahl der Gäste im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 Prozent auf 461.000. Die Zahl der Übernachtungen betrug 1,2 Millionen (plus zwölf Prozent). Im Vergleich zu Dezember 2019 nahm die Zahl der Gäste um 8,2 Prozent und die der Übernachtungen um 5,7 Prozent ab.
Ausführliche Informationen werden in rund zwei Wochen vorliegen; eine Pressemitteilung wird dann auf die Entwicklung in den Tourismusregionen und in den verschiedenen Betriebsarten eingehen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2023 | 2019 | 2022 | 2023 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||
Januar | 362 | 207 | 329 | 920 | 634 | 867 |
Februar | 402 | 266 | 371 | 967 | 750 | 941 |
März | 574 | 410 | 522 | 1.376 | 1.075 | 1.269 |
April | 760 | 666 | 737 | 1.945 | 1.761 | 1.912 |
Mai | 923 | 843 | 928 | 2.185 | 2.142 | 2.388 |
Juni | 1.007 | 903 | 930 | 2.576 | 2.346 | 2.377 |
Juli | 973 | 965 | 966 | 2.675 | 2.594 | 2.605 |
August | 1.085 | 962 | 941 | 2.941 | 2.802 | 2.728 |
September | 1.021 | 936 | 1.013 | 2.530 | 2.432 | 2.549 |
Oktober | 909 | 837 | 847 | 2.319 | 2.264 | 2.227 |
November | 601 | 503 | 518 | 1.361 | 1.236 | 1.266 |
Dezember | 502 | 408 | 461 | 1.226 | 1.030 | 1.157 |
1 Jahr 2023 vorläufig. |