Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau im Juli 2019 lagen die Gäste- und Übernachtungszahlen um 0,4 bzw. 2,4 Prozent niedriger.
In den ersten sieben Monaten besuchten 4,8 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz (plus zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Die Zahl der Übernachtungen stieg um neun Prozent auf 12,3 Millionen. Gegenüber Januar bis Juli 2019 kamen 4,6 Prozent weniger Gäste nach Rheinland-Pfalz (Übernachtungen: minus 2,5 Prozent).
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 20231 | 2019 | 2022 | 20231 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||
Januar | 362 | 207 | 329 | 920 | 634 | 867 |
Februar | 402 | 266 | 371 | 967 | 750 | 941 |
März | 574 | 410 | 522 | 1.376 | 1.075 | 1.269 |
April | 760 | 666 | 737 | 1.945 | 1.761 | 1.912 |
Mai | 923 | 843 | 928 | 2.185 | 2.142 | 2.388 |
Juni | 1.007 | 903 | 930 | 2.576 | 2.346 | 2.377 |
Juli | 973 | 965 | 969 | 2.675 | 2.594 | 2.610 |
August | 1.085 | 962 | 2.941 | 2.802 | ||
September | 1.021 | 936 | 2.530 | 2.432 | ||
Oktober | 909 | 837 | 2.319 | 2.264 | ||
November | 601 | 503 | 1.361 | 1.236 | ||
Dezember | 502 | 408 | 1.226 | 1.030 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |