Weder die Zahl der Gäste noch die der Übernachtungen erreichte das Vor-Corona-Niveau im Juni 2019 (minus 7,2 bzw. 6,9 Prozent).
Im ersten halben Jahr kamen 3,8 Millionen Gäste nach Rheinland-Pfalz. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 16 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher. Deren Zahl an Übernachtungen belief sich auf 9,8 Millionen (plus zwölf Prozent). Gegenüber Januar bis Juni 2019 besuchten 5,5 Prozent weniger Gäste Rheinland-Pfalz (Übernachtungen: minus 2,2 Prozent).
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 20231 | 2019 | 2022 | 20231 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||
Januar | 362 | 207 | 329 | 920 | 634 | 867 |
Februar | 402 | 266 | 371 | 967 | 750 | 941 |
März | 574 | 410 | 522 | 1.376 | 1.075 | 1.269 |
April | 760 | 666 | 737 | 1.945 | 1.761 | 1.912 |
Mai | 923 | 843 | 928 | 2.185 | 2.142 | 2.388 |
Juni | 1.007 | 903 | 935 | 2.576 | 2.346 | 2.398 |
Juli | 973 | 965 | 2.675 | 2.594 | ||
August | 1.085 | 962 | 2.941 | 2.802 | ||
September | 1.021 | 936 | 2.530 | 2.432 | ||
Oktober | 909 | 837 | 2.319 | 2.264 | ||
November | 601 | 503 | 1.361 | 1.236 | ||
Dezember | 502 | 408 | 1.226 | 1.030 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |