In den ersten drei Monaten 2023 stieg die Zahl der Gäste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf 1,2 Millionen, die der Übernachtungen um 25 Prozent auf 3,1 Millionen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 20231 | 2022 | 20231 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 207 | 329 | 634 | 867 |
Februar | 266 | 371 | 750 | 941 |
März | 410 | 524 | 1.075 | 1.274 |
April | 666 | 1.761 | ||
Mai | 843 | 2.142 | ||
Juni | 903 | 2.346 | ||
Juli | 965 | 2.594 | ||
August | 962 | 2.802 | ||
September | 936 | 2.432 | ||
Oktober | 837 | 2.264 | ||
November | 503 | 1.236 | ||
Dezember | 408 | 1.030 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |