Eine bessere Entwicklung verhinderte eine weiterhin rückläufige Zahl an Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Die Zahl der marginal Beschäftigten erhöhte sich dagegen im Vergleich zum Vorjahresquartal das zweite Mal in Folge. Insgesamt hatten im zweiten Vierteljahr 2022 durchschnittlich 2,05 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt nur noch minimal unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.
Deutliche Beschäftigungszunahme im Dienstleistungssektor
Den größten Beitrag zur steigenden Erwerbstätigkeit lieferten die Dienstleistungsbereiche . Die Zahl der Erwerbstätigen nahm hier im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23.700 Personen bzw. 1,6 Prozent zu (Deutschland: plus 1,9 Prozent). In allen drei Teilbereichen des Dienstleistungssektors erhöhte sich die Beschäftigung. Den größten Zuwachs verzeichnete der Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ mit plus 11.100 Personen (plus 2,3 Prozent; Deutschland: plus 2,8 Prozent). Im Teilbereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ waren 9.700 Personen bzw. 1,4 Prozent mehr erwerbstätig als im zweiten Quartal 2021 (Deutschland: plus 1,6 Prozent). Im Teilbereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 2.900 bzw.1,1 Prozent (Deutschland: plus ein Prozent).
Erwerbstätigkeit steigt auch im Produzierenden Gewerbe
Auch das Produzierende Gewerbe verzeichnet weiter steigende Beschäftigungszahlen. Von April bis Juni 2022 arbeiteten in diesem Bereich 3.100 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent (Deutschland: plus 0,4 Prozent). Im größten Teilbereich, dem V erarbeitenden Gewerbe, nahm die Erwerbstätigenzahl um 1.800 Personen bzw. 0,5 Prozent zu (Deutschland: plus 0,4 Prozent). Im Baugewerbe betrug das Plus 900 Personen bzw. 0,7 Prozent (Deutschland: plus 0,2 Prozent).
Kräftiger Beschäftigungszuwachs in der Landwirtschaft
Nach Jahren sinkender Beschäftigung steigt die Erwerbstätigenzahl in der Landwirtschaft seit Jahresbeginn wieder. Im zweiten Quartal 2022 arbeiteten 1.900 Personen mehr im primären Sektor als ein Jahr zuvor (plus 4,6 Prozent; Deutschland: minus 0,7 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).
Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von August 2022.
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ unter www.ak-etr.de.
Autorin: Dr. Annette Tennstedt (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | |
in 1.000 | ||||||
Baden-Württemberg | 6.255,5 | 6.289,0 | 6.324,2 | 6.366,3 | 6.338,3 | 6.374,8 |
Bayern | 7.610,6 | 7.664,8 | 7.713,4 | 7.761,2 | 7.716,0 | 7.780,1 |
Berlin | 2.056,8 | 2.075,6 | 2.098,7 | 2.126,8 | 2.130,6 | 2.150,2 |
Brandenburg | 1.117,1 | 1.131,0 | 1.140,0 | 1.142,7 | 1.130,3 | 1.142,4 |
Bremen | 431,1 | 432,6 | 436,0 | 439,6 | 436,8 | 438,4 |
Hamburg | 1.280,7 | 1.284,8 | 1.294,1 | 1.307,4 | 1.305,3 | 1.313,1 |
Hessen | 3.475,1 | 3.493,7 | 3.516,1 | 3.543,3 | 3.526,0 | 3.546,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 744,5 | 753,5 | 766,5 | 764,2 | 751,3 | 762,9 |
Niedersachsen | 4.068,7 | 4.101,8 | 4.143,3 | 4.157,6 | 4.125,7 | 4.158,9 |
Nordrhein-Westfalen | 9.504,0 | 9.561,1 | 9.631,1 | 9.702,8 | 9.661,6 | 9.700,2 |
Rheinland-Pfalz | 2.000,4 | 2.018,3 | 2.034,9 | 2.040,8 | 2.027,6 | 2.047,0 |
Saarland | 518,0 | 520,0 | 523,9 | 526,1 | 522,7 | 523,7 |
Sachsen | 2.037,3 | 2.045,9 | 2.063,7 | 2.074,1 | 2.053,8 | 2.064,8 |
Sachsen-Anhalt | 983,5 | 990,5 | 997,7 | 1.000,7 | 987,3 | 993,5 |
Schleswig-Holstein | 1.419,1 | 1.434,1 | 1.450,3 | 1.455,0 | 1.441,7 | 1.456,4 |
Thüringen | 1.011,4 | 1.015,4 | 1.023,1 | 1.028,1 | 1.018,0 | 1.022,7 |
Deutschland | 44.514,0 | 44.812,0 | 45.157,0 | 45.437,0 | 45.173,0 | 45.476,0 |
Nachrichtlich: | ||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 36.563,4 | 36.800,1 | 37.067,3 | 37.300,4 | 37.101,7 | 37.339,5 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.893,8 | 5.936,3 | 5.991,0 | 6.009,9 | 5.940,7 | 5.986,4 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||
Baden-Württemberg | - 1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,4 |
Bayern | - 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,5 |
Berlin | - 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 3,6 |
Brandenburg | - 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
Bremen | - 1,5 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
Hamburg | - 1,8 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,2 |
Hessen | - 1,5 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | - 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Niedersachsen | - 1,5 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
Nordrhein-Westfalen | - 1,4 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
Rheinland-Pfalz | - 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
Saarland | - 2,4 | - 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,7 |
Sachsen | - 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,9 |
Sachsen-Anhalt | - 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Schleswig-Holstein | - 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
Thüringen | - 1,9 | - 0,6 | - 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
Deutschland | - 1,4 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Nachrichtlich: | ||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | - 1,4 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Neue Länder (ohne Berlin) | - 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder". |