Häufigster Anlass für eine stationäre Behandlung war die Herzinsuffizienz (23.460 Fälle) mit einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von zehn Tagen. Hierbei handelt sich um eine Erkrankung des Herzens, das aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgen kann. Naturgemäß sind von dieser Krankheit eher ältere Menschen betroffen. Die Patientinnen und Patienten mit dieser Diagnose waren durchschnittlich 79 Jahre alt.
Alkoholmissbrauch und damit einhergehende Folgekrankheiten (z. B. alkoholische Leberzirrhose oder Pankreatitis) waren der zweithäufigste Grund für einen stationären Krankenhausaufenthalt (17.056 Fälle; durchschnittliche Behandlungsdauer: sieben Tage). Hiervon waren überwiegend Männer betroffen (73 Prozent). Häufigste Einzeldiagnose in diesem Bereich war die psychische Störung durch Alkoholmissbrauch mit 14.646 Fällen. Im Mittel waren die wegen Alkoholmissbrauchs und damit einhergehenden Folgeerkrankungen behandelten Patientinnen und Patienten 46 Jahre alt und damit jünger als der Durchschnitt aller Behandlungsfälle (56 Jahre). 1.507 behandelte Alkoholpatientinnen und -patienten waren Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. In der Mehrzahl war bei den Jugendlichen eine akute Alkoholintoxikation der Anlass für die stationäre Aufnahme (1.425 Fälle). Verglichen mit dem Vorjahr ist bei den Kindern und Jugendlichen ein Anstieg der Behandlungsfälle um 3,5 Prozent zu verzeichnen.
Wegen Vorflimmerns mussten sich 15.411 Patientinnen und Patienten behandeln lassen. Hierbei handelt es sich um eine vorübergehende oder dauerhafte Herzrhythmusstörung, verbunden mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle und Herzinsuffizienz. Die Patientinnen und Patienten waren im Durchschnitt 70 Jahre alt und verbrachten knapp fünf Tage im Krankenhaus. Männer (10.600) waren von dieser Diagnose sehr viel häufiger betroffen als Frauen (4.100).
Unter Rückenschmerzen, deren Ursachen einen Krankenhausaufenthalt nach sich zogen, leiden deutlich mehr Frauen als Männer. Mehr als 8.500 Patientinnen wurden im Jahr 2016 stationär behandelt (Männer: 5.400). Im Durchschnitt waren sie 63 Jahre alt.
Daten über stationär versorgte Patientinnen und Patienten erhält das Statistische Landesamt einmal jährlich von den Krankenhäusern. Die Angaben stammen aus der Krankenhausdiagnosestatistik und beziehen sich auf Personen, die bundesweit in einem Krankenhaus vollstationär behandelt wurden und ihren Wohnort in Rheinland-Pfalz haben. Behandelte Personen, die wiederholt auch mit der gleichen Diagnose stationär aufgenommen wurden, werden in der Statistik mehrfach gezählt.
Die Diagnosen werden nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) gestellt. Jeder Krankenhausfall geht nur mit der Hauptdiagnose in die Statistik ein. Die Diagnosen werden in einer Differenzierung nach einer dreistelligen Systematik statistisch nachgewiesen. Bei den hier kommentierten Ergebnissen wurden die im Krankenhaus gesunden Neugeborenen nicht berücksichtigt.
Autorin: Charlotte Schmidt (Referat Soziale Leistungen, Gesundheit, Rechtspflege)
Diagnose | Insgesamt | Davon | Durch-schnittliche Verweildauer | Durch-schnittliches Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | ||||||
Anzahl | Anzahl | Rang2 | Anzahl | Rang2 | Tage | Jahre | |
I50 Herzinsuffizienz | 23.460 | 12.045 | 1 | 11.415 | 1 | 10,2 | 78,6 |
I48 Vorhofflimmern, Vorhofflattern | 15.411 | 7.218 | 6 | 8.193 | 5 | 4,7 | 70,0 |
F10 Psychische Störung durch Alkoholmissbrauch | 14.646 | 4.065 | 29 | 10.581 | 2 | 6,5 | 43,7 |
M54 Rückenschmerzen | 13.899 | 8.512 | 3 | 5.387 | 16 | 7,8 | 60,9 |
S06 Intrakranielle Verletzung (Schädel-Hirn-Trauma) | 13.584 | 6.415 | 8 | 7.169 | 9 | 3,7 | 44,3 |
I10 Essentielle (primäre) Hypertonie | 13.331 | 9.034 | 2 | 4.297 | 21 | 4,4 | 68,7 |
I63 Hirninfarkt | 12.820 | 5.976 | 9 | 6.844 | 10 | 11,6 | 73,0 |
J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 12.806 | 5.561 | 15 | 7.245 | 8 | 9,0 | 65,0 |
I20 Angina pectoris | 12.668 | 4.438 | 24 | 8.230 | 4 | 4,1 | 67,6 |
K80 Cholelithiasis (Gallensteine) | 12.306 | 7.767 | 4 | 4.539 | 19 | 6,4 | 58,8 |
J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | 12.197 | 5.673 | 14 | 6.524 | 11 | 8,8 | 70,2 |
G47 Schlafstörungen | 11.957 | 3.178 | 42 | 8.779 | 3 | 1,8 | 57,8 |
I21 Akuter Myokardinfarkt | 11.570 | 3.814 | 31 | 7.756 | 6 | 7,6 | 69,3 |
A09 Diarrhoe u. Gastroenteritis infekt. Ursprungs | 9.954 | 5.788 | 11 | 4.166 | 23 | 3,5 | 39,3 |
R07 Hals- und Brustschmerzen | 9.952 | 4.558 | 21 | 5.394 | 15 | 2,2 | 54,9 |
R55 Synkope und Kollaps | 9.855 | 5.322 | 17 | 4.533 | 20 | 4,3 | 61,0 |
M51 Sonstige Bandscheibenschäden | 9.741 | 4.659 | 20 | 5.082 | 17 | 7,9 | 55,1 |
M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 9.618 | 5.744 | 12 | 3.874 | 26 | 10,6 | 67,6 |
M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 9.244 | 5.354 | 16 | 3.890 | 25 | 11,2 | 68,0 |
C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 9.224 | 3.651 | 34 | 5.573 | 14 | 8,0 | 66,8 |
1 Rangfolge gemessen an den Patienten insgesamt ohne Berücksichtigung der gesunden Lebendgeborenen (ICD: Z38) als Einzeldiagnose. | |||||||
2 Geschlechtsspezifische Rangfolge. |