Zwischen 2008 und 2015 haben sich die Gesundheitsausgaben im Land insgesamt um 28,5 Prozent erhöht (Deutschland: plus 29 Prozent). Mit einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 3,6 Prozent sind die Gesundheitsausgaben in diesem Zeitraum stärker gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt, das in jeweiligen Preisen um durchschnittlich 2,8 Prozent pro Jahr zulegte.
Auf jede Rheinland-Pfälzerin bzw. jeden Rheinland-Pfälzer entfielen 2015 rechnerisch Gesundheitsausgaben in Höhe von 4.292 Euro. Die Ausgaben pro Person lagen etwas über dem Bundesdurchschnitt, der sich auf 4.213 Euro belief. Ein großer Teil der Gesundheitsausgaben wird durch die Gesetzliche und Private Krankenversicherung getragen. Im Jahr 2015 kamen sie zusammen für knapp zwei Drittel der Ausgaben auf (Rheinland-Pfalz: 65 Prozent; Deutschland: 67 Prozent). Der Anteil der gesetzlichen Krankenkassen an den Gesundheitsausgaben des Landes belief sich auf 55 Prozent, während die privaten Krankenversicherungen gut zehn Prozent beisteuerten. Damit hat die Private Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz einen überdurchschnittlichen Stellenwert; in Deutschland lag ihr Anteil bei 8,9 Prozent. Für jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner wendeten beide Ausgabenträger in Rheinland-Pfalz im Schnitt 2.793 Euro auf.
Ein Teil der Gesundheitsausgaben wird von den privaten Haushalten unmittelbar gezahlt. Dazu zählen z. B. Zuzahlungen zu Leistungen der Krankenversicherungen sowie Direktkäufe von gesundheitsbezogenen Waren und Dienstleistungen. In Rheinland-Pfalz erreichten die Gesundheitsausgaben der Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 2015 einen Anteil von 15,5 Prozent (Deutschland: 13,4 Prozent) und lagen mit 666 Euro pro Kopf deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 564 Euro. Die Soziale Pflegeversicherung trug in dem Berichtsjahr 7,4 Prozent der Gesundheitsausgaben (Deutschland: 8,1 Prozent). In Rheinland-Pfalz fielen beim Träger Soziale Pflegeversicherung Gesundheitsausgaben von 317 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner an (Deutschland: 343 Euro).
Die Ergebnisse werden von der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) berechnet. Erstmalig können für alle Bundesländer vergleichbare Ergebnisse zu den Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern für die Jahre 2008 bis 2015 bereitgestellt werden.
Weitergehende Informationen – auch zu der Berechnungsmethode – sind der Internetseite der Arbeitsgruppe www.ggrdl.de zu entnehmen.
Autorin: Melanie Nofz (Referat Analysen, Auftragsarbeiten, FDZ)
Ausgabenträger | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mill. Euro | ||||||||
Insgesamt | 13.471,2 | 14.104,2 | 14.613,6 | 14.930,8 | 15.311,5 | 15.865,8 | 16.547,2 | 17.304,4 |
Öffentliche Haushalte | 649,5 | 703,7 | 706,0 | 678,8 | 686,4 | 689,6 | 719,9 | 738,0 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 7.370,3 | 7.702,5 | 7.932,6 | 8.078,2 | 8.260,2 | 8.668,3 | 9.153,4 | 9.545,8 |
Soziale Pflegeversicherung | 863,0 | 896,7 | 949,3 | 963,6 | 1.026,9 | 1.085,5 | 1.152,6 | 1.279,0 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 203,8 | 197,3 | 201,0 | 203,8 | 210,1 | 216,9 | 224,9 | 226,0 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 213,2 | 222,3 | 229,8 | 236,8 | 243,1 | 247,8 | 257,7 | 264,9 |
Private Krankenversicherung | 1.423,8 | 1.492,9 | 1.544,2 | 1.606,9 | 1.609,8 | 1.654,8 | 1.651,4 | 1.719,2 |
Arbeitgeber | 656,5 | 680,5 | 707,1 | 730,4 | 738,5 | 775,6 | 806,6 | 847,0 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.091,2 | 2.208,3 | 2.343,5 | 2.432,3 | 2.536,5 | 2.527,4 | 2.580,7 | 2.684,4 |
Messzahl: 2008=100 | ||||||||
Insgesamt | 100 | 104,7 | 108,5 | 110,8 | 113,7 | 117,8 | 122,8 | 128,5 |
Öffentliche Haushalte | 100 | 108,3 | 108,7 | 104,5 | 105,7 | 106,2 | 110,8 | 113,6 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 100 | 104,5 | 107,6 | 109,6 | 112,1 | 117,6 | 124,2 | 129,5 |
Soziale Pflegeversicherung | 100 | 103,9 | 110,0 | 111,7 | 119,0 | 125,8 | 133,6 | 148,2 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 100 | 96,8 | 98,7 | 100,0 | 103,1 | 106,5 | 110,4 | 110,9 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 100 | 104,3 | 107,8 | 111,1 | 114,0 | 116,2 | 120,9 | 124,2 |
Private Krankenversicherung | 100 | 104,9 | 108,5 | 112,9 | 113,1 | 116,2 | 116,0 | 120,7 |
Arbeitgeber | 100 | 103,6 | 107,7 | 111,3 | 112,5 | 118,1 | 122,9 | 129,0 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100 | 105,6 | 112,1 | 116,3 | 121,3 | 120,9 | 123,4 | 128,4 |
Datenquellen: Gesundheitsausgabenrechnung der Länder, Stand: Februar 2017 |