Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang im Jahr 2016 setzt sich der in den vergangenen Jahren zu beobachtende Trend steigender Empfängerzahlen weiter fort. Im Vergleich zum Jahr 2005 – dem Jahr der Einführung der Grundsicherungsleistungen nach SGB XII – hat die Zahl der Menschen, die auf diese Form der staatlichen Unterstützung angewiesen sind, um 55 Prozent zugenommen.
Im Dezember 2018 hatten gut 24.200 Leistungsberechtigte (52 Prozent) die Regelaltersgrenze erreicht bzw. überschritten und erhielten Grundsicherung im Alter. Rund 22.600 Empfängerinnen und Empfänger (48 Prozent) waren Volljährige unter der Regelaltersgrenze und nahmen die Leistungen aufgrund dauerhafter Erwerbsminderung in Anspruch. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter wurden überwiegend Frauen gewährt (60 Prozent), während Leistungen infolge einer Erwerbsminderung häufiger von Männern beansprucht wurden (55 Prozent).
Regional betrachtet zeigen sich große Unterschiede bei der Inanspruchnahme. So kamen in den kreisfreien Städten auf 1.000 volljährige Einwohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt 19,7 Leistungsempfänger; in den Landkreisen lag dieser Wert bei lediglich 11,6 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Empfängerzahlen in den Kreisen um vier Prozent gestiegen; in den Städten war ein Plus von 3,6 Prozent zu verzeichnen.
Werden nur Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter betrachtet, fallen die regionalen Unterschiede noch größer aus. In den kreisfeien Städten kamen im Mittel auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die die Regelaltersgrenze erreicht oder überschritten hatten, 49 Bezieher von Grundsicherung im Alter; in den Landkreisen lag dieser Wert bei durchschnittlich 22 Personen.
Die Daten stammen aus der Statistik der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die ab dem Berichtsjahr 2015 zentral durch das Statistische Bundesamt und seitdem für den Monat Dezember (vormals zum Stichtag 31.12.) durchgeführt wird. Die erhobenen Angaben werden zu Auswertungszwecken den Statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt.
Anspruch auf Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII haben Personen, deren Einkommen oder Vermögen nicht ausreicht, um den grundsätzlichen Bedarf für den Lebensunterhalt zu sichern, wenn sie entweder die Regelaltersgrenze erreicht haben oder wenn sie mindestens 18 Jahre alt und in vollem Umfang dauerhaft erwerbsgemindert sind. Die im Jahre 2012 eingeführte Regelaltersgrenze findet seit Umstellung der Erhebung auf eine zentrale Bundesstatistik im Jahr 2015 Berücksichtigung in der Statistik. Nach § 41 Absatz 2 SGB XII wird die Altersgrenze seit 2012 beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 sukzessive von bisher 65 auf 67 Jahre angehoben. Im Erhebungszeitraum Dezember 2018 lag die Altersgrenze bei 65 Jahren und sieben Monate.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Kreisfreie Stadt Landkreis | Empfänger/-innen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | je 1.000 Einwohner/-innen ab 18 Jahren1 | voll erwerbsgemindert unter der Regelaltersgrenze | Regelaltersgrenze und älter | |||
zusammen | je 1.000 Einwohner/-innen im Alter ab 18 Jahren bis unter der Regelaltersgrenze1 | zusammen | je 1.000 Einwohner/-innen ab der Regelaltersgrenze1 | |||
Anzahl | ||||||
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 640 | 15,9 | 302 | 10,2 | 338 | 31,5 |
Kaiserslautern | 2.261 | 26,6 | 883 | 13,4 | 1.378 | 71,0 |
Koblenz | 2.121 | 21,8 | 688 | 9,4 | 1.433 | 60,1 |
Landau i. d. Pfalz | 503 | 12,8 | 239 | 7,8 | 264 | 30,9 |
Ludwigshafen a. Rh. | 2.904 | 21,0 | 1.323 | 12,4 | 1.581 | 50,6 |
Mainz | 3.000 | 16,4 | 1.264 | 8,6 | 1.736 | 47,6 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 681 | 15,2 | 311 | 9,6 | 370 | 29,8 |
Pirmasens | 847 | 24,6 | 439 | 17,9 | 408 | 41,1 |
Speyer | 743 | 17,4 | 310 | 9,7 | 433 | 39,9 |
Trier | 2.079 | 22,0 | 924 | 12,2 | 1.155 | 61,2 |
Worms | 1.319 | 19,2 | 608 | 11,6 | 711 | 43,6 |
Zweibrücken | 618 | 21,3 | 339 | 15,9 | 279 | 36,8 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 1.141 | 10,5 | 521 | 6,6 | 620 | 20,5 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.380 | 12,8 | 755 | 9,4 | 625 | 22,8 |
Alzey-Worms | 1.120 | 10,5 | 569 | 6,9 | 551 | 22,8 |
Bad Dürkheim | 1.122 | 10,0 | 598 | 7,3 | 524 | 17,1 |
Bad Kreuznach | 1.930 | 14,6 | 856 | 8,8 | 1.074 | 30,7 |
Bernkastel-Wittlich | 1.234 | 13,1 | 622 | 8,9 | 612 | 25,2 |
Birkenfeld | 1.161 | 16,9 | 647 | 13,0 | 514 | 27,4 |
Cochem-Zell | 597 | 11,4 | 295 | 7,8 | 302 | 21,1 |
Donnersbergkreis | 817 | 13,1 | 457 | 9,7 | 360 | 23,5 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 857 | 10,5 | 475 | 7,6 | 382 | 19,8 |
Germersheim | 1.239 | 11,6 | 594 | 7,2 | 645 | 26,7 |
Kaiserslautern | 824 | 9,4 | 415 | 6,3 | 409 | 18,8 |
Kusel | 640 | 10,7 | 386 | 8,8 | 254 | 15,9 |
Mainz-Bingen | 1.792 | 10,3 | 889 | 6,7 | 903 | 21,9 |
Mayen-Koblenz | 2.535 | 14,2 | 1.329 | 9,9 | 1.206 | 27,1 |
Neuwied | 2.433 | 16,1 | 1.078 | 9,6 | 1.355 | 34,9 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 985 | 11,4 | 485 | 7,6 | 500 | 22,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.434 | 13,9 | 809 | 10,7 | 625 | 22,8 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 937 | 7,3 | 527 | 5,6 | 410 | 12,3 |
Südliche Weinstraße | 826 | 8,9 | 415 | 6,0 | 411 | 17,0 |
Südwestpfalz | 755 | 9,2 | 496 | 8,4 | 259 | 11,4 |
Trier-Saarburg | 1.037 | 8,4 | 501 | 5,3 | 536 | 18,5 |
Vulkaneifel | 610 | 11,9 | 309 | 8,3 | 301 | 21,5 |
Westerwaldkreis | 1.692 | 10,1 | 934 | 7,4 | 758 | 18,7 |
Rheinland-Pfalz2 | 46.845 | 13,7 | 22.603 | 8,8 | 24.242 | 28,7 |
kreisfreie Städte | 17.716 | 19,7 | 7.630 | 11,0 | 10.086 | 48,9 |
Landkreise | 27.406 | 11,6 | 14.962 | 8,0 | 14.136 | 22,1 |
1 Bevölkerung zum 31.12.2017. | ||||||
2 Einschließlich Empfänger, die vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gemeldet und nicht einzelnen kreisfreien Städten bzw. Landkreisen zugeordnet werden können. |