Nach dem Sozialgesetzbuch gelten Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr als schwerbehindert. Bei etwa einem Drittel der erfassten schwerbehinderten Personen stellte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung einen Grad der Behinderung von genau 50 fest; fast ein Viertel wies den höchsten Behinderungsgrad von 100 auf.
Von Schwerbehinderung sind überwiegend Ältere betroffen; mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Menschen mit Schwerbehindertenausweis war 65 Jahre oder älter; weniger als fünf Prozent hatte das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet. Insbesondere unter den jüngeren Betroffenen überwiegt der Anteil der Männer mit rund 60 Prozent deutlich.
In über 88 Prozent aller Fälle wurde die Behinderung durch eine Krankheit verursacht, gut zwei Prozent der Behinderungen waren angeboren. Die restlichen rund zehn Prozent der Fälle entfielen unter anderem auf Arbeitsunfälle, Verkehrsunfälle, anerkannte Kriegs- und Wehrdienstbeschädigungen oder sonstige Ursachen.
Mit einem Anteil von fast 27 Prozent waren Beeinträchtigungen der Funktion von inneren Organen oder Organsystemen die häufigste Behinderungsart. Auf Funktionseinschränkungen der Wirbelsäule und des Rumpfes sowie Deformierungen des Brustkorbes entfielen rund 20 Prozent. In etwa 18 Prozent der Fälle lagen eine Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen oder Suchtkrankheiten vor. Von Funktionseinschränkungen der Gliedmaßen waren knapp 11 Prozent, von Blindheit und Sehbehinderung rund 5 Prozent betroffen.
Die Daten zur Statistik der schwerbehinderten Menschen erhält das Statistische Landesamt in zweijährigem Turnus vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. In der Statistik werden gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX nur schwerbehinderte Menschen mit ausgehändigtem und gültigem Ausweis nachgewiesen. Schwerbehinderte Menschen, die vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz zwar erfasst sind, deren Ausweis am Erhebungsstichtag noch nicht ausgestellt bzw. bei denen die Gültigkeitsdauer des Ausweises abgelaufen ist, werden in der Statistik nicht ausgewiesen. Die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen ohne Rücksicht auf die Ausweisgültigkeit belief sich nach Angaben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Ende 2019 auf 425.876.
Der Grad der Behinderung ist ein Maß für die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Er besagt nichts über die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz und ist unabhängig vom ausgeübten oder angestrebten Beruf. Er wird, nach Zehnergraden abgestuft, von mindestens 20 bis höchstens 100 eingeschätzt. Als schwer behindert gelten nach dem Sozialgesetzbuch IX Personen, denen ein Grad der Behinderung von 50 und mehr zuerkannt wurde.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Ursache der Behinderung | insgesamt | davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 303.189 | 100 | 141.997 | 100 | 161.192 | 100 |
Angeborene Behinderung | 6.547 | 2,2 | 2.791 | 2,0 | 3.756 | 2,3 |
Arbeitsunfall, Berufskrankheit | 1.432 | 0,5 | 178 | 0,1 | 1.254 | 0,8 |
Verkehrsunfall | 638 | 0,2 | 148 | 0,1 | 490 | 0,3 |
Häuslicher Unfall | 81 | 0,0 | 21 | 0,0 | 60 | 0,0 |
Sonstiger nicht näher bezeichneter Unfall | 245 | 0,1 | 49 | 0,0 | 196 | 0,1 |
Anerkannte Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienstbeschädigung | 551 | 0,2 | 86 | 0,1 | 465 | 0,3 |
Allgemeine Krankheit (einschl. Impfschaden) | 267.424 | 88,2 | 127.068 | 89,5 | 140.356 | 87,1 |
Sonstige Ursache oder mehrere Ursachen | 26.271 | 8,7 | 11.656 | 8,2 | 14.615 | 9,1 |
1 Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis. |
Art der Behinderung | insgesamt | davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 303.189 | 100 | 141.997 | 100 | 161.192 | 100 |
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen | 2.364 | 0,8 | 691 | 0,5 | 1.673 | 1,0 |
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen | 32.415 | 10,7 | 15.153 | 10,7 | 17.262 | 10,7 |
Funktionseinschränkungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes | 59.227 | 19,5 | 27.305 | 19,2 | 31.922 | 19,8 |
Blindheit und Sehbehinderung | 14.778 | 4,9 | 8.138 | 5,7 | 6.640 | 4,1 |
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen | 9.901 | 3,3 | 4.513 | 3,2 | 5.388 | 3,3 |
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entsellungen u. a. | 1.683 | 0,6 | 1.589 | 1,1 | 94 | 0,1 |
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen | 81.052 | 26,7 | 36.430 | 25,7 | 44.622 | 27,7 |
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten | 53.588 | 17,7 | 24.040 | 16,9 | 29.548 | 18,3 |
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen | 48.181 | 15,9 | 24.138 | 17,0 | 24.043 | 14,9 |
1 Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis. |