Rund 83,2 Millionen Euro bzw. 84,5 Prozent der Ausgaben tätigten die Kommunen in ihrer Funktion als örtliche Träger; weitere 15,3 Millionen Euro (15,5 Prozent) übernahmen unmittelbar das für Jugend zuständige Landesministerium sowie das Landesjugendamt als überörtlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe.
Je jungem Menschen – nach dem Sozialgesetzbuch sind dies alle unter 27-Jährigen – wurden im Jahr 2018 im Mittel rund 92 Euro für Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit aufgewendet. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 83 Euro; zehn Jahre zuvor bei 60 Euro. Das Wachstum der Pro-Kopf-Ausgaben in der zurückliegenden Dekade erklärt sich aus der absoluten Steigerung der Mittel für die Jugend- und Jugendsozialarbeit bei gleichzeitigem Rückgang der Bevölkerung unter 27 Jahren (minus 5,2 Prozent).
Knapp 70 Prozent der Ausgaben (68,5 Millionen Euro) entfielen auf Maßnahmen der Jugendarbeit; ein Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr bzw. 30,8 Prozent gegenüber 2008. Im Wesentlichen umfassen Ausgaben für Jugendarbeit Freizeitangebote, Jugendbildung, -beratung und -information sowie die Aus- und Weiterbildung, der in der Jugendarbeit Tätigen. Weitere 30 Millionen Euro wurde für Maßnahmen der Jugendsozialarbeit mit dem Ziel bereitgestellt, junge Menschen durch gezielte sozialpädagogische, therapeutische und sonstige Dienste sowie Beratungen in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu fördern und sie bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration zu unterstützen. Gegenüber 2017 ist dies eine Steigerung um 16,6 Prozent; binnen zehn Jahren ist ein Anstieg um fast 90 Prozent festzustellen.
Auch im Jahr 2018 wurde Jugend- und Jugendsozialarbeit – gemessen an den Pro-Kopf-Ausgaben der örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe – in regional sehr unterschiedlichem Umfang betrieben. Bezogen auf die jeweilige Bevölkerung im Alter von unter 27 Jahren lagen die Ausgaben je jungem Menschen in den kreisfreien Städten mit rund 108 Euro deutlich höher als in den Landkreisen (65 Euro). Die Spannweite der Pro-Kopf-Ausgaben in den kreisfreien Städten reicht von weniger als 63 Euro in Neustadt an der Weinstraße bis rund 173 Euro in Frankenthal. Der Landkreis Mainz-Bingen (97 Euro) wendete unter den Landkreisen relativ betrachtet am meisten Mittel für Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit auf; im Landkreis Kusel waren es nur knapp 25 Euro. Die Aussagekraft dieser Regionalergebnisse wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass in der Statistik keine wohnortbezogenen Informationen über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit vorliegen und örtliche Angebote auch von jungen Menschen mit Wohnort außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des jeweiligen Trägers wahrgenommen werden.
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Jugendhilfe weist Ausgaben nach, die aus öffentlichen Mitteln für Zwecke der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe geleistet werden. Erfasst werden zudem Einnahmen, die von örtlichen und überörtlichen Trägern bspw. über Gebühren und Nutzungsentgelte erzielt werden.
Die Ausgaben für Einzel- und Gruppenhilfen werden unter anderem gegliedert nach Leistungsbereichen erhoben. Sie umfassen die laufenden Personal- und Sachausgaben, die investiven Ausgaben für Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfeträger sowie die laufenden und die investiven Zuschüsse für Einrichtungen freier Träger.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Verwaltungsbezirk | Insgesamt | Davon | Insgesamt | Davon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugendarbeit | Jugendsozialarbeit | Jugendarbeit | Jugendsozialarbeit | |||
1 000 EUR | Euro je junger Mensch1 | |||||
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 2.248 | 1.836 | 412 | 173,4 | 141,6 | 31,8 |
Kaiserslautern | 1.898 | 1.045 | 853 | 64,0 | 35,2 | 28,8 |
Koblenz | 3.737 | 3.027 | 710 | 117,1 | 94,9 | 22,3 |
Landau i. d. Pfalz | 1.119 | 690 | 429 | 78,1 | 48,1 | 30,0 |
Ludwigshafen a. Rh. | 8.064 | 6.280 | 1.784 | 162,5 | 126,5 | 35,9 |
Mainz | 5.822 | 4.086 | 1.735 | 90,1 | 63,2 | 26,9 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 832 | 650 | 182 | 62,5 | 48,8 | 13,7 |
Pirmasens | 749 | 363 | 385 | 73,1 | 35,5 | 37,6 |
Speyer | 1.890 | 917 | 973 | 145,3 | 70,5 | 74,8 |
Trier | 4.003 | 2.480 | 1.523 | 119,6 | 74,1 | 45,5 |
Worms | 1.795 | 985 | 810 | 75,6 | 41,5 | 34,1 |
Zweibrücken | 800 | 665 | 136 | 90,2 | 74,9 | 15,3 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 2.034 | 1.794 | 240 | 63,2 | 55,7 | 7,4 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.473 | 1.389 | 85 | 43,5 | 41,0 | 2,5 |
Alzey-Worms | 1.972 | 1.868 | 104 | 57,6 | 54,6 | 3,0 |
Bad Dürkheim | 1.934 | 1.616 | 318 | 60,7 | 50,7 | 10,0 |
Bad Kreuznach | 3.334 | 1.617 | 1.717 | 83,0 | 40,2 | 42,7 |
Bernkastel-Wittlich | 1.657 | 907 | 750 | 58,4 | 32,0 | 26,4 |
Birkenfeld | 1.357 | 1.240 | 118 | 68,3 | 62,4 | 5,9 |
Cochem-Zell | 956 | 931 | 25 | 63,3 | 61,6 | 1,6 |
Donnersbergkreis | 895 | 527 | 368 | 46,3 | 27,3 | 19,0 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.255 | 1.110 | 145 | 47,7 | 42,2 | 5,5 |
Germersheim | 3.065 | 1.888 | 1.177 | 88,4 | 54,5 | 33,9 |
Kaiserslautern | 2.097 | 676 | 1.421 | 74,6 | 24,0 | 50,5 |
Kusel | 423 | 132 | 291 | 24,7 | 7,7 | 17,0 |
Mainz-Bingen | 5.407 | 3.817 | 1.590 | 97,1 | 68,6 | 28,6 |
Mayen-Koblenz | 4.635 | 3.645 | 990 | 83,8 | 65,9 | 17,9 |
Neuwied | 2.477 | 2.009 | 468 | 51,2 | 41,5 | 9,7 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.599 | 1.204 | 395 | 61,3 | 46,1 | 15,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.022 | 940 | 81 | 33,5 | 30,8 | 2,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3.113 | 2.683 | 430 | 80,3 | 69,2 | 11,1 |
Südliche Weinstraße | 2.470 | 1.550 | 920 | 90,7 | 56,9 | 33,8 |
Südwestpfalz | 1.098 | 593 | 505 | 50,4 | 27,3 | 23,2 |
Trier-Saarburg | 1.975 | 1.972 | 3 | 51,0 | 51,0 | 0,1 |
Vulkaneifel | 456 | 456 | - | 30,4 | 30,4 | - |
Westerwaldkreis | 3.551 | 2.633 | 919 | 67,0 | 49,7 | 17,3 |
Rheinland-Pfalz | 98.541 | 68.537 | 30.004 | 91,5 | 63,6 | 27,9 |
Kreisfreie Städte | 32.958 | 23.023 | 9.935 | 107,8 | 75,3 | 32,5 |
Landkreise | 50.255 | 37.198 | 13.057 | 65,1 | 48,2 | 16,9 |
Überörtlicher Träger2 | 15.328 | 8.316 | 7.012 | 14,2 | 7,7 | 6,5 |
1 Unter 27 Jährige gemäß § 7 Abs. 4 SGB VIII. 2 Ausschließlich unmittelbar durch den überörtlichen Träger getätigte Ausgaben. |