Etwa zwei Drittel der gemeldeten Fälle entfielen 2019 auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zum 1. Januar 2020 entfällt und im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) neu geregelt wird. Insgesamt bezogen fast 40.100 Personen im Laufe des Jahres 2019 diese Form der Unterstützung. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein Anstieg um 950 Fälle bzw. 2,4 Prozent zu verzeichnen. Anteilig waren mehr Männer (59 Prozent) als Frauen auf diese Hilfeform angewiesen. Im Vergleich mit anderen Formen der Sozialhilfe war der Empfängerkreis mit durchschnittlich 37 Jahren relativ jung.
Die zweithäufigste Hilfeart war mit knapp 18.200 Empfängerinnen und Empfängern (Anteil 30 Prozent aller Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger) die Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Gegenüber dem Vorjahr sind die Fallzahlen um rund 300 Personen bzw. 1,6 Prozent gesunken. Frauen (Anteil 66 Prozent) erhalten Leistungen dieses Kapitels häufiger als Männer. Im Mittel war der Personenkreis rund 79 Jahre alt.
Darüber hinaus erhielten 3.900 Frauen und Männer Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII. Hierunter fallen die Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (z. B. bei Obdachlosigkeit) und die Hilfe in anderen Lebenslagen (z. B. Blindenhilfe oder die Übernahme von Bestattungskosten). Im Vorjahresvergleich ist ein Rückgang der Fallzahlen um rund 270 Personen bzw. 6,4 Prozent zu beobachten. Das Durchschnittsalter betrug rund 57 Jahre.
Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) – als unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen – wurden im Laufe des Jahres 2019 in gut 1.000 Fällen in Anspruch genommen; dies sind rund 50 Personen bzw. 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das durchschnittliche Alter der Empfänger lag bei 61 Jahren.
Regional betrachtet zeigen sich in Rheinland-Pfalz große Unterschiede bei der Inanspruchnahme von besonderen Leistungen der Sozialhilfe: Im Jahr 2019 kamen in den kreisfreien Städten auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Schnitt 19 Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII; in den Landkreisen waren es dagegen nur 13 Personen.
Die – relativ gesehen – meisten Leistungsbezieher verzeichnete die Stadt Pirmasens mit 30 Hilfeempfängern je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Landkreis Germersheim lag der Wert hingegen bei lediglich etwas mehr als neun Personen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Die Daten stammen aus der Statistik über die Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII. Diese wird jährlich für das abgelaufene Kalenderjahr als Totalerhebung durchgeführt. Mit der Erhebung sollen umfassende und zuverlässige Daten über die sozialen und finanziellen Auswirkungen des SGB XII sowie über den Kreis der Leistungsempfängerberechtigten bereitgestellt werden. Die Angaben werden ferner für die weitere Planung und Fortentwicklung des SGB XII benötigt.
Das Statistische Landesamt erhält einmal jährlich von den kreisfreien Städten und Landkreisen als zuständige örtliche Träger, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als zuständiger überörtlicher Träger der Sozialhilfe sowie den kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit sie Aufgaben des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB XII) wahrnehmen, eine Meldung in elektronischer Form.
Anspruch auf Sozialhilfe hat, wer sich in einer Notlage befindet, die nicht aus eigenen Kräften und mit eigenen Mitteln behoben werden kann. Die Sozialhilfe greift ein, wenn andere Personen, andere Sozialleistungssysteme oder sonstige Stellen keine Leistungen vorsehen. Rechtliche Grundlage für die Leistungen zur Sozialhilfe ist das Zwölfte Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XII). Zu den Leistungen der Sozialhilfe nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII zählen
- die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel)
- die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel),
- die Hilfe zur Pflege (7. Kapitel),
- die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel) sowie
- die Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel). Hinweis zur Zählweise:
Die Angaben beziehen sich auf die Empfängerinnen und Empfänger im Laufe des Berichtsjahres, d. h. es werden alle Personen gezählt, die mindestens einmal während des Berichtsjahres eine Leistung erhalten haben. Empfängerinnen und Empfänger mit mehrmaligem Leistungsbezug werden – bei einer Unterbrechung der Hilfe um mehr als acht Wochen – mehrfach gezählt. Wenn eine Person mehrere Leistungen nach den einzelnen Kapiteln bezieht, wird sie bei jeder Hilfeart gezählt. Darüber hinaus werden in der Statistik auch die Empfängerzahlen am Jahresende (31.12.) erfasst. Die stichtagsbezogenen Daten sind stets kleiner als die Angaben im Laufe des Berichtsjahres. Am 31.12.2019 bezogen in Rheinland-Pfalz 47.167 Personen Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Hilfeart | Insgesamt | davon | davon im Alter von ... bis unter ... Jahre | Durch- schnitts- alter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | unter 18 | 18-40 | 40-65 | 65 und älter | ||||
Anzahl | % | Anzahl | Jahre | ||||||
Insgesamt2 | 61.281 | 29.858 | 48,7 | 31.423 | 9.115 | 13.462 | 19.195 | 19.509 | 50,3 |
und zwar | |||||||||
Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) 3 | 1.037 | 578 | 55,7 | 459 | 111 | 127 | 202 | 597 | 60,8 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel) | 40.093 | 16.461 | 41,1 | 23.632 | 8.927 | 12.535 | 16.017 | 2.614 | 36,8 |
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) | 18.181 | 12.046 | 66,3 | 6.135 | 65 | 269 | 2.237 | 15.610 | 79,1 |
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel) | 3.887 | 1.796 | 46,2 | 2.091 | 100 | 871 | 1.435 | 1.481 | 56,9 |
1 Empfänger/-innen mehrerer verschiedener Hilfen werden bei jeder Hilfeart bzw. jedem Ort der Hilfegewährung gezählt. | |||||||||
2 Mehrfachzählungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren. | |||||||||
3 Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen |
Kreisfreie Stadt Landkreis | Empfänger/-innen 2019 | Empfänger/-innen 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | je 1.000 Einwohner/-innen | Veränderung gegenüber 2018 | und zwar | |||||
Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) 3 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel) | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) | Sonstige Hilfearten (8. und 9. Kapitel) | |||||
Anzahl | % | Anzahl | ||||||
Kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 715 | 14,7 | -4,3 | - | 445 | 261 | 21 | 747 |
Kaiserslautern | 2.338 | 23,4 | 4,9 | 5 | 1.329 | 757 | 297 | 2.229 |
Koblenz | 2.204 | 19,3 | 9,3 | 221 | 1.107 | 869 | 120 | 2.016 |
Landau i. d. Pfalz | 844 | 18,0 | 1,7 | - | 609 | 212 | 25 | 830 |
Ludwigshafen a. Rh. | 2.869 | 16,7 | -5,6 | 4 | 1.801 | 890 | 203 | 3.039 |
Mainz | 4.262 | 19,6 | 1,9 | 5 | 2.868 | 1.128 | 537 | 4.183 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 747 | 14,0 | -0,3 | 6 | 500 | 254 | 7 | 749 |
Pirmasens | 1.217 | 30,2 | 0,6 | 2 | 817 | 357 | 44 | 1.210 |
Speyer | 934 | 18,5 | 3,7 | 1 | 579 | 312 | 53 | 901 |
Trier | 2.471 | 22,2 | 0,0 | 25 | 1.684 | 727 | 77 | 2.470 |
Worms | 1.289 | 15,4 | 2,3 | 14 | 705 | 543 | 51 | 1.260 |
Zweibrücken | 740 | 21,6 | 5,4 | 10 | 489 | 249 | 33 | 702 |
Landkreise | ||||||||
Ahrweiler | 1.622 | 12,5 | 2,1 | 81 | 969 | 552 | 83 | 1.588 |
Altenkirchen (Ww.) | 2.178 | 16,9 | 17,3 | 2 | 1.522 | 616 | 58 | 1.856 |
Alzey-Worms | 1.450 | 11,2 | -1,2 | - | 1.047 | 392 | 45 | 1.467 |
Bad Dürkheim | 1.443 | 10,9 | 1,5 | - | 960 | 476 | 36 | 1.422 |
Bad Kreuznach | 2.319 | 14,7 | 1,3 | 18 | 1.654 | 658 | 181 | 2.290 |
Bernkastel-Wittlich | 1.935 | 17,2 | 4,0 | 60 | 1.294 | 595 | 66 | 1.860 |
Birkenfeld | 1.418 | 17,5 | -1,7 | 11 | 892 | 485 | 96 | 1.442 |
Cochem-Zell | 893 | 14,5 | 1,0 | 2 | 555 | 319 | 37 | 884 |
Donnersbergkreis | 712 | 9,5 | -4,0 | 22 | 457 | 246 | 14 | 742 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.488 | 15,1 | -2,0 | 40 | 1.040 | 388 | 32 | 1.518 |
Germersheim | 1.212 | 9,4 | -0,5 | 28 | 844 | 318 | 52 | 1.218 |
Kaiserslautern | 1.542 | 14,5 | 0,6 | 4 | 1.106 | 371 | 68 | 1.533 |
Kusel | 1.149 | 16,3 | 1,8 | 6 | 762 | 379 | 35 | 1.129 |
Mainz-Bingen | 2.017 | 9,6 | -4,0 | 7 | 1.443 | 539 | 66 | 2.100 |
Mayen-Koblenz | 3.136 | 14,6 | -2,3 | 232 | 1.979 | 950 | 45 | 3.211 |
Neuwied | 2.798 | 15,3 | 1,9 | 110 | 1.860 | 768 | 121 | 2.746 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.398 | 13,6 | -0,1 | 40 | 1.000 | 379 | 256 | 1.399 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.700 | 13,9 | 3,7 | - | 1.095 | 580 | 47 | 1.640 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.516 | 9,8 | -1,4 | - | 1.053 | 453 | 19 | 1.537 |
Südliche Weinstraße | 1.339 | 12,1 | -0,1 | 27 | 977 | 356 | 37 | 1.341 |
Südwestpfalz | 1.163 | 12,2 | -3,6 | 10 | 861 | 294 | 49 | 1.207 |
Trier-Saarburg | 1.805 | 12,1 | 6,9 | 5 | 1.272 | 526 | 21 | 1.689 |
Vulkaneifel | 1.077 | 17,8 | -4,0 | 34 | 799 | 226 | 25 | 1.122 |
Westerwaldkreis | 2.345 | 11,6 | -1,3 | 5 | 1.574 | 756 | 79 | 2.376 |
Rheinland-Pfalz | 61.281 | 15,0 | 1,0 | 1.037 | 40.093 | 18.181 | 3.887 | 60.695 |
kreisfreie Städte | 20.630 | 19,3 | 1,4 | 293 | 12.933 | 6.559 | 1.468 | 20.336 |
Landkreise | 39.655 | 13,1 | 0,9 | 744 | 27.015 | 11.622 | 1.568 | 39.317 |
LSJV4 | 996 | 0,2 | -4,4 | - | 145 | - | 851 | 1.042 |
1 Empfänger/-innen mehrerer verschiedener Hilfen werden bei jeder Hilfeart bzw. jedem Ort der Hilfegewährung gezählt. | ||||||||
2 Mehrfachzählungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren. | ||||||||
3 Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen; Einschließlich Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung. | ||||||||
4 Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen die vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gemeldet und nicht einzelnen kreisfreien Städten bzw. Landkreisen zugeordnet werden können. |