Die unterschiedlichen Maßnahmen und Angebote der Jugendarbeit decken ein inhaltlich breit differenziertes Spektrum ab, angefangen bei Bildungs- sowie Sport- und Freizeitangeboten bis hin zu Beratungsleistungen. Für das Jahr 2017 werden fünf Bereiche von den Trägern besonders häufig als Schwerpunkte der Angebote angeführt, wobei im Rahmen der Erhebung mehrere thematische Zuordnungen je Maßnahme möglich sind. Die Aspekte Spiel und Sport haben in 46 bzw. 25 Prozent der Fälle eine zentrale Rolle; knapp ein Drittel (31 Prozent) der Angebote widmet sich gesellschaftlichen, religiösen oder kulturellen Aspekten. Jeweils rund 20 Prozent der Angebote richten den Schwerpunkt auf die Bereiche Kunst und Kultur sowie Natur und Umwelt.
Der überwiegende Teil (70 Prozent) der Angebote fällt in den Bereich Veranstaltungen und Projekte wie z. B. Ferienangebote, Seminare oder internationale Jugendarbeit. Die Teilnehmerzahl lag hier im Jahr 2017 bei gut 322.000 Personen. Mehr als 16 Prozent waren gruppenbezogene Angebote mit einem Teilnehmerkreis von 25.000 Kindern und Jugendlichen. Hierzu zählen auf Dauer angelegte AGs von Jugendgruppen der unterschiedlichsten Verbände. Die restlichen gut 13 Prozent umfassen auf Dauer angelegte sogenannte offene Angebote mit wechselndem Teilnehmerkreis – wie beispielsweise Jugendzentren und Jugendtreffs mit rund 24.500 Stammbesucherinnen und -besuchern.
Bei den Angeboten der Jugendarbeit waren gut 35.600 Personen ehrenamtlich pädagogisch tätig. Die meisten von ihnen (80 Prozent) begleiteten Veranstaltungen und Projekte, elf Prozent unterstützten gruppenbezogene und knapp neun Prozent offene Angebote. Etwa 70 Prozent der ehrenamtlich pädagogisch tätigen Personen waren jünger als 27 Jahre, rund 30 Prozent sogar jünger als 18 Jahre. Frauen waren mit einem Anteil von fast 53 Prozent leicht überrepräsentiert.
Die Statistik der öffentlich geförderten Angebote der Jugendarbeit wird – beginnend mit dem Berichtsjahr 2015 – alle zwei Jahre durchgeführt und erfasst die Angebote der Jugendarbeit nach §11 SGB VIII sowie die Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkannter Träger der Jugendhilfe nach §74 Absatz 6 SGB VIII.
Befragt werden alle anerkannten Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Personen, die für verschiedenen Angebote ehrenamtlich tätig sind, werden dabei mehrfach erfasst; Gleiches gilt für Personen, die an unterschiedlichen Angeboten teilnehmen.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Angebotsart | Angebote Insgesamt | Offene Angebote | Gruppenbezogene Angebote | Veranstaltungen und Projekte |
---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||
Anzahl Angebote | 7.364 | 983 | 1.215 | 5.166 |
davon öffentliche Träger | 2.119 | 524 | 203 | 1.392 |
davon freie Träger | 5.245 | 459 | 1.012 | 3.774 |
darunter in Kooperation mit einer Schule | 933 | 236 | 148 | 549 |
davon mit Schwerpunkt1,2: | ||||
Spiele | 3.401 | 526 | 584 | 2.291 |
Gesellschaft, Religion, Kultur | 2.281 | 191 | 441 | 1.649 |
Sport | 1.870 | 229 | 257 | 1.384 |
Kunst- und Kultur | 1.519 | 184 | 282 | 1.053 |
Natur und Umwelt | 1.507 | 84 | 242 | 1.181 |
Didaktik und Methodik | 561 | 8 | 52 | 501 |
Handwerk und Technik | 532 | 53 | 98 | 381 |
Gewaltprävention | 435 | 67 | 56 | 321 |
Brauchtum | 433 | 37 | 96 | 300 |
Medien | 426 | 130 | 47 | 249 |
Hauswirtschaft | 268 | 89 | 42 | 137 |
Beratungsgespräche | 268 | 134 | 49 | 85 |
Rettungs- und Hilfetechniken | 252 | 15 | 56 | 181 |
Geschlecht und Aufklärung | 207 | 37 | 41 | 129 |
Hausaufgaben und Lernbetreuung | 125 | 79 | 34 | 12 |
Sonstige | 1.337 | 139 | 162 | 1.036 |
Kein Schwerpunkt | 281 | 128 | 20 | 133 |
Teilnehmende3,4 insgesamt | 371.557 | 24.539 | 24.892 | 322.126 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Angebot | 50 | 25 | 20 | 62 |
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen4 | 35.648 | 3.165 | 3.948 | 28.535 |
davon im Alter von ... bis .... Jahren: | ||||
unter 16 | 3.686 | 386 | 525 | 2.775 |
16 - 18 | 7.056 | 711 | 948 | 5.397 |
18 - 27 | 14.466 | 1.171 | 1.315 | 11.980 |
27 - 45 | 6.263 | 491 | 669 | 5.103 |
45 und älter | 4.177 | 406 | 491 | 3.280 |
davon mit Geschlecht: | ||||
männlich | 16.839 | 1.501 | 1.847 | 13.491 |
weiblich | 18.809 | 1.664 | 2.101 | 15.044 |
1 Mehrfachnennungen möglich. | ||||
2 Offenen Angebote: Themenschwerpunkte stellen die Inhalte dar, die neben dem offenen Bereich angeboten werden. | ||||
3 Im Bereich der offenen Angebote: Anzahl der Stammbesucher | ||||
4 Mehrfachzählungen durch Teilnahme bzw. Mitarbeit an verschiedenen Angeboten möglich. |