Rund 13,6 Millionen Euro (16 Prozent) verausgabten die überörtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sowie das Landesjugendamt), mehr als 72,6 Millionen Euro (84 Prozent) brachten die Kommunen auf. Jugendsozialarbeit Für Maßnahmen der Jugendsozialarbeit fielen bei den örtlichen und überörtlichen Trägern im vergangenen Jahr Ausgaben von gut 25 Millionen Euro an. Dies waren 2,7 Millionen Euro (12,2 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. Im Fünfjahresvergleich sind die Ausgaben in diesem Bereich um 51 Prozent gestiegen. Ziel der Jugendsozialarbeit ist es, junge Menschen durch gezielte sozialpädagogische, therapeutische und sonstige Dienste sowie Beratungen in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu fördern und sie bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration zu unterstützen. Die überörtlichen Träger – hier insbesondere das für Jugend zuständige Landesministerium – brachte rund 25 Prozent der Gesamtausgaben in diesem Bereich auf, die örtlichen Träger leisteten 75 Prozent (19 Millionen Euro). Jugendarbeit Maßnahmen der Jugendarbeit schlugen mit rund 61 Millionen Euro zu Buche. Die Ausgaben für diesen Teilbereich, der insbesondere die Jugendbildung, -beratung und -information, Freizeitangebote und die Aus- und Weiterbildung der in der Jugendarbeit Tätigen umfasst, sind gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,4 Prozent gestiegen; im Fünfjahresvergleich wuchsen sie um knapp sechs Prozent an. Der Landesanteil (7,5 Millionen Euro) an den Ausgaben für Jugendarbeit lag im Jahr 2016 bei rund zwölf Prozent; fast 54 Millionen Euro (88 Prozent) verausgabten die örtlichen Träger. Regional unterschiedliche Entwicklungen Jugend- und Jugendsozialarbeit wird von den örtlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in regional sehr unterschiedlichem Umfang betrieben. Die Kommunen haben für die Bereitstellung dieser Leistungen einen Gestaltungsspielraum. Bezogen auf die jeweilige Bevölkerung im Alter von unter 27 Jahren lagen die Pro-Kopf-Ausgaben im vergangenen Jahr in den kreisfreien Städten mit rund 95 Euro um 38 Euro höher als in den Landkreisen (57 Euro). Das Spektrum der Pro-Kopf-Ausgaben in den kreisfreien Städten reichte von 44 Euro in Neustadt an der Weinstraße bis zu 197 Euro in Frankenthal. Der Landkreis Südliche Weinstraße wendete unter den Landkreisen für Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit am meisten auf. Die Ausgaben lagen hier bei 97 Euro je jungem Menschen. Die niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben fielen mit 11 Euro im Landkreis Kusel an.
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Jugendhilfe weist Ausgaben nach, die aus öffentlichen Mitteln für Zwecke der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe geleistet werden. Erfasst werden zudem Einnahmen, die von örtlichen und überörtlichen Trägern bspw. über Gebühren und Nutzungsentgelte erzielt werden.
Die Ausgaben für Einzel- und Gruppenhilfen werden unter anderem gegliedert nach Leistungsbereichen erhoben. Sie umfassen die laufenden Personal- und Sachausgaben, die investiven Ausgaben für Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfeträger sowie die laufenden und die investiven Zuschüsse für Einrichtungen freier Träger.
Autor: Gerhard Hehl (Sachgebiet Soziale Leistungen, Gesundheit, Rechtspflege)
Verwaltungsbezirk | Jugendarbeit | Jugendsozialarbeit | Insgesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1.000 EUR | Euro je junger Mensch1 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |||
Örtlicher Träger | |||||
Kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal (Pfalz) | 2.118 | 407 | 2.525 | 197,1 | 12,5 |
Kaiserslautern Stadt | 867 | 815 | 1.682 | 58,0 | -4,5 |
Koblenz | 1.240 | 325 | 1.565 | 50,6 | 3,3 |
Landau i. d. Pfalz | 502 | 338 | 840 | 62,2 | 0,2 |
Ludwigshafen a. Rh. | 5.691 | 1.626 | 7.317 | 154,8 | 2,3 |
Mainz | 3.684 | 1.515 | 5.199 | 83,9 | 6,0 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 447 | 142 | 589 | 44,3 | -3,2 |
Pirmasens | 338 | 349 | 686 | 70,1 | -3,5 |
Speyer | 1.089 | 644 | 1.734 | 134,2 | -12,8 |
Trier | 2.434 | 1.298 | 3.733 | 104,5 | 3,5 |
Worms | 872 | 789 | 1.660 | 71,9 | 23,0 |
Zweibrücken | 699 | 125 | 824 | 92,5 | -13,3 |
Landkreise | |||||
Ahrweiler | 1.643 | 269 | 1.912 | 60,0 | 14,0 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.273 | 55 | 1.329 | 38,3 | 8,0 |
Alzey-Worms | 2.052 | 22 | 2.074 | 60,8 | 19,8 |
Bad Dürkheim | 1.491 | 342 | 1.833 | 57,1 | 10,1 |
Bad Kreuznach | 1.536 | 1.594 | 3.130 | 77,8 | 39,5 |
Bernkastel-Wittlich | 789 | 625 | 1.414 | 49,4 | 27,6 |
Birkenfeld | 1.057 | 18 | 1.075 | 54,2 | -29,3 |
Cochem-Zell | 727 | 22 | 749 | 47,5 | -7,0 |
Donnersbergkreis | 611 | 323 | 934 | 47,1 | 37,4 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 696 | 173 | 869 | 32,8 | 7,1 |
Germersheim | 1.746 | 1.282 | 3.028 | 86,6 | 23,0 |
Kaiserslautern | 873 | 1.053 | 1.925 | 69,0 | -10,5 |
Kusel | 132 | 54 | 186 | 10,6 | -50,8 |
Mainz-Bingen | 3.727 | 1.176 | 4.903 | 88,9 | 8,2 |
Mayen-Koblenz | 3.267 | 527 | 3.794 | 69,2 | 1,7 |
Neuwied | 1.631 | 424 | 2.054 | 42,3 | -5,0 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.112 | 258 | 1.369 | 51,9 | -5,7 |
Rhein-Lahn-Kreis | 804 | 5 | 809 | 26,0 | 17,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2.278 | 340 | 2.619 | 68,8 | -5,6 |
Südliche Weinstraße | 1.855 | 857 | 2.712 | 97,2 | 30,4 |
Südwestpfalz | 508 | 404 | 912 | 40,0 | 5,7 |
Trier-Saarburg | 1.752 | 2 | 1.754 | 44,9 | -30,6 |
Vulkaneifel | 567 | - | 567 | 36,5 | 73,8 |
Westerwaldkreis | 1.642 | 694 | 2.336 | 43,5 | 2,1 |
Überörtlicher Träger | 7.501 | 6.136 | 13.637 | 12,7 | -1,3 |
Rheinland-Pfalz | 61.251 | 25.027 | 86.278 | 80,2 | 3,5 |
Kreisfreie Städte | 19.982 | 8.372 | 28.354 | 94,8 | 2,6 |
Landkreise | 33.768 | 10.518 | 44.287 | 57,0 | 5,7 |
1 Unter 27 Jährige gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII. - Bevölkerung am 31.12.2015. |