Rund 75,8 Millionen Euro bzw. 85 Prozent brachten die Kommunen auf; weitere 13,6 Millionen Euro (15 Prozent) steuerten das für Jugend zuständige Landesministerium und das Landesjugendamt als überörtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei.
Je jungem Menschen – nach dem Sozialgesetzbuch sind dies alle unter 27-Jährigen – wurden im vergangenen Jahr im Schnitt rund 83 Euro für Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit aufgewendet. Im Jahr 2007 lag dieser Wert bei etwa 55 Euro. Das Wachstum der Pro-Kopf-Ausgaben einerseits auf die Steigerung der Mittel für Jugend- und Jugendsozialarbeit zurückzuführen. Andererseits tragen demografische Effekte zu dieser Entwicklung bei; so ist die Bevölkerung unter 27 Jahren in der zurückliegenden Dekade um sechs Prozent geschrumpft. Jugendarbeit Auf Maßnahmen der Jugendarbeit entfielen im Jahr 2017 über 63,6 Millionen Euro; ein Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Anstieg um gut 25 Prozent im Zehnjahresvergleich. Die Kommunen wendeten hierfür rund 55,9 Millionen Euro (88 Prozent) auf; der Beitrag der überörtlichen Träger lag bei etwa 7,8 Mio. Euro (12 Prozent). Im Wesentlichen umfassen Ausgaben für Jugendarbeit Freizeitangebote, Jugendbildung, -beratung und -information sowie die Aus- und Weiterbildung der in der Jugendarbeit Tätigen. Jugendsozialarbeit Für Maßnahmen der Jugendsozialarbeit fielen bei den örtlichen und überörtlichen Trägern im vergangenen Jahr Ausgaben in Höhe von 25,7 Millionen Euro an. Dies waren rund 700 Millionen Euro bzw. 2,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Zehnjahresvergleich haben sich die finanziellen Mittel nahezu verdoppelt. Ziel der Jugendsozialarbeit ist es, junge Menschen durch gezielte sozialpädagogische, therapeutische und sonstige Dienste sowie Beratungen in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu fördern und sie bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration zu unterstützen. Überörtliche Träger – hier insbesondere das für Jugend zuständige Landesministerium – finanzierten rund 5,8 Millionen Euro (23 Prozent); örtliche Träger engagierten sich mit insgesamt 19,9 Millionen Euro (77 Prozent). Regionale Betrachtung Jugend- und Jugendsozialarbeit wird von den örtlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in regional sehr unterschiedlichem Umfang betrieben. Bezogen auf die jeweilige Bevölkerung im Alter von unter 27 Jahren lagen die Pro-Kopf-Ausgaben im vergangenen Jahr in den kreisfreien Städten mit rund 97 Euro deutlich höher als in den Landkreisen (60 Euro). Die Spannweite der Pro-Kopf-Ausgaben in den kreisfreien Städten reichte von 57 Euro in Kaiserslautern bis zu 178 Euro in Frankenthal. Der Landkreis Südliche Weinstraße wendete unter den Landkreisen relativ betrachtet am meisten Mittel für Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit auf. Die Ausgaben lagen hier bei 92 Euro je jungem Menschen. Die niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben fielen mit 13 Euro im Landkreis Kusel an. Die Aussagekraft dieser Regionalergebnisse wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass in der Statistik keine wohnortbezogenen Informationen über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit vorliegen. Bei der Bezugnahme auf die jeweilige Wohnbevölkerung auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise bleibt unberücksichtigt, dass Angebote örtlicher Träger auch von jungen Menschen in Anspruch genommen werden, die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des jeweiligen Trägers wohnen.
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Jugendhilfe weist Ausgaben nach, die aus öffentlichen Mitteln für Zwecke der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe geleistet werden. Erfasst werden zudem Einnahmen, die von örtlichen und überörtlichen Trägern bspw. über Gebühren und Nutzungsentgelte erzielt werden.
Die Ausgaben für Einzel- und Gruppenhilfen werden unter anderem gegliedert nach Leistungsbereichen erhoben. Sie umfassen die laufenden Personal- und Sachausgaben, die investiven Ausgaben für Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfeträger sowie die laufenden und die investiven Zuschüsse für Einrichtungen freier Träger.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Verwaltungsbezirk | Insgesamt | Davon | Insgesamt | Davon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugendarbeit | Jugendsozialarbeit | Jugendarbeit | Jugendsozialarbeit | |||
1 000 EUR | Euro je junger Mensch1 | |||||
Örtlicher Träger | ||||||
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 2.298 | 1.891 | 407 | 177,7 | 146,2 | 31,5 |
Kaiserslautern | 1.693 | 861 | 832 | 57,3 | 29,1 | 28,1 |
Koblenz | 1.848 | 1.468 | 380 | 58,1 | 46,2 | 11,9 |
Landau i. d. Pfalz | 998 | 668 | 330 | 70,5 | 47,2 | 23,3 |
Ludwigshafen a. Rh. | 7.745 | 5.991 | 1.754 | 158,1 | 122,3 | 35,8 |
Mainz | 5.391 | 3.786 | 1.605 | 84,0 | 59,0 | 25,0 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 780 | 606 | 174 | 57,9 | 45,0 | 12,9 |
Pirmasens | 739 | 370 | 369 | 72,4 | 36,2 | 36,2 |
Speyer | 1.887 | 1.165 | 721 | 144,1 | 89,0 | 55,1 |
Trier | 3.801 | 2.507 | 1.294 | 112,6 | 74,3 | 38,3 |
Worms | 1.546 | 767 | 779 | 65,2 | 32,4 | 32,9 |
Zweibrücken | 831 | 726 | 105 | 92,9 | 81,2 | 11,7 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 1.768 | 1.489 | 279 | 54,8 | 46,2 | 8,6 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.391 | 1.313 | 77 | 40,6 | 38,3 | 2,3 |
Alzey-Worms | 2.040 | 1.973 | 66 | 59,5 | 57,5 | 1,9 |
Bad Dürkheim | 1.954 | 1.606 | 348 | 60,7 | 49,9 | 10,8 |
Bad Kreuznach | 3.170 | 1.567 | 1.603 | 78,6 | 38,9 | 39,8 |
Bernkastel-Wittlich | 1.468 | 842 | 626 | 51,4 | 29,5 | 21,9 |
Birkenfeld | 1.241 | 1.179 | 62 | 62,5 | 59,3 | 3,1 |
Cochem-Zell | 777 | 752 | 24 | 50,7 | 49,1 | 1,6 |
Donnersbergkreis | 846 | 478 | 368 | 43,3 | 24,5 | 18,9 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.030 | 858 | 172 | 38,8 | 32,3 | 6,5 |
Germersheim | 2.832 | 1.804 | 1.028 | 81,0 | 51,6 | 29,4 |
Kaiserslautern | 2.183 | 768 | 1.415 | 77,7 | 27,3 | 50,3 |
Kusel | 220 | 141 | 79 | 12,7 | 8,1 | 4,6 |
Mainz-Bingen | 4.820 | 3.761 | 1.059 | 86,4 | 67,4 | 19,0 |
Mayen-Koblenz | 4.065 | 3.309 | 756 | 73,5 | 59,8 | 13,7 |
Neuwied | 2.270 | 1.864 | 405 | 46,5 | 38,2 | 8,3 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.351 | 1.032 | 319 | 51,3 | 39,1 | 12,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 804 | 799 | 5 | 26,2 | 26,0 | 0,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3.172 | 2.807 | 366 | 81,8 | 72,4 | 9,4 |
Südliche Weinstraße | 2.541 | 1.682 | 859 | 92,0 | 60,9 | 31,1 |
Südwestpfalz | 958 | 497 | 461 | 43,2 | 22,4 | 20,8 |
Trier-Saarburg | 1.684 | 1.680 | 4 | 43,2 | 43,1 | 0,1 |
Vulkaneifel | 485 | 485 | - | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
Westerwaldkreis | 3.167 | 2.394 | 773 | 59,2 | 44,8 | 14,5 |
Überörtlicher Träger | 13.584 | 7.761 | 5.823 | 12,6 | 7,2 | 5,4 |
Rheinland-Pfalz | 89.376 | 63.647 | 25.729 | 82,7 | 58,9 | 23,8 |
Kreisfreie Städte | 29.557 | 20.806 | 8.751 | 97,0 | 68,3 | 28,7 |
Landkreise | 46.235 | 35.080 | 11.155 | 59,5 | 45,2 | 14,4 |
1 Unter 27 Jährige gemäß § 7 Abs. 4 SGB VIII. |