Die Zahl der genehmigten neuen Wohngebäude wuchs gegenüber dem Vorjahr um gut sieben Prozent auf 7.045 an. Das Gros der Genehmigungen entfiel auf Einfamilienhäuser; ihre Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 5.497. Den größten Anstieg verzeichneten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Deren Zahl lag mit 7.782 um fast 38 Prozent über dem Vorjahreswert; dies war der höchste Stand seit dem Jahr 1997.
Für die geplanten Baumaßnahmen wurden Kosten von fast 2,8 Milliarden Euro veranschlagt, was einer Zunahme von 19 Prozent gegenüber 2015 entspricht. Regionale Unterschiede
Landesweit kamen rechnerisch auf 10.000 Einwohner 36,4 genehmigte neue Wohnungen in Wohngebäuden. Deutlich über dem Durchschnitt lag bei den Landkreisen Alzey-Worms mit 51,5, gefolgt von Mainz-Bingen mit 50,3 und dem Kreis Ahrweiler mit 48 Wohnungen je 10.000 Einwohner. Der geringste Wert ergab sich für den Rhein-Lahn-Kreis mit 10,5 genehmigten Wohnungen je 10.000 Einwohner. Unter den kreisfreien Städten hatten Neustadt an der Weinstraße mit 74,2 und die Landeshauptstadt Mainz mit 60,9 genehmigten neuen Wohnungen je 10.000 Einwohner die höchsten Durchschnittswerte. Am geringsten war die Anzahl an genehmigten neuen Wohnungen je 10.000 Einwohner in Pirmasens (8,7).
Die Daten zu den Baugenehmigungen melden die Bauaufsichtsbehörden monatlich an das Statistische Landesamt.
Autor: Lutz Zaun (Sachgebiet Steuerstatistiken, Verwaltungsstatistiken)
Merkmal | Einheit | 2015 | 2016 | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Wohngebäude insgesamt | Anzahl | 6.563 | 7.045 | 7,3 |
davon mit | ||||
1 Wohnung | Anzahl | 5.187 | 5.497 | 6,0 |
2 Wohnungen | Anzahl | 729 | 745 | 2,2 |
3 und mehr Wohnungen1 | Anzahl | 647 | 803 | 24,1 |
darin Wohnungen | Anzahl | 5.651 | 7.782 | 37,7 |
darunter Bauherren | ||||
Unternehmen | Anzahl | 770 | 1.103 | 43,2 |
private Haushalte | Anzahl | 5.749 | 5.893 | 2,5 |
Wohnungen in Wohngebäuden | Anzahl | 12.296 | 14.769 | 20,1 |
Wohnfläche | 100 m² | 14.529 | 16.926 | 16,5 |
Veranschlagte Baukosten | 1.000 Euro | 2.334.710 | 2.777.180 | 19,0 |
1 Einschließlich Wohnheime. |
Verwaltungsbezirk | Wohngebäude | Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | ||
insgesamt | je 10.000 Einwohner | ||||
Anzahl | |||||
Kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal (Pfalz) | 24 | 25 | 64 | 54 | 11,2 |
Kaiserslautern | 83 | 132 | 203 | 208 | 21,1 |
Koblenz | 71 | 86 | 337 | 353 | 31,4 |
Landau i. d. Pfalz | 56 | 44 | 245 | 172 | 37,9 |
Ludwigshafen a. Rh. | 161 | 233 | 380 | 856 | 52,0 |
Mainz | 119 | 167 | 650 | 1.278 | 60,9 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 25 | 116 | 47 | 393 | 74,2 |
Pirmasens | 34 | 25 | 56 | 35 | 8,7 |
Speyer | 10 | 20 | 75 | 199 | 39,6 |
Trier | 85 | 74 | 664 | 494 | 43,0 |
Worms | 78 | 74 | 263 | 247 | 30,1 |
Zweibrücken | 29 | 32 | 31 | 164 | 47,9 |
Landkreise | |||||
Ahrweiler | 247 | 350 | 450 | 613 | 48,0 |
Altenkirchen (Ww.) | 151 | 173 | 193 | 236 | 18,3 |
Alzey-Worms | 275 | 354 | 478 | 656 | 51,5 |
Bad Dürkheim | 243 | 287 | 357 | 444 | 33,6 |
Bad Kreuznach | 232 | 280 | 423 | 596 | 38,0 |
Bernkastel-Wittlich | 234 | 263 | 391 | 536 | 47,9 |
Birkenfeld | 67 | 76 | 77 | 92 | 11,4 |
Cochem-Zell | 119 | 120 | 160 | 146 | 23,4 |
Donnersbergkreis | 114 | 128 | 182 | 178 | 23,7 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 258 | 246 | 381 | 448 | 46,1 |
Germersheim | 292 | 310 | 504 | 567 | 44,5 |
Kaiserslautern | 252 | 187 | 353 | 245 | 23,3 |
Kusel | 112 | 142 | 128 | 179 | 25,2 |
Mainz-Bingen | 597 | 553 | 1.017 | 1.051 | 50,3 |
Mayen-Koblenz | 439 | 415 | 780 | 804 | 37,9 |
Neuwied | 228 | 222 | 381 | 402 | 22,3 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 201 | 189 | 299 | 321 | 31,3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 108 | 91 | 132 | 130 | 10,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 315 | 371 | 660 | 654 | 43,2 |
Südliche Weinstraße | 218 | 175 | 339 | 290 | 26,2 |
Südwestpfalz | 137 | 137 | 160 | 163 | 16,9 |
Trier-Saarburg | 427 | 347 | 698 | 584 | 39,5 |
Vulkaneifel | 117 | 111 | 144 | 153 | 25,2 |
Westerwaldkreis | 405 | 490 | 594 | 828 | 41,3 |
Rheinland-Pfalz | 6.563 | 7.045 | 12.296 | 14.769 | 36,4 |
kreisfreie Städte | 775 | 1.028 | 3.015 | 4.453 | 42,2 |
Landkreise | 5.788 | 6.017 | 9.281 | 10.316 | 34,4 |
1 Einschließlich Wohnheime. <link file:49320>Diese Karte im PDF-Format |