Auf Erbschaften entfielen im Jahr 2022 knapp 269 Millionen Euro (minus 22,6 Prozent). Die Steuern auf Schenkungen legten um das 4,8-Fache auf rund 286 Millionen Euro zu. Insgesamt wurden Steuern für 7.079 Erbschaften (minus 6,1 Prozent) und 1.842 Schenkungen (minus 5,4 Prozent) festgesetzt.
Die im Jahr 2022 getätigten Festsetzungen der Erbschaft- und Schenkungsteuer basierten auf veranlagten Vermögensübertragungen in Höhe von rund 3,2 Milliarden Euro. Dabei beliefen sich die Übertragungen aufgrund von Erbschaften auf gut 2 Milliarden (minus 17,7 Prozent) und jene aufgrund von Schenkungen auf 1,2 Milliarden Euro (plus 94,9 Prozent). Im Vergleich zu den Erbschaften sind die Schenkungen größeren Schwankungen ausgesetzt.
Das im Wege von Erbschaften übertragene Vermögen war – gemessen an seinem Wert – hauptsächlich sogenanntes übriges Vermögen sowie Haus- und Grundvermögen. Dabei dominiert das übrige Vermögen, zu dem vorwiegend Bankguthaben, börsennotierte Wertpapiere sowie Anteile und Genussscheine zählen, mit einem Anteil von knapp 55 Prozent. Das Haus- und Grundvermögen kam auf einen Anteil von über 40 Prozent.
Bei dem im Wege von Schenkungen übertragenen Vermögen erhöhte sich der Anteil des übrigen Vermögens auf 73 Prozent (Vorjahr: 40 Prozent). Hier gab es im Jahr 2022 einen signifikanten Anstieg an Vermögensübertragungen in Form von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Anteil des Grundvermögens reduzierte sich auf 22 Prozent (Vorjahr: 45 Prozent).
Die Daten für die Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistik erhält das Statistische Landesamt einmal jährlich vom Landesamt für Steuern in anonymisierter Form. Die dargestellten Zahlen beinhalten alle unbeschränkt steuerpflichtigen Fälle mit einem steuerpflichtigen Erwerb größer Null, für die im Jahr 2022 erstmals Erbschaft- oder Schenkungsteuer festgesetzt wurde. Wurde eine Festsetzung im Jahr der Erstfestsetzung nachträglich geändert, sind die geänderten Werte dargestellt. Änderungsfestsetzungen aus vorangegangenen Jahren sind somit nicht ausgewertet.
Die in der Statistik für ein Berichtsjahr nachgewiesenen Vermögensübertragungen sind weitaus niedriger als die in dem betreffenden Jahr tatsächlich erfolgten Vermögensübertragungen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen bleiben zahlreiche Erbschafts- bzw. Schenkungsfälle aufgrund mitunter substantieller Steuerbefreiungen steuerfrei und werden daher in der Finanzverwaltung nicht vollzählig erfasst. Zum anderen erfolgt die Steuerfestsetzung nicht zwangsläufig immer in dem Jahr, in dem die Erbschaft bzw. Schenkung angefallen ist.
Die in der Pressemitteilung ausgewiesenen Vermögensübertragungen beinhalten ausschließlich diejenigen Erwerbe, bei denen eine unbeschränkte Steuerpflicht vorliegt und für die ein steuerpflichtiger Erwerb von größer Null festgestellt wurde. Dabei kann es sich auch um sog. sonstige Erwerbe handeln. Diese beinhalten u. a. Erwerbe durch Vermächtnis, Erwerbe aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter und Erwerbe aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs.
Die Höhe der in einem Jahr festgesetzten Steuer entspricht nicht zwangsläufig den vom Land im betreffenden Zeitraum realisierten Steuereinnahmen, da die Begleichung der Steuerschuld u. U. erst im Folgejahr erfolgt.
Autor: Daniel Friesenhahn (Referat Steuern, Verwaltungsstatistiken)
2021 | 2022 | Änderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | |||
absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | |||||
Veranlagte Vermögensübertragungen2 | 9.578 | 3.055.388 | 9.017 | 3.190.559 | -561 | -5,9 | 135.171 | 4,4 |
Steuerpflichtige Erwerbe | 9.579 | 2.029.295 | 9.017 | 2.301.856 | -562 | -5,9 | 272.561 | 13,4 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 7.580 | 1.598.700 | 7.107 | 1.265.612 | -473 | -6,2 | -333.088 | -20,8 |
Schenkungen | 1.999 | 430.595 | 1.910 | 1.036.244 | -89 | -4,5 | 605.649 | 140,7 |
Festgesetzte Steuer | 9.485 | 406.706 | 8.921 | 554.157 | -564 | -5,9 | 147.451 | 36,3 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 7.538 | 347.058 | 7.079 | 268.628 | -459 | -6,1 | -78.430 | -22,6 |
Schenkungen | 1.947 | 59.648 | 1.842 | 285.529 | -105 | -5,4 | 225.881 | 378,7 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. – 2 Vor Abzug von Steuerbefreiungen. |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Übertragenes Vermögen (brutto) | ||||
1.000 EUR | ||||
Erbschaften | 1.782.752 | 2.187.122 | 2.487.729 | 2.046.970 |
davon | ||||
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen | . | . | 15.120 | 18.652 |
Haus- und Grundvermögen | 655.328 | 727.462 | 901.634 | 823.773 |
Betriebsvermögen | . | . | 174.466 | 84.362 |
Übriges Vermögen | 1.056.741 | 1.270.663 | 1.396.509 | 1.120.184 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 498.996 | 521.887 | 537.717 | 466.780 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 444.816 | 513.219 | 657.824 | 507.605 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 17.609 | 98.778 | 83.982 | 36.664 |
Schenkungen | 468.315 | 458.948 | 609.431 | 1.187.797 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | . | . | 2.231 | 2.367 |
Haus- und Grundvermögen | 141.708 | 180.569 | 274.484 | 257.279 |
Betriebsvermögen | . | . | 89.234 | 62.450 |
übriges Vermögen | 173.821 | 169.689 | 243.482 | 865.700 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 29.252 | 61.582 | 89.035 | 69.656 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 32.350 | 17.039 | 29.344 | 30.804 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 63.351 | 38.579 | 57.099 | 704.532 |
Insgesamt | 2.251.068 | 2.646.070 | 3.097.160 | 3.234.767 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 15.676 | 19.887 | 17.351 | 21.019 |
Haus- und Grundvermögen | 797.036 | 908.031 | 1.176.118 | 1.081.052 |
Betriebsvermögen | 207.794 | 277.800 | 263.700 | 146.813 |
übriges Vermögen | 1.230.562 | 1.440.352 | 1.639.991 | 1.985.884 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 528.248 | 583.469 | 626.752 | 536.436 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 477.166 | 530.258 | 687.168 | 538.408 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 80.960 | 137.357 | 141.081 | 741.197 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. | ||||
. Wert ist geheim. |
Steuer- klasse | Verwandt- schafts- verhältnis | Persönlicher Freibetrag | Steuersatz bei einem steuerpflichtigen Erwerb bis einschließlich ... EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 75.000 | 300.000 | 600.000 | 6 Mill. | 13 Mill. | 26 Mill. | über 26 Mill | ||
I | Ehegatten, Lebenspartner | 500.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | U.a. Kinder und Kinder verstorbener Kinder (Enkel) | 400.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Kinder noch lebender Kinder (Enkel) | 200.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Eltern (Erbfall) und andere Abkömmlinge der Kinder | 100.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
II | U.a. Geschwister und Eltern (bei Schenkung) | 20.000 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 43% |
III | alle übrigen | 20.000 | 30% | 50% |
Steuerpflichtiger Erwerb von...bis unter... EUR 1 | Insgesamt | Anteil in % | Veränderung zu 2021 | Erbschaften | Anteil in % | Veränderung zu 2021 | Schenkungen | Anteil in % | Veränderung zu 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | |||||||||
unter 50.000 | 4.028 | 44,7 | -9,5 | 3.041 | 42,8 | -9,0 | 987 | 51,7 | -11,1 |
50.000 - 100.000 | 1.665 | 18,5 | 1,7 | 1.318 | 18,5 | -2,0 | 347 | 18,2 | 18,8 |
100.000 - 200.000 | 1.486 | 16,5 | -1,3 | 1.255 | 17,7 | -2,3 | 231 | 12,1 | 4,5 |
200.000 - 300.000 | 624 | 6,9 | -4,3 | 523 | 7,4 | -7,1 | 101 | 5,3 | 13,5 |
300.000 - 500.000 | 563 | 6,2 | 0,5 | 457 | 6,4 | 0,2 | 106 | 5,5 | 1,9 |
500.000 - 2,5 Mill. | 565 | 6,3 | -16,8 | 466 | 6,6 | -10,9 | 99 | 5,2 | -36,5 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 68 | 0,8 | 33,3 | 37 | 0,5 | -11,9 | 31 | 1,6 | 244,4 |
5 Mill.und mehr | 18 | 0,2 | -59,1 | 10 | 0,1 | -61,5 | 8 | 0,4 | -55,6 |
Insgesamt | 9.017 | 100,0 | -5,9 | 7.107 | 100,0 | -6,2 | 1.910 | 100,0 | -4,5 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 651 | 7,2 | -15,9 | 513 | 7,2 | -13,2 | 138 | 7,2 | -24,6 |
Steuerpflichtiger Erwerb / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 83.955 | 3,6 | -7,6 | 64.245 | 5,1 | -9,5 | 19.709 | 1,9 | -1,0 |
50.000 - 100.000 | 118.503 | 5,1 | -0,1 | 94.235 | 7,4 | -3,4 | 24.268 | 2,3 | 14,7 |
100.000 - 200.000 | 211.392 | 9,2 | -1,7 | 179.277 | 14,2 | -2,2 | 32.114 | 3,1 | 0,8 |
200.000 - 300.000 | 153.192 | 6,7 | -4,3 | 128.442 | 10,1 | -7,1 | 24.750 | 2,4 | 12,9 |
300.000 - 500.000 | 214.401 | 9,3 | -0,1 | 173.400 | 13,7 | -0,7 | 41.002 | 4,0 | 2,4 |
500.000 - 2,5 Mill. | 526.606 | 22,9 | -18,5 | 431.405 | 34,1 | -12,1 | 95.201 | 9,2 | -38,8 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 219.143 | 9,5 | 28,6 | 122.046 | 9,6 | -14,1 | 97.097 | 9,4 | 242,0 |
5 Mill.und mehr | 774.665 | 33,7 | 87,4 | 72.562 | 5,7 | -75,9 | 702.103 | 67,8 | 528,6 |
Insgesamt | 2.301.856 | 100,0 | 13,4 | 1.265.612 | 100,0 | -20,8 | 1.036.244 | 100,0 | 140,7 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 1.520.414 | 66,1 | 23,6 | 626.013 | 49,5 | -33,0 | 894.401 | 86,3 | 202,4 |
Festgesetzte Steuer / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 15.259 | 2,8 | -11,7 | 12.580 | 4,7 | -10,0 | 2.678 | 0,9 | -18,6 |
50.000 - 100.000 | 22.078 | 4,0 | -4,5 | 18.510 | 6,9 | -6,4 | 3.568 | 1,2 | 6,3 |
100.000 - 200.000 | 42.207 | 7,6 | -1,8 | 37.027 | 13,8 | -3,0 | 5.179 | 1,8 | 7,7 |
200.000 - 300.000 | 28.654 | 5,2 | -3,9 | 25.147 | 9,4 | -7,0 | 3.507 | 1,2 | 26,9 |
300.000 - 500.000 | 42.563 | 7,7 | 0,3 | 36.708 | 13,7 | -0,8 | 5.855 | 2,1 | 8,4 |
500.000 - 2,5 Mill. | 108.278 | 19,5 | -10,5 | 95.928 | 35,7 | -10,2 | 12.350 | 4,3 | -13,2 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 41.477 | 7,5 | 21,9 | 24.711 | 9,2 | -14,6 | 16.766 | 5,9 | 230,3 |
5 Mill.und mehr | 253.642 | 45,8 | 164,0 | 18.016 | 6,7 | -76,1 | 235.626 | 82,5 | 1037,2 |
Insgesamt | 554.157 | 100,0 | 36,3 | 268.628 | 100,0 | -22,6 | 285.529 | 100,0 | 378,7 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 403.397 | 72,8 | 60,7 | 138.655 | 51,6 | -34,3 | 264.742 | 92,7 | 561,4 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. |